Rund um Köln 2016
Aspetto
Rund um Köln 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 100ª | ||||
Data | 12 giugno | ||||
Partenza | Colonia | ||||
Arrivo | Colonia | ||||
Percorso | 205,8 km | ||||
Tempo | 4h42'45" | ||||
Media | 43,671 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2016 | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Rund um Köln 2016, centesima edizione della corsa, valevole come evento del circuito UCI Europe Tour 2016 categoria 1.1, si svolse il 12 giugno 2016 su un percorso di 205,8 km. La vittoria fu appannaggio dell'olandese Dylan Groenewegen, che giunse al traguardo in 4h 42' 45" precedendo i tedeschi André Greipel e Nikias Arndt.
Al traguardo di Colonia 126 ciclisti, dei 157 alla partenza, portarono a termine la competizione.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Dylan Groenewegen | Lotto NL | 4h42'45" |
2 | André Greipel | Lotto-Soudal | s.t. |
3 | Nikias Arndt | Giant | s.t. |
4 | Kristian Sbaragli | Dimension | s.t. |
5 | Mark Renshaw | Dimension | s.t. |
6 | Gerald Ciolek | Stölting | s.t. |
7 | Pascal Ackermann | rad-net | s.t. |
8 | Phil Bauhaus | Bora | s.t. |
9 | Pieter Vanspeybrouck | Topsport Vl. | s.t. |
10 | Steele Von Hoff | ONE | s.t. |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rund um Köln 2016
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- Rund um Köln 2016, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.