スカンソープ・ユナイテッドFC
表示
スカンソープ・ユナイテッドFC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Scunthorpe United Football Club | ||
愛称 | The lron | ||
クラブカラー | ワインレッド | ||
創設年 | 1899年 | ||
所属リーグ | フットボールリーグ | ||
所属ディビジョン | ナショナルリーグ | ||
ホームタウン | スカンソープ | ||
ホームスタジアム | グランフォード・パーク | ||
収容人数 | 9,088 | ||
代表者 | J. Steven Wharton | ||
監督 | ラッセル・ウィルコックス | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
スカンソープ・ユナイテッド・フットボール・クラブ(Scunthorpe United Football Club)は、イングランド、リンカーンシャーのスカンソープを本拠地とするサッカークラブチームである。2022-2023シーズンはナショナルリーグ(5部相当)に所属。
スカンソープ・ユナイテッドLFCという女性チームも存在し、現在はノーザンコンベイション・ウーマンフットボールリーグ(3部相当)に所属している。
1950-51シーズンにフットボールリーグ初参入。1961-62シーズンにクラブ歴代最高位の2部4位の成績を残した。2006-07シーズンに43年ぶりに2部昇格。2021-22シーズンはクラブ史上初の5部降格を喫した。翌22-23シーズンも5部で23位に終わり、6部へ初降格。2年連続で降格し、EFL復帰に大きく遠ざかっている。
名称変更
[編集]- 1899-1958 スカンソープ&リンゼイ・ユナイテッドFC
- 1958-現在 スカンソープ・ユナイテッドFC
クラブ各種記録
[編集]一試合最多観客動員数(Old Showground)
- 23,395人 vs ポーツマス FAカップ4回戦 1954.1.30
一試合最多観客動員数(Glanford Park)
- 8,096人 vs ノッティンガム・フォレスト フットボールリーグ2 2007.3.10
一試合最多得点勝利試合
- 8-1 vs ルートン・タウン ディヴィジョン3 1965.4.24
- 8-1 vs トーキー・ユナイテッド ディヴィジョン3 1995.10.28
一試合最多失点敗戦試合
- 0-8 vs カーライル・ユナイテッド ディヴィジョン3(南地区) 1952.11.25
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- EFLリーグ1:2回
- 1957-58, 2006-07
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | ディビジョン | FAカップ | EFLカップ | 欧州カップ / その他 | 最多得点者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | 選手 | 得点数 | |||||
1992-93 | ディヴィジョン3 | 42 | 14 | 12 | 16 | 57 | 54 | 54 | 14位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準々決勝敗退(N) | イアン・ヘリーウェル | 13 |
1993-94 | ディヴィジョン3 | 42 | 15 | 14 | 13 | 64 | 56 | 59 | 11位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準々決勝敗退(N) | マット・カーマイケル | 18 |
1994-95 | ディヴィジョン3 | 42 | 18 | 8 | 16 | 68 | 63 | 62 | 7位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 1回戦敗退(N) | ジョン・エア Ian Juryeff |
8 |
1995-96 | ディヴィジョン3 | 46 | 15 | 15 | 16 | 67 | 61 | 60 | 12位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 2回戦敗退(N) | アンディー・マクファーレーン | 16 |
1996-97 | ディヴィジョン3 | 46 | 18 | 9 | 19 | 59 | 62 | 63 | 13位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準々決勝敗退(N) | フィル・クラークソン | 13 |
1997-98 | ディヴィジョン3 | 46 | 19 | 12 | 15 | 56 | 52 | 69 | 8位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準々決勝敗退(N) | ジェイミー・フォレスター | 11 |
1998-99 | ディヴィジョン3 | 46 | 22 | 8 | 16 | 69 | 58 | 74 | 4位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー サード・プレーオフ1999 |
2回戦敗退(N) 優勝 |
ジェイミー・フォレスター | 20 |
1999-00 | ディヴィジョン2 | 46 | 9 | 12 | 25 | 40 | 74 | 39 | 23位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準々決勝敗退(N) | Guy Ipoua | 9 |
2000-01 | ディヴィジョン3 | 46 | 18 | 11 | 17 | 62 | 52 | 65 | 10位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 1回戦敗退(N) | Guy Ipoua | 14 |
2001-02 | ディヴィジョン3 | 46 | 19 | 14 | 13 | 74 | 56 | 71 | 8位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準々決勝敗退(N) | マーティン・カールーザーズ | 13 |
2002-03 | ディヴィジョン3 | 46 | 19 | 15 | 12 | 68 | 49 | 72 | 5位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー サード・プレーオフ2003 |
1回戦敗退(N) 準決勝敗退 |
マーティン・カールーザーズ | 20 |
2003-04 | ディヴィジョン3 | 46 | 11 | 16 | 19 | 69 | 72 | 49 | 22位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準決勝敗退(N) | スティーヴン・マクリーン | 23 |
2004-05 | フットボールリーグ2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 69 | 42 | 80 | 2位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 1回戦敗退(N) | ポール・ヘイズ | 17 |
2005-06 | フットボールリーグ1 | 46 | 15 | 15 | 16 | 68 | 73 | 60 | 12位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準々決勝敗退(N) | ビリー・シャープ | 23 |
2006-07 | フットボールリーグ1 | 46 | 26 | 13 | 7 | 73 | 35 | 91 | 1位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 2回戦敗退(N) | ビリー・シャープ | 30 |
2007-08 | チャンピオンシップ | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 | 46 | 23位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | マーティン・パターソン | 13 | ||
2008-09 | フットボールリーグ1 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 63 | 76 | 6位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー リーグ1プレーオフ2009 |
準優勝 優勝 |
ギャリー・フーパー | 24 |
2009-10 | チャンピオンシップ | 46 | 14 | 10 | 22 | 62 | 84 | 52 | 20位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | ギャリー・フーパー | 19 | ||
2010-11 | チャンピオンシップ | 46 | 12 | 6 | 28 | 43 | 87 | 42 | 24位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | マイケル・オコナー | 8 | ||
2011-12 | フットボールリーグ1 | 46 | 10 | 22 | 14 | 55 | 59 | 52 | 18位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 2回戦敗退(N) | ボビー・グラント ギャリー・トンプソン |
7 |
2012-13 | フットボールリーグ1 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 73 | 48 | 21位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 1回戦敗退(N) | レオン・クラーク カール・ホーリー |
11 |
2013-14 | フットボールリーグ2 | 46 | 20 | 21 | 5 | 68 | 44 | 81 | 2位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 1回戦敗退(N) | サム・ウィノール | 23 |
2014-15 | フットボールリーグ1 | 46 | 14 | 14 | 18 | 62 | 75 | 56 | 16位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 1回戦敗退(N) | パディー・マッデン | 14 |
2015-16 | フットボールリーグ1 | 46 | 21 | 11 | 14 | 60 | 47 | 74 | 7位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 2回戦敗退(N) | パディー・マッデン | 20 |
2016-17 | EFLリーグ1 | 46 | 24 | 10 | 12 | 80 | 54 | 82 | 3位 | 1回戦敗退 | 4回戦敗退 | EFLトロフィー リーグ1プレーオフ2017 |
3回戦敗退 準決勝敗退 |
ジョシュ・モリス | 19 |
2017-18 | EFLリーグ1 | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 | 50 | 74 | 5位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | EFLトロフィー リーグ1プレーオフ2018 |
2回戦敗退(N) 準決勝敗退 |
ジョシュ・モリス | 11 |
2018-19 | EFLリーグ1 | 46 | 12 | 10 | 24 | 53 | 83 | 46 | 23位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退(N) | リー・ノヴァク | 12 |
2019-20 | EFLリーグ2 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44 | 56 | 40 | 20位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 準々決勝敗退 | ケヴィン・ファン・フェーン | 10 |
2020-21 | EFLリーグ2 | 46 | 13 | 9 | 24 | 41 | 64 | 48 | 22位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | GS敗退 | アボ・イーサ | 9 |
2021-22 | EFLリーグ2 | 46 | 4 | 14 | 28 | 29 | 90 | 26 | 24位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | GS敗退 | ||
2022-23 | ナショナルリーグ | 位 | FAトロフィー |
歴代監督
[編集]- キース・ヒル 2021-
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:スカンソープ・ユナイテッドFCの選手」を参照