裕安万达广场小区租金榜单
裕安万达广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 白云商厦 | 6647元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 嘉泰丹霞公馆 | 4225元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金裕小区(裕安) | 3134元/月 | 0% ↑ |
| 4. 和顺名都城和顺园 | 2818元/月 | 0% ↑ |
| 5. 翰林苑 | 2626元/月 | 0% ↑ |
裕安万达广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 胡家渡小区 | 450元/月 | 0% ↑ |
| 2. 毅达小区 | 545元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 五里桥新村 | 661元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 永安小区(裕安) | 701元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 大别山新村 | 711元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
裕安裕安万达广场
平桥路,近紫竹林路
高层
暂无数据
暂无数据
2020年
35%
暂无数据