Aiti
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Aiti Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Aiti | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
Arrondissement | Corte | ||||
Canton | Bustanico | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Gérard Orsoni (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°23′57″N 9°14′38″E / 42.399167°N 9.243889°E | ||||
OSM | 1889327 | ||||
Voltituden | 735, 240 e 1120 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,17 km² | ||||
Abitants | 27 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 2.22 ab./km² | ||||
Confin | Gavignano, Lano, Omessa, Saliceto e San-Lorenzo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20244 | ||||
Codex INSEE | 2B003 | ||||
Localizazion | |||||
Aiti l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Bustanico, del circondàre (arrondissement) de Corte e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 33 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 12,17 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 240 méter a 'na altèsa màsima de 1120 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]