Caggiano
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Caggiano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Campania | ||||
Provinça | Provincia de Salerno | ||||
Capolœg | Caggiano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°34′N 15°30′E / 40.566667°N 15.5°E | ||||
OSM | 40587 | ||||
Voltituden | 828 m s.l.m | ||||
Superfix | 35,43 km² | ||||
Abitants | 2 523 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 71.21 ab./km² | ||||
Confin | Auletta, Pertosa, Polla, Salvitelle, Sant'Angelo Le Fratte, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0975 | ||||
Codex postal | 84030 | ||||
Sigla autom. | SA | ||||
Codex ISTAT | 065019 | ||||
Codex catastal | B351 | ||||
Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Caggiano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 3.010 abitàncc, 'na superfìce de 35 km² e 'na densità de 86 ab./km². El cunfìna coi cümü de Auletta, Pertosa, Polla, Salvitelle, Sant'Angelo Le Fratte (PZ), Savoia di Lucania (PZ), Vietri di Potenza (PZ).