Costabissara
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Costabissara Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Vèneto | ||||
Provinça | Provincia de Vicènsa | ||||
Capolœg | Costabissara | ||||
Nassida | 1645 | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°35′N 11°29′E / 45.583333°N 11.483333°E | ||||
OSM | 45393 | ||||
Voltituden | 51 m s.l.m | ||||
Superfix | 13,13 km² | ||||
Abitants | 7 647 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 582.41 ab./km² | ||||
Confin | Caldogno, Gambugliano, Monteviale, Isola Vicentina e Vicènsa | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0444 | ||||
Codex postal | 36030 | ||||
Sigla autom. | VI | ||||
Codex ISTAT | 024035 | ||||
Codex catastal | D107 | ||||
Sant protetor | San Giorgg | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Costabissara (en vèneto: Costabissara) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Vicènsa. El g'ha presapóch 5.682 abitàncc, 'na superfìce de 13 km² e 'na densità de 437 ab./km². El cunfìna coi cümü de Caldogno, Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale, Vicenza.