Ferrassières
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Ferrassières Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Ferrassières | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Drôme | ||||
Arrondissement | Nyons | ||||
Canton | Séderon | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°08′08″N 5°28′42″E / 44.135556°N 5.478333°E | ||||
OSM | 77885 | ||||
Voltituden | 830 e 1389 m s.l.m | ||||
Superfix | 29,27 km² | ||||
Abitants | 122 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 4.17 ab./km² | ||||
Confin | Les Omergues, Revest-du-Bion, Barret-de-Lioure, Montbrun-les-Bains, Aurel e Saint-Trinit | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 26570 | ||||
Codex INSEE | 26135 | ||||
Localizazion | |||||
Ferrassières l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Séderon, del circondàre (arrondissement) de Nyons e del dipartimènt de la Drôme.
El g'ha 'na popolasiù de 118 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 29,27 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 830 méter a 'na altèsa màsima de 1389 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
'Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]