Vazzola
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Vazzola Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Vèneto | ||||
Provinça | Provincia de Treviso | ||||
Capolœg | Vazzola | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°50′N 12°23′E / 45.833333°N 12.383333°E | ||||
OSM | 46187 | ||||
Voltituden | 22 m s.l.m | ||||
Superfix | 26,16 km² | ||||
Abitants | 6 751 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 258.07 ab./km² | ||||
Confin | Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Mareno di Piave e San Polo di Piave | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0438 | ||||
Codex postal | 31028 | ||||
Sigla autom. | TV | ||||
Codex ISTAT | 026088 | ||||
Codex catastal | L700 | ||||
Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Vazzola (en vèneto: Vazoła) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Treviso. El g'ha presapóch 6.396 abitàncc, 'na superfìce de 26 km² e 'na densità de 246 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Mareno di Piave, San Polo di Piave.