ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
5110BDS KANSAI RANKED6 июня 2025Auction EndHondaXR600R1989600PE04PE04-530160111 1164248 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
407 100 р.*447 100 р.*7570  NZD*
7907BDS KANTO RANKED19 февраля 2025Auction EndHondaXR600R1987600PE04PE04-530079917 0673338 000 ¥300 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
481 000 р.*521 000 р.*8810  NZD*
5497BDS KANSAI RANKED31 января 2025Auction EndHondaXR600R1991600PE04PE04-55002848 2243302 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
451 400 р.*491 400 р.*8320  NZD*
5139BDS KANTO RANKED11 сентября 2024Auction EndHondaXR600R1992600PE04PE04-570400719 3914612 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный
789 000 р.*829 000 р.*12590  NZD*
3109JBA KOBE27 августа 202411:42HondaXR600R1991600PE04PE04-550013002211 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
376 800 р.*416 800 р.*7060  NZD*
5092JBA KOBE11 июня 202411:28HondaXR600R1992600PE04PE04-55002159 7653290 000 ¥210 000 ¥SOLDкрасный
441 600 р.*481 600 р.*8150  NZD*
7393JBA YOKOHAMA7 июня 202413:29HondaXR600R1992600PE04PE04-570187128 4893308 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый
456 400 р.*496 400 р.*8400  NZD*
5504BDS KANSAI RANKED31 мая 2024HondaXR600R1989600JH2PE0402KK4019465 6634314 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
461 300 р.*501 300 р.*8480  NZD*
5483BDS KANSAI RANKED24 мая 2024HondaXR600R1989600JH2PE0402KK4019465 6634286 000 ¥0 ¥SOLDбелый, оранжевый
438 300 р.*478 300 р.*8100  NZD*
7014JBA YOKOHAMA24 мая 202411:05HondaXR600R1992600PE04PE04-570175829 3682206 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый, зеленый
372 700 р.*412 700 р.*6990  NZD*
0028BDS KANTO RANKED15 мая 2024HondaXR600R1993600JH2PE0424PM80002926 5763450 000 ¥300 000 ¥SOLDбелый, красный, синий
572 900 р.*612 900 р.*10360  NZD*
7566JBA YOKOHAMA12 апреля 202415:34HondaXR600R1993600PE04JH2PE0427PM8000259 3022232 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый
394 000 р.*434 000 р.*7350  NZD*
7415JBA YOKOHAMA5 апреля 202413:11HondaXR600R1988600PE04PE04-530169522 6942306 000 ¥260 000 ¥SOLDкрасный
454 700 р.*494 700 р.*8370  NZD*
5779JBA KOBE19 марта 202414:42HondaXR600R1990600PE04JH2PE0408MK60003420 7912188 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый
357 900 р.*397 900 р.*6740  NZD*
2564BDS KYUSHU RANKED8 марта 2024HondaXR600R1998600JH2PE0492WK4002528 5333408 000 ¥380 000 ¥SOLDоранжевый
538 400 р.*578 400 р.*9780  NZD*
2071AUCNET FUKUSHIMA7 марта 202411:50HondaXR600R1992600PE04PE04-57018254 0002302 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
451 400 р.*491 400 р.*8320  NZD*
8389JBA YOKOHAMA23 февраля 202413:16HondaXR600R1992600PE04PE04-580063044 3692164 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
338 200 р.*378 200 р.*6410  NZD*
5399BDS KANTO RANKED14 февраля 2024HondaXR600R1991600PE04PE04-560135317 6943356 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый
495 800 р.*535 800 р.*9060  NZD*
2864BDS KANTO RANKED29 ноября 2023HondaXR600R1989600PE04PE04-530156827 5353338 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый, красный
481 000 р.*521 000 р.*8810  NZD*
5023BDS KANTO RANKED11 октября 2023HondaXR600R1989600PE04JH2PE0408KK4010937 6083338 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый, оранжевый
481 000 р.*521 000 р.*8810  NZD*
2071AUCNET OITA28 сентября 202311:50HondaXR600R1999600PE04JH2PE04U6WK40075810 0003408 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый
538 400 р.*578 400 р.*9780  NZD*
7649BDS KANTO RANKED27 сентября 2023HondaXR600R1992600PE04PE04-570204710 8854552 000 ¥0 ¥SOLDбелый
739 800 р.*779 800 р.*11770  NZD*
3078JBA KOBE29 августа 2023HondaXR600R600PE04JH2PE0406KK40108916 489R261 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
417 800 р.*457 800 р.*7750  NZD*
1544JBA YOKOHAMA25 августа 2023HondaXR600R600PE04PE04-58012580R70 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый, синий
261 100 р.*301 100 р.*5110  NZD*
5353BDS KANSAI RANKED14 июля 2023HondaXR600R1989600PE04JH2PE0408KK4010937 6074322 000 ¥0 ¥SOLDбелый, оранжевый
467 900 р.*507 900 р.*8590  NZD*