WTA-toernooi van Bad Homburg 2022
WTA-toernooi van Bad Homburg 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Caroline Garcia
| |||||||
Officiële naam | Bad Homburg Open | ||||||
Editie | 2022 (2e editie) | ||||||
Stad, land | Bad Homburg, Duitsland | ||||||
Locatie | TC Bad Homburg | ||||||
Datum | 19–25 juni | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | WTA 250 | ||||||
Prijzengeld | US$ 251.750 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 8 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | gras, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Caroline Garcia | ||||||
Winnaars dubbel | Eri Hozumi Makoto Ninomiya | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Bad Homburg (officieel Bad Homburg Open) van 2022 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 juni 2022 in de Duitse plaats Bad Homburg vor der Höhe. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.
Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden[1] speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdedigster Angelique Kerber was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Alizé Cornet.
Ook de als eerste geplaatste Darja Kasatkina bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van Bianca Andreescu.
De ongeplaatste Française Caroline Garcia won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Bianca Andreescu (Canada) in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Garcia wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Bad Homburg op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 33.200 prijzengeld op dit toernooi.
De Belgische Greet Minnen bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck verloor haar openingspartij.
Er waren geen Nederlandse deelneemsters.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Darja Kasatkina | 12 | kwartfinale | Bianca Andreescu |
2. | afgemeld | enkelblessure | ||
3. | Angelique Kerber | 18 | kwartfinale | Alizé Cornet |
4. | Simona Halep | 20 | halve finale | forfait, wegens nekblessure |
5. | afgemeld | onderrugblessure | ||
6. | Amanda Anisimova | 25 | kwartfinale | Simona Halep |
7. | Martina Trevisan | 28 | eerste ronde | Bianca Andreescu |
8. | Ljoedmila Samsonova | 29 | eerste ronde | Kamilla Rachimova |
9. | Alizé Cornet | 34 | halve finale | Caroline Garcia |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
Bianca Andreescu | 7 | 4 | 4 | |
Caroline Garcia | 65 | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Darja Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andrea Petković | 1 | 2 | 1 | Darja Kasatkina | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Claire Liu | 2 | 2 | WC | Jule Niemeier | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Jule Niemeier | 6 | 6 | 1 | Darja Kasatkina | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Katie Swan | 2 | 6 | 6 | Bianca Andreescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sloane Stephens | 6 | 4 | 2 | Q | Katie Swan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Bianca Andreescu | 6 | 6 | Bianca Andreescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Martina Trevisan | 3 | 1 | Bianca Andreescu | w | / | o | ||||||||||||||||||
4 | Simona Halep | 4 | 6 | 6 | 4 | Simona Halep | |||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 6 | 3 | 4 | 4 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Joelija Hatowka | 6 | 1 | 4 | Tamara Zidanšek | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Tamara Zidanšek | 2 | 6 | 6 | 4 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ann Li | 7 | 4 | 6 | 6 | Amanda Anisimova | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Anna Bondár | 61 | 6 | 1 | Ann Li | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 6 | 3 | 64 | 6 | Amanda Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Amanda Anisimova | 3 | 6 | 7 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
9 | Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anna Kalinskaja | 2 | 4 | 9 | Alizé Cornet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Anastasija Potapova | 3 | 7 | 3 | WC | Tatjana Maria | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Tatjana Maria | 6 | 5 | 6 | 9 | Alizé Cornet | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Kaja Juvan | 6 | 5 | 0r | 3 | Angelique Kerber | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Lucia Bronzetti | 4 | 7 | 2 | Lucia Bronzetti | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Anastasija Gasanova | 2 | 2 | 3 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Angelique Kerber | 6 | 6 | 9 | Alizé Cornet | 69 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Ljoedmila Samsonova | 66 | 4 | Caroline Garcia | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Kamilla Rachimova | 7 | 6 | Q | Kamilla Rachimova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitsj | 6 | 3 | 4 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Caroline Garcia | 2 | 6 | 6 | Caroline Garcia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | Misaki Doi | 3 | 3 | WC | Sabine Lisicki | 3 | 67 | ||||||||||||||||||
Greet Minnen | 6 | 6 | Greet Minnen | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 6 | 7 | WC | Sabine Lisicki | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Tamara Korpatsch | 4 | 65 |
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudsters Darija Jurak en Andreja Klepač hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het als eerste geplaatste Japanse duo Eri Hozumi en Makoto Ninomiya won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Alicja Rosolska en Erin Routliffe in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Hozumi had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Ninomiya drie.
De Belgische Greet Minnen speelde samen met Anna Bondár uit Hongarije – zij verloren hun openingspartij. Ook haar landgenote Kimberley Zimmermann, geflankeerd door de Poolse Katarzyna Piter, bleef steken in de eerste ronde.
Er waren geen Nederlandse deelneemsters.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Eri Hozumi Makoto Ninomiya |
79 | winnaressen | |
2. | Alicja Rosolska Erin Routliffe |
80 | finale | Eri Hozumi Makoto Ninomiya |
3. | Nadija Kitsjenok Raluca Olaru |
102 | tweede ronde | Oksana Kalasjnikova Ingrid Neel |
4. | Kaitlyn Christian Lidzija Marozava |
116 | tweede ronde | Tereza Mihalíková Aljaksandra Sasnovitsj |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Enkelspelschema WTA
- (en) Dubbelspelschema WTA
- (en) Toernooischema ITF
- ↑ (en) Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis. WTA (1 maart 2022). Geraadpleegd op 6 maart 2022.