WTA-toernooi van Monterrey 2014
WTA-toernooi van Monterrey 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Ana Ivanović
| |||||||
Officiële naam | Monterrey Open | ||||||
Editie | 2014 (6e editie) | ||||||
Stad, land | Monterrey, Mexico | ||||||
Locatie | Club Sonoma | ||||||
Datum | 31 maart–6 april | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | International | ||||||
Prijzengeld | US$ 500.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Ana Ivanović | ||||||
Winnaars dubbel | Darija Jurak Megan Moulton-Levy | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Monterrey Open) van 2014 vond plaats van 31 maart tot en met 6 april 2014 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.
Samenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Enkelspel – Het tweede reekshoofd Ana Ivanović uit Servië won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Jovana Jakšić in twee sets. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Monterrey op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel, de tweede van 2014.
Dubbelspel – Het als derde geplaatste duo Darija Jurak en Megan Moulton-Levy won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Tímea Babos en Volha Havartsova in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-dubbelspeltitel.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Flavia Pennetta | 12 | eerste ronde | Kimiko Date-Krumm |
2. | Ana Ivanović | 13 | winnares | |
3. | Caroline Wozniacki | 18 | halve finale | Ana Ivanović |
4. | Kirsten Flipkens | 23 | eerste ronde | Julia Boserup |
5. | Garbiñe Muguruza | 34 | eerste ronde | Donna Vekić |
6. | Magdaléna Rybáriková | 36 | kwartfinale | Ana Ivanović |
7. | Karin Knapp | 50 | eerste ronde | Jovana Jakšić |
8. | Mónica Puig | 58 | kwartfinale | Kimiko Date-Krumm |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 111.389 | 280 |
finale | $ 55.435 | 180 |
halve finale | $ 29.270 | 110 |
kwartfinale | $ 8.502 | 60 |
tweede ronde | $ 4.770 | 30 |
eerste ronde | $ 2.774 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Jovana Jakšić | 2 | 1 | ||
2 | Ana Ivanović | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Flavia Pennetta | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 7 | 6 | Kimiko Date-Krumm | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Ximena Hermoso | 1 | 2 | Tímea Babos | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Tímea Babos | 6 | 6 | Kimiko Date-Krumm | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
Nicole Gibbs | 6 | 6 | 8 | Mónica Puig | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 3 | 4 | Nicole Gibbs | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Olga Poetsjkova | 0 | 3 | 8 | Mónica Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Mónica Puig | 6 | 6 | Kimiko Date-Krumm | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4/WC | Kirsten Flipkens | 4 | 6 | 2 | Jovana Jakšić | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Julia Boserup | 6 | 1 | 6 | Q | Julia Boserup | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alexandra Kiick | 6 | 6 | Alexandra Kiick | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Tadeja Majerič | 4 | 3 | Q | Julia Boserup | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Luksika Kumkhum | 7 | 6 | Jovana Jakšić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Dalila Jakupović | 5 | 0 | Q | Luksika Kumkhum | 6 | 65 | 62 | |||||||||||||||||
Jovana Jakšić | 6 | 6 | Jovana Jakšić | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | Karin Knapp | 3 | 4 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Garbiñe Muguruza | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 7 | 7 | Donna Vekić | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Shahar Peer | 3 | 3 | Karolína Plíšková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | 6 | 6 | Karolína Plíšková | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 6 | 6 | 3 | Caroline Wozniacki | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Johanna Konta | 4 | 2 | Kristina Mladenovic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 3 | 64 | 3 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Caroline Wozniacki | 6 | 7 | 3 | Caroline Wozniacki | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Magdaléna Rybáriková | 6 | 3 | 6 | 2 | Ana Ivanović | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Volha Havartsova | 3 | 6 | 2 | 6 | Magdaléna Rybáriková | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 4 | 6 | 61 | Ayumi Morita | 4 | 0r | |||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 6 | 3 | 7 | 6 | Magdaléna Rybáriková | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Aleksandra Wozniak | 3 | 6 | 6 | 2 | Ana Ivanović | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Marcela Zacarías | 6 | 0 | 1 | Q | Aleksandra Wozniak | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 6 | 3 | 3 | 2 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Ana Ivanović | 4 | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Tímea Babos Volha Havartsova |
95 | finale | Darija Jurak Megan Moulton-Levy |
2. | Gabriela Dabrowski Oksana Kalasjnikova |
107 | halve finale | Darija Jurak Megan Moulton-Levy |
3. | Darija Jurak Megan Moulton-Levy |
110 | winnaressen | |
4. | Kimiko Date-Krumm Karolína Plíšková |
140 | halve finale | forfait, wegens beenblessure van Date-Krumm |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 17.724 | 280 |
finale | $ 9.222 | 180 |
halve finale | $ 4.950 | 110 |
tweede ronde | $ 2.623 | 60 |
eerste ronde | $ 1.383 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Bron
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA