WTA-toernooi van Parijs Clarins 2023
WTA-toernooi van Parijs Clarins 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Diane Parry
| |||||||
Officiële naam | Trophée Clarins | ||||||
Editie | 2023 (2e editie) | ||||||
Stad, land | Parijs, Frankrijk | ||||||
Locatie | Lagardère Paris Racing club | ||||||
Datum | 15–21 mei | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | WTA 125 | ||||||
Prijzengeld | US$ 115.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 8 kwal. / 8 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Diane Parry | ||||||
Winnaars dubbel | Anna Danilina Vera Zvonarjova | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Parijs Clarins (officieel Trophée Clarins) van 2023 vond plaats van maandag 15 tot en met zondag 21 mei 2023 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de tweede editie van het toernooi in de 21e eeuw. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Lagardère Paris Racing club in het Bois de Boulogne.
Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden[1] speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudster Claire Liu was haar titel niet komen verdedigen.
De als eerste geplaatste Aljaksandra Sasnovitsj kwam niet verder dan de tweede ronde.
De ongeplaatste Française Diane Parry won het toernooi. Zij kreeg de zege in de schoot geworpen toen haar beoogde finaletegenstandster Caty McNally verstek liet gaan wegens een beenblessure. Parry wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Parijs Clarins op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incasseerde US$ 15.000 prijzengeld op dit toernooi.
Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Aljaksandra Sasnovitsj | 44 | tweede ronde | Katie Volynets |
2. | Varvara Gratsjeva | 46 | halve finale | Diane Parry |
3. | Alycia Parks | 49 | eerste ronde | Nao Hibino |
4. | Linda Nosková | 54 | kwartfinale | Diane Parry |
5. | afgemeld | beenblessure | ||
6. | Caty McNally | 62 | finale | forfait, wegens beenblessure |
7. | Alizé Cornet | 64 | kwartfinale | Katie Volynets |
8. | Anna-Lena Friedsam | 88 | eerste ronde | Yuan Yue |
9. | Kamilla Rachimova | 90 | kwartfinale | Varvara Gratsjeva |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
6 | Caty McNally | |||
Diane Parry | w | / | o |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Aljaksandra Sasnovitsj | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Clara Burel | 1 | 5 | 1/WC | Aljaksandra Sasnovitsj | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Carol Zhao | 0 | 69 | Katie Volynets | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Katie Volynets | 6 | 7 | Katie Volynets | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Fiona Ferro | 3 | 1 | 7 | Alizé Cornet | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 6 | 6 | Jang Su-jeong | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Alt | Ashlyn Krueger | 66 | 3 | 7 | Alizé Cornet | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Alizé Cornet | 7 | 6 | Katie Volynets | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Alycia Parks | 2 | 4 | 6 | Caty McNally | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 6 | Nao Hibino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Chloé Paquet | 6 | 4 | 3 | Océane Dodin | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Océane Dodin | 2 | 6 | 6 | Nao Hibino | 2 | 3 | r | ||||||||||||||||||
Q | Loïs Boisson | 4 | 4 | 6 | Caty McNally | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Tamara Zidanšek | 6 | 6 | Tamara Zidanšek | 63 | 61 | ||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 4 | 4 | 6 | Caty McNally | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | Caty McNally | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Anna-Lena Friedsam | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Yuan Yue | 6 | 6 | Yuan Yue | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Diane Parry | 1 | 6 | 6 | Diane Parry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Séléna Janicijevic | 6 | 2 | 4 | Diane Parry | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Katherine Sebov | 6 | 3 | 4 | Linda Nosková | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Anna Bondár | 3 | 0 | r | Katherine Sebov | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | Elsa Jacquemot | 1 | 6 | 4 | 4 | Linda Nosková | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Linda Nosková | 6 | 2 | 6 | Diane Parry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Kamilla Rachimova | 6 | 6 | 2/WC | Varvara Gratsjeva | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Polina Koedermetova | 3 | 2 | 9 | Kamilla Rachimova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Mirra Andrejeva | 7 | 6 | WC | Mirra Andrejeva | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Elizabeth Mandlik | 5 | 2 | 9 | Kamilla Rachimova | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Sinja Kraus | 6 | 5 | 2 | 2/WC | Varvara Gratsjeva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Alt | Oksana Selechmetjeva | 4 | 7 | 6 | Alt | Oksana Selechmetjeva | 0 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Carole Monnet | 1 | 6 | 3 | 2/WC | Varvara Gratsjeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2/WC | Varvara Gratsjeva | 6 | 3 | 6 |
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudsters Beatriz Haddad Maia en Kristina Mladenovic hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het ongeplaatste duo Anna Danilina en Vera Zvonarjova won het toernooi. In de op zaterdag 20 mei gespeelde finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Nadija Kitsjenok en Alycia Parks in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Kazachse Danilina had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zvonarjova dertien.
Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Nadija Kitsjenok Alycia Parks |
99 | finale | Anna Danilina Vera Zvonarjova |
2. | Miriam Kolodziejová Tereza Mihalíková |
99 | eerste ronde | Jang Su-jeong Yang Zhaoxuan |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
eerste ronde | halve finale | finale | |||||||||||||||||
1 | Nadija Kitsjenok Alycia Parks |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Ulrikke Eikeri Sabrina Santamaria |
4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Nadija Kitsjenok Alycia Parks |
3 | 7 | [12] | |||||||||||||||
Olivia Nicholls Alicja Rosolska |
6 | 64 | [10] | ||||||||||||||||
WC | Fiona Ferro Diane Parry |
65 | 7 | [5] | |||||||||||||||
Olivia Nicholls Alicja Rosolska |
7 | 65 | [10] | ||||||||||||||||
1 | Nadija Kitsjenok Alycia Parks |
7 | 62 | [12] | |||||||||||||||
Anna Danilina Vera Zvonarjova |
5 | 7 | [14] | ||||||||||||||||
Anna Danilina Vera Zvonarjova |
7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
Natela Dzalamidze Lidzija Marozava |
5 | 7 | [2] | ||||||||||||||||
Anna Danilina Vera Zvonarjova |
6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
Jang Su-jeong Yang Zhaoxuan |
3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
Jang Su-jeong Yang Zhaoxuan |
6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Miriam Kolodziejová Tereza Mihalíková |
4 | 2 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Enkelspelschema WTA
- (en) Dubbelspelschema WTA
- (en) Toernooischema ITF
- ↑ (en) Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis. WTA (1 maart 2022). Geraadpleegd op 6 maart 2022.