WTA-toernooi van Rome 2003
WTA-toernooi van Rome 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Kim Clijsters
| |||||||
Officiële naam | Telecom Italia Masters | ||||||
Editie | 2003 (60e editie) | ||||||
Stad, land | Rome, Italië | ||||||
Locatie | Foro Italico | ||||||
Datum | 12–18 mei | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Tier I | ||||||
Prijzengeld | US$ 1.300.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 48 kwal. / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Rome | ||||||
Winnaar enkel | Kim Clijsters | ||||||
Winnaars dubbel | Svetlana Koeznetsova Martina Navrátilová | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Telecom Italia Masters) van 2003 vond plaats van 12 tot en met 18 mei 2003 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 60e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rome 2003. Er werd gespeeld op gravelbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Aan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top 20 deel.
De als eerste geplaatste titelverdedigster Serena Williams bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Amélie Mauresmo.
Het tweede reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Française Amélie Mauresmo in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Clijsters wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel, de derde van 2003. Zij won US$ 189.000 prijzengeld op dit toernooi.
De Belgische Els Callens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openingspartij. De derde Belgische speelster, Justine Henin-Hardenne, als derde geplaatst, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld wegens een peesontsteking aan haar linker knie.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Serena Williams | 1 | halve finale | Amélie Mauresmo |
2. | Kim Clijsters | 3 | winnares | |
3. | afgemeld | peesontsteking in knie | ||
4. | Amélie Mauresmo | 6 | finale | Kim Clijsters |
5. | Jennifer Capriati | 7 | kwartfinale | Amélie Mauresmo |
6. | Chanda Rubin | 8 | tweede ronde | Émilie Loit |
7. | Daniela Hantuchová | 9 | derde ronde | Conchita Martínez |
8. | Anastasia Myskina | 10 | kwartfinale | Kim Clijsters |
9. | Jelena Dokić | 11 | eerste ronde | Conchita Martínez |
10. | Monica Seles | 12 | tweede ronde | Nadja Petrova |
11. | Magdalena Maleeva | 14 | tweede ronde | Tina Pisnik |
12. | Eléni Daniilídou | 15 | tweede ronde | Svetlana Koeznetsova |
13. | Ai Sugiyama | 17 | halve finale | Kim Clijsters |
14. | Amanda Coetzer | 18 | tweede ronde | Nathalie Dechy |
15. | Meghann Shaughnessy | 19 | eerste ronde | Laura Granville |
16. | Anna Pistolesi | 20 | derde ronde | Amélie Mauresmo |
17. | Patty Schnyder | 21 | derde ronde | Ai Sugiyama |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]halve finale | finale | |||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 5 | 3 | ||||||||
4 | Amélie Mauresmo | 1 | 7 | 6 | ||||||||
4 | Amélie Mauresmo | 6 | 63 | 0 | ||||||||
2 | Kim Clijsters | 3 | 7 | 6 | ||||||||
13 | Ai Sugiyama | 3 | 2 | |||||||||
2 | Kim Clijsters | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | Anabel Medina Garrigues | 5 | 4 | Q | Klára Koukalová | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Klára Koukalová | 7 | 6 | 1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ashley Harkleroad | 6 | 3 | 2 | Nathalie Dechy | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Nathalie Dechy | 1 | 6 | 6 | Nathalie Dechy | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Iroda Tulyaganova | 6 | 3 | 0 | 14 | Amanda Coetzer | 6 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
14 | Amanda Coetzer | 2 | 6 | 6 | 1 | Serena Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Jelena Dokić | 4 | 6 | 5 | Conchita Martínez | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez | 6 | 3 | 7 | Conchita Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Emmanuelle Gagliardi | 7 | 2 | 7 | WC | Emmanuelle Gagliardi | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Jelena Janković | 5 | 6 | 5 | Conchita Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Magüi Serna | 4 | 6 | 6 | 7 | Daniela Hantuchová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Jelena Lichovtseva | 6 | 2 | 0 | Magüi Serna | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Daniela Hantuchová | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Amélie Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | Lina Krasnoroetskaja | 6 | 6 | PR | Lina Krasnoroetskaja | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | Els Callens | 4 | 4 | 4 | Amélie Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Flavia Pennetta | 6 | 3 | 6 | 16 | Anna Pistolesi | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Clarisa Fernández | 4 | 6 | 0 | WC | Flavia Pennetta | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | Olena Tatarkova | 0 | 4 | 16 | Anna Pistolesi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | Anna Pistolesi | 6 | 6 | 4 | Amélie Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Monica Seles | 4 | 6 | 6 | 5 | Jennifer Capriati | 3 | 610 | |||||||||||||||||
Myriam Casanova | 6 | 2 | 3 | 10 | Monica Seles | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||
PR | Nadja Petrova | 6 | 6 | PR | Nadja Petrova | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Tathiana Garbin | 4 | 1 | PR | Nadja Petrova | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Alexandra Stevenson | 1 | 1 | 5 | Jennifer Capriati | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Fabiola Zuluaga | 6 | 6 | Q | Fabiola Zuluaga | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Jennifer Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Chanda Rubin | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | Émilie Loit | 6 | 7 | LL | Émilie Loit | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Denisa Chládková | 3 | 61 | LL | Émilie Loit | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Adriana Serra Zanetti | 0 | 4 | Q | Tina Pisnik | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Tina Pisnik | 6 | 6 | Q | Tina Pisnik | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Silvia Farina-Elia | 4 | 4 | 11 | Magdalena Maleeva | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Magdalena Maleeva | 6 | 6 | Q | Tina Pisnik | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | Ai Sugiyama | 6 | 6 | 13 | Ai Sugiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paola Suárez | 3 | 2 | 13 | Ai Sugiyama | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Katarina Srebotnik | 1 | 6 | 5 | Q | Dinara Safina | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Dinara Safina | 6 | 3 | 7 | 13 | Ai Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Barbara Schett | 6 | 6 | 17 | Patty Schnyder | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Antonella Serra Zanetti | 4 | 0 | Barbara Schett | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Anastasia Myskina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Maja Matevžič | 6 | 3 | 6 | Maja Matevžič | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 3 | 6 | 3 | 8 | Anastasia Myskina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Marie-Gaïané Mikaelian | 3 | 2 | Svetlana Koeznetsova | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Samantha Reeves | 2 | 4 | 12 | Eléni Daniilídou | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Eléni Daniilídou | 6 | 6 | 8 | Anastasia Myskina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | Meghann Shaughnessy | 5 | 3 | 2 | Kim Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Laura Granville | 7 | 6 | Laura Granville | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Cara Black | 6 | 7 | Q | Cara Black | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Rita Grande | 3 | 5 | Q | Cara Black | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Virginia Ruano Pascual | 6 | 6 | 2 | Kim Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Meilen Tu | 4 | 4 | Virginia Ruano Pascual | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Kim Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Prijzengeld en WTA-punten
|
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Els Callens en Émilie Loit.
Het als vijfde geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Jelena Dokić en Nadja Petrova in drie sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Russin Koeznetsova had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; de Amerikaanse Navrátilová 167.
De Belgische Els Callens en Française Émilie Loit bereikten de halve finale, door het eerste reekshoofd onschadelijk te maken – daarop moesten zij het evenwel afleggen tegen de latere winnaressen. De andere Belgische, Kim Clijsters, en Ai Sugiyama (Japan) waren als tweede geplaatst – zij meldden zich kort voor aanvang van het dubbelspeltoernooi af wegens een verrekte hamstring van Clijsters.
De Nederlandse Caroline Vis en Patricia Tarabini (Argentinië) bereikten de tweede ronde.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
3 | kwartfinale | Els Callens Émilie Loit |
2. | Ai Sugiyama |
afgemeld | verrekte hamstrings Clijsters | |
3. | Cara Black Jelena Lichovtseva |
19 | tweede ronde | Liezel Huber Magdalena Maleeva |
4. | Jelena Dokić Nadja Petrova |
31 | finale | Svetlana Koeznetsova Martina Navrátilová |
5. | Svetlana Koeznetsova Martina Navrátilová |
39 | winnaressen | |
6. | Meghann Shaughnessy |
afgemeld | onderrugpijn Shaughnessy | |
7. | Janette Husárová Patty Schnyder |
41 | eerste ronde | Patricia Tarabini Caroline Vis |
8. | Emmanuelle Gagliardi Petra Mandula |
43 | kwartfinale | Jelena Dokić Nadja Petrova |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
5 | Svetlana Koeznetsova Martina Navrátilová |
6 | 5 | 6 |
4 | Jelena Dokić Nadja Petrova |
4 | 7 | 2 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF