ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਦਿੱਖ
ਸੂਚੀ
[ਸੋਧੋ]ਇਸ ਹਿੱਸੇ/ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। |
Rank | Peak | Title | Worldwide gross | Year | Reference(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ਅਵਤਾਰ | $2,847,246,203 | 2009 | [# 1][# 2] |
2 | 1 | ਅਵੈਂਜਰਜ਼: ਐਂਡਗੇਮ | $2,797,501,328 | 2019 | [# 3][# 4] |
3 | 1 | ਟਾਈਟੈਨਿਕ | $2,187,425,379 | 1997 | [# 5] |
4 | 3 | ਸਟਾਰ ਵਾਰਜ਼: ਦਾ ਫੋਰਸ ਅਵਾਕੇਂਸ | $2,068,223,624 | 2015 | [# 6][# 7] |
5 | 4 | ਅਵੈਂਜਰਜ਼: ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਰ | $2,048,359,754 | 2018 | [# 8][# 9] |
6 | 6 | ਸਪਾਇਡਰ-ਮੈਨ: ਨੋ ਵੇ ਹੋਮ | $1,855,158,905 | 2021 | [# 10] |
7 | 3 | ਜੂਰਾਸਿਕ ਵਰਲਡ | $1,671,713,208 | 2015 | [# 11][# 12] |
8 | 7 | ਦਾ ਲਿਓਨ ਕਿੰਗ | $1,656,943,394 | 2019 | [# 13][# 4] |
9 | 3 | ਦ ਅਵੈਂਜਰਜ਼ (2012 ਫ਼ਿਲਮ) | $1,518,812,988 | 2012 | [# 14][# 15] |
10 | 4 | ਫਿਊਰੀਅਸ 7 | $1,516,045,911 | 2015 | [# 16][# 17] |
11 | 10 | ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ II | $1,450,026,933 | 2019 | [# 18][# 19] |
12 | 5 | ਅਵੈਂਜਰਸ: ਏਜ ਆਫ ਅਲਟਰਾਨ | $1,402,809,540 | 2015 | [# 20][# 17] |
13 | 9 | ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ (ਫਿਲਮ) | $1,347,280,838 | 2018 | [# 21][# 22] |
14 | 3 | ਹੈਰੀ ਪੌਟਰ ਐਂਡ ਦ ਡੈਥਲੀ ਹੈਲੋਜ਼ - ਭਾਗ ਦੂਜਾ | $1,342,025,430 | 2011 | [# 23] |
15 | 9 | ਸਟਾਰ ਵਾਰਜ਼: ਦਾ ਲਾਸਟ ਜੇੜ੍ਹੀ | $1,332,539,889 | 2017 | [# 24][# 25] |
16 | 12 | ਜੂਰਾਸਿਕ ਵਰਲਡ: ਫਾਲਨ ਕਿੰਗਡਮ | $1,309,484,461 | 2018 | [# 26][# 9] |
17 | 5 | ਫਰੋਜ਼ਨ (2013 ਫਿਲਮ) | F$1,290,000,000 | 2013 | [# 27] |
18 | 10 | ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਬੀਸਟ | $1,263,521,126 | 2017 | [# 28][# 29] |
19 | 15 | ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲਸ 2 | $1,242,805,359 | 2018 | [# 30][# 9] |
20 | 11 | ਦਾ ਫੇਟ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊਰੀਅਸ | F8$1,238,764,765 | 2017 | [# 31][# 29] |
21 | 5 | ਆਇਰਨ ਮੈਨ 3 | $1,214,811,252 | 2013 | [# 32][# 33] |
22 | 10 | ਮਿਨੀਅਨਜ਼ | $1,159,398,397 | 2015 | [# 34][# 12] |
23 | 12 | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ : ਸਿਵਿਲ ਵਾਰ | $1,153,329,473 | 2016 | [# 35][# 36] |
24 | 20 | ਐਕੁਆਮੈਨ (ਫਿਲਮ) | $1,148,485,886 | 2018 | [# 37][# 9] |
25 | 2 | ਦਾ ਲੌਰਡ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗਜ਼: ਦਾ ਰੀਟਰਨ ਆਫ਼ ਦਾ ਕਿੰਗ | $1,146,030,912 | 2003 | [# 38][# 39] |
26 | 24RK | ਸਪਾਇਡਰ-ਮੈਨ: ਫਾਰ ਫਰੌਮ ਹੋਮ | $1,131,927,996 | 2019 | [# 40][# 4] |
27 | 23RK | ਕੈਪਟਨ ਮਾਰਵਲ (ਫਿਲਮ) | $1,128,274,794 | 2019 | [# 41][# 42] |
28 | 5RK | ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ: ਡਾਰਕ ਆਫ਼ ਦਾ ਮੂਨ | $1,123,794,079 | 2011 | [# 43][# 23] |
29 | 7 | ਸਕਾਈਫਾਲ | $1,108,561,013 | 2012 | [# 44][# 45] |
30 | 10 | ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ: ਏਜ ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਕਸ਼ਨ | $1,104,054,072 | 2014 | [# 46][# 47] |
31 | 7 | The Dark Knight Rises | $1,081,142,612 | 2012 | [# 48][# 49] |
32 | 31 | ਜੋਕਰ (2019 ਫ਼ਿਲਮ) | $1,074,251,311 | 2019 | [# 50][# 19] |
33 | 32 | Star Wars: The Rise of Skywalker | $1,074,144,248 | 2019 | [# 51][# 19] |
34 | 30 | Toy Story 4 | $1,073,394,593 | 2019 | [# 52][# 4] |
35 | 4TS3 | Toy Story 3 | $1,066,969,703 | 2010 | [# 53][# 54] |
36 | 3 | ਪਾਈਰੇਟਸ ਔਫ਼ ਦ ਕੈਰੇਬੀਅਨ: ਡੈੱਡ ਮੈਨਜ਼ ਚੈਸਟ | $1,066,179,725 | 2006 | [# 55][# 56] |
37 | 20 | Rogue One: A Star Wars Story | $1,056,057,273 | 2016 | [# 57][# 58] |
38 | 34 | Aladdin | $1,050,693,953 | 2019 | [# 59][# 4] |
39 | 6 | ਪਾਈਰੇਟਸ ਔਫ਼ ਦ ਕੈਰੇਬੀਅਨ: ਔਨ ਸਟਰੇਂਜਰ ਟਾਈਡਸ | $1,045,713,802 | 2011 | [# 60][# 54] |
40 | 24 | Despicable Me 3 | $1,034,799,409 | 2017 | [# 61][# 29] |
41 | 1 | ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ (ਫ਼ਿਲਮ) | $1,029,939,903 | 1993 | [# 62] |
42 | 22 | Finding Dory | $1,028,570,889 | 2016 | [# 63][# 64] |
43 | 2 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | $1,027,044,677 | 1999 | [# 5] |
44 | 5 | Alice in Wonderland | $1,025,467,110 | 2010 | [# 65][# 66] |
45 | 24 | Zootopia | $1,023,784,195 | 2016 | [# 67][# 36] |
46 | 14 | The Hobbit: An Unexpected Journey | $1,017,003,568 | 2012 | [# 68][# 69] |
47 | 2 | ਹੈਰੀ ਪੌਟਰ ਐਂਡ ਦ ਫਿਲੌਸਫਰਜ਼ ਸਟੋਨ | $1,006,968,171 | 2001 | [# 70] |
48 | 4 | ਦ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ | $1,005,973,645 | 2008 | [# 71] |
49 | 10 | ਹੈਰੀ ਪੌਟਰ ਐਂਡ ਦ ਡੈਥਲੀ ਹੈਲੋਜ਼ - ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ | $977,043,483 | 2010 | [# 72][# 73] |
50 | 19DM2 | Despicable Me 2 | $970,761,885 | 2013 | [# 74][# 33] |
- ↑ "All Time Worldwide Box Office Grosses". Box Office Mojo. Retrieved November 3, 2019.
ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:<ref>
tags exist for a group named "#", but no corresponding <references group="#"/>
tag was found