新苏中心小区租金榜单
新苏中心租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 盛鑫佳园 | 1800元/月 | 0% ↑ |
2. 宏基阳光尚城小区 | 1500元/月 | 0.03% ↑ |
3. 新苏龙城天下(商住楼) | 1310元/月 | 0.04% ↓ |
4. 耀邦新世界花园(别墅) | 1280元/月 | 0% ↑ |
5. 中凯龙湖领墅 | 1250元/月 | 0% ↑ |
新苏中心租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 运河人家 | 500元/月 | 0% ↑ |
2. 耀邦新世界花园 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 明德智园小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 东方佳苑(邳州) | 600元/月 | 0% ↑ |
5. 墩集花苑 | 700元/月 | 0% ↑ |
新苏中心租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 宏基阳光尚城小区 | 1500元/月 | 0.03% ↑ |
2. 印象珠江(商住楼) | 1000元/月 | 0.02% ↑ |
3. 盛鑫佳园 | 1800元/月 | 0% ↑ |
4. 耀邦新世界花园(别墅) | 1280元/月 | 0% ↑ |
5. 中凯龙湖领墅 | 1250元/月 | 0% ↑ |
新苏中心租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 中钰国际商务中心 | 1100元/月 | 0.13% ↓ |
2. 乾通国际 | 1000元/月 | 0.04% ↓ |
3. 新苏龙城天下(商住楼) | 1310元/月 | 0.04% ↓ |
4. 盛鑫佳园 | 1800元/月 | 0% ↑ |
5. 耀邦新世界花园(别墅) | 1280元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
福州路新苏中心
建设北路
小高层、高层
2094
暂无数据
2015年
35%
暂无数据