St. Petersburg Open 2005
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Dywanowa (hala) | ||
Data |
24–30.10.2005 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP International Series | ||
Pula nagród |
1 000 000 $ | ||
Drabinka |
32S/22Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Thomas Johansson | |||
Gra podwójna Julian Knowle Jürgen Melzer | |||
| |||
Strona internetowa |
St. Petersburg Open 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 24–30 października 2005 roku w Petersburgu na kortach dywanowych w hali o puli nagród 1 000 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | Nikołaj Dawydienko | 8 |
---|---|---|
2 | Thomas Johansson | 15 |
3 | Maks Mirny | 25 |
4 | Michaił Jużny | 29 |
5 | Nicolas Kiefer | 30 |
6 | Jarkko Nieminen | 32 |
7 | Greg Rusedski | 38 |
8 | Fernando Verdasco | 39 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Nikołaj Dawydienko | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Nicolas Kiefer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Nicolas Kiefer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Robin Vik | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Michaił Jużny | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Robin Vik | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Nicolas Kiefer | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Thomas Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kenneth Carlsen | 4 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
2 | Thomas Johansson | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | Greg Rusedski | 2 | 66 | ||||||||||||||||
2 | Thomas Johansson | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lukáš Dlouhý | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Paul Goldstein | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Paul Goldstein | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Lars Burgsmüller | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Nikołaj Dawydienko | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Nicolas Kiefer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Vadim Davletshim | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Nicolas Kiefer | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
G. García-López | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Nicolas Kiefer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Michaił Jużny | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Karol Beck | 3 | 1k | |||||||||||||||||
4 | Michaił Jużny | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Cyril Saulnier | 1 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Igor Kunicyn | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Cyril Saulnier | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Michaił Jużny | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Robin Vik | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Florent Serra | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Jonas Björkman | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Florent Serra | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Robin Vik | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Robin Vik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Jarkko Nieminen | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | Mark Philippoussis | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Juan Mónaco | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Tejmuraz Gabaszwili | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kenneth Carlsen | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Alexander Popp | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Serhij Stachowski | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | Serhij Stachowski | 7 | 62 | 66 | |||||||||||||||
Kenneth Carlsen | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Kenneth Carlsen | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Maks Mirny | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Greg Rusedski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dmitrij Tursunow | 4 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Greg Rusedski | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Kevin Kim | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Ivo Minář | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Kevin Kim | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Greg Rusedski | 2 | 66 | ||||||||||||||||
2 | Thomas Johansson | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Jiří Vaněk | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Andrei Pavel | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Andrei Pavel | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Thomas Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Thomas Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | Jonas Björkman Maks Mirny |
---|---|
2 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
3 | Mahesh Bhupathi Martin Damm |
4 | Simon Aspelin Todd Perry |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2014-02-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2014-02-18]. (ang.).