Mantello
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Mantello na Itália | ||||
Coordenadas | 46° 09′ N, 9° 29′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Lombardia | |||
Província | Sondrio | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 3 km² | |||
População total | 683 hab. | |||
Densidade | 227,7 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Andalo Valtellino, Cercino, Cino, Cosio Valtellino, Dubino, Rogolo | |||
Código ISTAT | 014039 | |||
Código cadastral | E896 | |||
Código postal | 23016 | |||
Prefixo telefônico | 0342 | |||
Sítio | www |
Mantello é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Sondrio, com cerca de 683 habitantes. Estende-se por uma área de 3 km², tendo uma densidade populacional de 228 hab/km². Faz fronteira com Andalo Valtellino, Cercino, Cino, Cosio Valtellino, Dubino, Rogolo.[1][2][3]
Referências
- ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat