Dipolog
Aspeto
| ||
---|---|---|
Cidade | ||
Hino | ||
Localização | ||
Localização de Dipolog nas Filipinas | ||
Mapa de Dipolog | ||
Coordenadas | 8° 35′ 14″ N, 123° 20′ 27″ L | |
País | Filipinas | |
Região | Península de Zamboanga (Região IX) | |
Província | Zamboanga do Norte | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 67 808[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 241,13 km2 | |
População total () | 138 141 hab. | |
Densidade | Não disponível hab./km² | |
• Domicílios | 33 154 | |
Economia | ||
• Classe de renda | terceira classe de renda da cidade | |
• Incidência de pobreza | 21,07% (2021)[2] | |
• Renda | 1 234 148 952,42 peso filipino, 444 896 712,04 peso filipino, 491 652 566,66 peso filipino, 550 658 887,39 peso filipino, 646 122 539,2 peso filipino, 785 251 877,95 peso filipino, 992 821 974 peso filipino, 1 043 361 465 peso filipino, 989 983 000 peso filipino, 1 088 701 814,5 peso filipino e 1 547 524 824,93 peso filipino | |
• Ativos | 4 919 406 000 peso filipino, 1 887 141 869,89 peso filipino, 2 051 557 890,55 peso filipino, 2 283 956 257,44 peso filipino, 2 407 453 745,86 peso filipino, 2 778 748 010,77 peso filipino, 3 464 141 048 peso filipino, 4 265 276 515 peso filipino, 4 503 939 000 peso filipino, 5 005 718 543,02 peso filipino e 5 337 248 480,93 peso filipino | |
• Passivos | 1 850 887 000 peso filipino, 78 763 061 803 peso filipino, 860 229 655,15 peso filipino, 934 866 092,33 peso filipino, 1 044 507 033,58 peso filipino, 1 172 739 137,3 peso filipino, 1 262 815 808 peso filipino, 1 636 795 724 peso filipino, 1 559 632 000 peso filipino, 1 837 883 321,4 peso filipino e 1 950 141 375,05 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 49 | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas PST (UTC+8) | |
CEP | 7100 | |
Código de área | 65 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical | |
PSGC | 097202000 | |
Línguas nativas | Subanon (en), cebuano, chavacano e língua tagalo | |
Sítio | www.dipologcity.gov.ph |
Dipolog é uma cidade de terceira classe de renda da cidade na província Zamboanga do Norte, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 138 141 pessoas[3] e 33 154 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Dipolog | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 5 204 | — |
1918 | 15 982 | +7.77% |
1939 | 31 604 | +3.30% |
1948 | 40 618 | +2.83% |
1960 | 32 236 | −1.91% |
1970 | 46 368 | +3.70% |
1975 | 48 403 | +0.87% |
1980 | 61 919 | +5.05% |
1990 | 79 887 | +2.58% |
1995 | 90 777 | +2.42% |
2000 | 99 862 | +2.07% |
2007 | 113 118 | +1.73% |
2010 | 120 460 | +2.31% |
2015 | 130 759 | +1.57% |
2020 | 138 141 | +1.09% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region IX (Zamboanga Peninsula)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 de março de 2022. 2022-111. Consultado em 1 de abril de 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region IX (Zamboanga Peninsula)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IX (Zamboanga Peninsula)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Zamboanga du Nord» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.dipologcity .gov .ph