Baldichieri d'Asti
Aspetto
Baldichieri d'Asti comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Piemonde | |
Provinge | Asti | |
Coordinate | 44°54′25″N 8°05′34″E | |
Altitudine | 173 m s.l.m. | |
Superficie | 5,21 km² | |
Crestiàne | 1 061 (01-01-2009 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 204 cr./km² | |
Fraziune | Borgo Murati, Bricco Gianotti, Regione Mandoletta, Strada Capello | |
Comune 'nzeccate | Asti, Castellero, Monale, Tigliole, Villafranca d'Asti | |
CAP | 14011 | |
Prefisse | 0141 | |
Codece ISTAT | 005007 | |
Cod. catastale | A588 | |
Nome javetande | baldichieresi | |
Patrone | San Secondo d'Asti | |
Sciurne festive | 2 maggio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Baldichieri d'Asti éte 'nu comune tagliáne de 1.017 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Asti
- Pàggene cu le mappe