Budapest Grand Prix 2023 – Dublu
Aspect
Articol principal: Budapest Grand Prix 2023.
Budapest Grand Prix 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campioane: | Katarzyna Piter Fanny Stollár | ||||||||||
Finaliste: | Jessie Aney Anna Sisková | ||||||||||
Scor: | 6–2, 4–6, [10–4] | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Feminin | ||||||||||
Dublu | Feminin | ||||||||||
2022 « Budapest Grand Prix » 2024 |
Budapest Grand Prix 2023 – Dublu a avut loc în a doua jumătate a lunii iulie 2023. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Budapesta, Ungaria, disputat pe terenuri cu zgură, în aer liber. Ekaterine Gorgodze și Oksana Kalashnikova au fost campioanele en-titre,[1] dar au ales să nu-și apere titlul.
Katarzyna Piter și Fanny Stollár au câștigat titlu de dublu la Budapest Grand Prix 2023, învingând în finală perechea Jessie Aney și Anna Sisková cu scorul de 6–2, 4–6, [10–4].
Capi de serie
[modificare | modificare sursă]- Anna Danilina / Ulrikke Eikeri (runda unu)
- Anna Bondár / Zhang Shuai (runda unu)
- Tímea Babos / Alexandra Panova (runda unu)
- Angela Kulikov / Sabrina Santamaria (sferturi de finală)
Tabloul principal
[modificare | modificare sursă]Explicația simbolurilor
[modificare sursă]- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Danilina U Eikeri | 3 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||
A Fomina-Klotz V Strakhova | 6 | 3 | [10] | A Fomina-Klotz V Strakhova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
F Christie A Collins | 1 | 4 | N Podoroska K Rakhimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Podoroska K Rakhimova | 6 | 6 | N Podoroska K Rakhimova | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||
3 | T Babos A Panova | 4 | 5 | K Piter F Stollár | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
K Piter F Stollár | 6 | 7 | K Piter F Stollár | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Nagy A Tóth | 4 | 5 | M Kolodziejová J Malečková | 77 | 5r | |||||||||||||||||||||
M Kolodziejová J Malečková | 6 | 7 | K Piter F Stollár | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
J Aney A Sisková | 6 | 7 | J Aney A Sisková | 2 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||
E Avanesyan D Shnaider | 4 | 5 | J Aney A Sisková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E Hozumi I Khromacheva | 2 | 3 | 4 | A Kulikov S Santamaria | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | A Kulikov S Santamaria | 6 | 6 | J Aney A Sisková | w/o | ||||||||||||||||||||||
K Volodko R Voráčová | 6 | 6 | E Perez D Saville | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Stolmár N Szabanin | 3 | 2 | K Volodko R Voráčová | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
E Perez D Saville | 2 | 6 | [10] | E Perez D Saville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | A Bondár S Zhang | 6 | 3 | [7] |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Pera charges past Krunic in Budapest to win first title”. wtatennis.com. .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|