Fabio Quagliarella
Aspect
Fabio Quagliarella | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Data nașterii | (41 de ani)[1][2][3] | ||
Locul nașterii | Castellammare di Stabia, Campania, Italia | ||
Înălțime | 180 cm[4] | ||
Greutate | 79 kg[4] | ||
Post | atacant | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1988-1991 | Annunziatella | ||
1991-1993 | Pro Juventude | ||
1993-1997 | Gragnano[5] | ||
1997-1999 | Torino | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1999-2005 | Torino | 39 | (7) |
2002-2003 | → Fiorentina | 12 | (1) |
2003-2004 | → S.S. Chieti Calcio(d) | 43 | (19) |
2005-2006 | → Ascoli | 33 | (3) |
2006-2007 | Sampdoria | 35 | (13) |
2007-2009 | Udinese | 73 | (25) |
2009-2010 | Napoli | 34 | (11) |
2010-2014 | Juventus | 84 | (23) |
2014-2016 | Torino | 50 | (18) |
2016-2023 | Sampdoria | 242 | (89) |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2000-2001 | Italia U18[*] | 8 | (1) |
2000-2001 | Italia U17[*] | 8 | (1) |
2001 | Italia U19[*] | 9 | (1) |
2002-2004 | Italia U20[*] | 8 | (2) |
2004 | Italia U21[*] | 2 | (1) |
2007-2010 | Italia | 25 | (7) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text |
Fabio Quagliarella (n. , Castellammare di Stabia, Campania, Italia) este un fotbalist italian retras din activitate, care a jucat pe post de atacant la echipe ca Torino, Sampdoria și Juventus. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Italia U18(d), Italia U19(d), Italia U20(d), Italia U21(d), Italia și Italia U17(d).
Cariera la club
[modificare | modificare sursă]Puteți îmbunătăți această secțiune extinzând-o. Mai multe informații ar putea fi găsite pe pagina de discuții sau la cereri de extindere. |
Quagliarella și-a început cariera la FC Torino. Și-a făcut debutul în Serie A la Piacenza Calcio pe 14 mai 2000.
Goluri internaționale
[modificare | modificare sursă]# | Data | Locația | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 iunie 2007 | Kaunas, Lituania | Lituania | 0–1 | 0–2 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 |
2. | 6 iunie 2007 | Kaunas, Lituania | Lituania | 0–2 | 0–2 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 |
3. | 6 februarie 2008 | Zürich, Elveția | Portugalia | 3–1 | 3–1 | Meci amical |
4. | 5 iunie 2010 | Geneva, Elveția | Elveția | 1–1 | 1–1 | Meci amical |
5. | 24 iunie 2010 | Johannesbourg, Africa de Sud | Slovacia | 3–2 | 3–2 | Campionatul Mondial de Fotbal 2010 |
6. | 7 septembrie 2010 | Florența, Italia | Insulele Feroe | 4–0 | 5–0 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2012 |
Statistici
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- La 11 octombrie 2019.
Club | Sezon | Campionat | Cupă[a] | Europa[b] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Torino | 1999–00 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2000–01 | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |
2001–02 | Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | |
Torino total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Fiorentina | 2002–03 | Serie C2 | 12 | 1 | 0 | 0 | – | – | 12 | 1 |
Chieti | 2002–03 | Serie C1 | 11 | 2 | 0 | 0 | – | – | 11 | 2 |
2003–04 | 32 | 17 | 0 | 0 | – | – | 32 | 17 | ||
Chieti total | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | ||
Torino | 2004–05[c] | Serie B | 36 | 8 | 4 | 2 | – | – | 40 | 10 |
Ascoli | 2005–06 | Serie A | 32 | 3 | 0 | 0 | – | – | 32 | 3 |
Sampdoria | 2006–07 | Serie A | 35 | 13 | 7 | 1 | – | – | 42 | 14 |
Udinese | 2007–08 | 37 | 12 | 2 | 0 | – | – | 39 | 12 | |
2008–09 | 36 | 13 | 1 | 0 | 11 | 8 | 48 | 21 | ||
Udinese total | 73 | 25 | 3 | 0 | 11 | 8 | 87 | 33 | ||
Napoli | 2009–10 | Serie A | 34 | 11 | 2 | 0 | – | – | 36 | 11 |
2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Napoli total | 34 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 11 | ||
Juventus | 2010–11 | Serie A | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2011–12 | 23 | 4 | 4 | 0 | – | – | 27 | 4 | ||
2012–13 | 27 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 | 35 | 13 | ||
2013–14 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 4 | ||
Juventus total | 84 | 23 | 7 | 1 | 11 | 6 | 102 | 30 | ||
Torino | 2014–15 | Serie A | 34 | 13 | 0 | 0 | 12 | 4 | 46 | 17 |
2015–16 | 16 | 5 | 2 | 0 | – | – | 18 | 5 | ||
Torino total[d] | 91 | 26 | 6 | 2 | 12 | 4 | 109 | 32 | ||
Sampdoria | 2015–16 | Serie A | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
2016–17 | 37 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | ||
2017–18 | 35 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | ||
2018–19 | 37 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | ||
2019–20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
Sampdoria total[e] | 164 | 74 | 12 | 2 | 0 | 0 | 180 | 76 | ||
Career total | 537 | 182 | 30 | 5 | 35 | 18 | 602 | 205 |
1Include Coppa Italia and Coppa Italia Serie C.
2Include UEFA Cup, UEFA Champions League and UEFA Europa League.
3Include Supercoppa Italiana.
Palmares
[modificare | modificare sursă]Juventus
- Serie A (3): 2011–12, 2012–13, 2013–14
- Supercoppa Italiana (2): 2012, 2013
- Coppa Italia
- Finalist: 2012
Note explicative
[modificare | modificare sursă]- ^ Inclusiv Coppa Italia, Coppa Italia Serie C, Supercoppa Italiana
- ^ Inclusiv UEFA Cup, UEFA Champions League, UEFA Europa League
- ^ Inclusiv două meciuri și un gol în preliminariile Serie A.
- ^ Inclusiv meciuri din sezoanele 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2004–05.
- ^ Inclusiv meciuri din sezonul 2006–07.
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ FABIO QUAGLIARELLA, Base de Datos del Fútbol Argentino
- ^ Fabio Quagliarella, As
- ^ Fabio Quagliarella, Transfermarkt, accesat în
- ^ a b http://www.sampdoria.it/player/201819-fabio-quagliarella/ Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ „De Angelis: "Quagliarella mi ha portato fortuna"” (în Italian). stabiachannel.it. . Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Profil Arhivat în , la Wayback Machine. pe site-ul oficial al Napoli
|
|