Mîtișci
Aspect
Mîtișci | |||
Мыти́щи | |||
— Oraș — | |||
Gara | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 55°55′N 37°46′E / 55.917°N 37.767°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Rusia | ||
Regiune | Moscova | ||
District urban[*] | Gorodskoi okrug Mîtișcii[*] | ||
Atestare | |||
Guvernare | |||
- Primar | Q97170656[*] | ||
Suprafață | |||
- Total | 34,59 km² | ||
Altitudine | 150 m.d.m. | ||
Populație (2002[1]) | |||
- Total | 159.900 locuitori | ||
Fus orar | UTC+3 | ||
Cod poștal | 141000–141021 | ||
Prefix telefonic | 495 | ||
Localități înfrățite | |||
- 13 orașe înfrățite | listă | ||
Prezență online | |||
http://www.mytischi-city.ru/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Mîtișci | |||
Modifică date / text |
Mîtișci (în rusă Мытищи) este un oraș din Regiunea Moscova, Federația Rusă și are o populație de 159.900 locuitori.
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ , www.gazetteer.de http://www.gazetteer.de/wg.php?x=&men=gcis&lng=fr&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&geo=-3138 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)[nefuncțională]