Чемпионат Мальты по футболу 1978/1979
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат Мальты по футболу 1978/1979 | |
---|---|
L-Ewwel Diviżjoni Maltija 1978/1979 | |
Число участников | 10 |
Призовые места | |
Победитель | Хибернианс (4-й раз) |
Второе место | Валлетта |
Третье место | Слима Уондерерс |
Первый дивизион Мальты 1978/1979 (мальт. L-Ewwel Diviżjoni Maltija 1978/1979) — 64-й сезон чемпионата Мальты по футболу.
Клубы-участники
[править | править код]Клуб | Город |
---|---|
Хибернианс | Паола |
Валлетта | Валлетта |
Слима Уондерерс | Слима |
Флориана | Флориана |
Хамрун Спартанс | Хамрун |
Марса | Марса |
Сент-Джорджс | Бормла |
Корми | Корми |
Ашак | Ашак |
Мсида Сент-Джозеф | Мсида |
Первый этап
[править | править код]Группа А
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слима Уондерерс | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 − 5 | +11 | 14 | Чемпионская группа |
2 | Хибернианс | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 − 6 | +5 | 11 | |
3 | Марса | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 − 8 | 0 | 8 | Группа на вылет |
4 | Хамрун Спартанс | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 − 13 | −9 | 4 | |
5 | Корми | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 − 14 | −7 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа В
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валлетта | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 − 3 | +15 | 14 | Чемпионская группа |
2 | Флориана | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 − 2 | +15 | 14 | |
3 | Сент-Джорджс | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 − 15 | −6 | 6 | Группа на вылет |
4 | Ашак | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 − 18 | −10 | 3 | |
5 | Мсида Сент-Джозеф | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 − 18 | −14 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Второй этап
[править | править код]Чемпионская группа
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хибернианс | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 − 5 | +7 | 11 | Первый раунд Кубка чемпионов 1979/80 |
2 | Валлетта | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 − 6 | +1 | 6 | Первый раунд Кубка УЕФА 1979/80 |
3 | Слима Уондерерс | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 − 9 | −2 | 4 | |
4 | Флориана | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 − 11 | −6 | 3 | Первый раунд Кубка кубков 1979/80 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа на вылет
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Хамрун Спартанс | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 − 4 | +19 | 19 | |
6 | Марса | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 − 8 | +14 | 15 | |
7 | Сент-Джорджс | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 − 20 | −7 | 11 | |
8 | Корми | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 − 13 | +4 | 10 | |
9 | Ашак | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 − 19 | −10 | 8 | Вылет в Первый дивизион 1979/80 |
10 | Мсида Сент-Джозеф | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 − 25 | −20 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки