Waktu Solat Perak Hari Ini
Khamis, 19 November · 9 Jamadilakhir 1448 HRamalan pagi: Tiada Hujan23–33°CMET Malaysia · Batang Padang
Waktu Seterusnya
Imsak
04:29:44
masuk waktu pukul 5:41 AM
9:00 PM
12:00 AM
3:00 AM
1:11 AM
⅓ malam terakhir2:14 AM
Mula 9 Jamadilakhir 1448 HMaghrib6:59 PM
Isyak8:12 PM
Imsak5:41 AM
Subuh5:51 AM
Syuruk7:00 AM
Duha7:15 AM
1:11 AM
Maghrib
Isyak
Subuh
Duha
Sepertiga malam terakhir bermula 2:14 AM
Anggaran. Malam dikira dari Maghrib hingga Subuh, dibahagi tiga. Bukan waktu rasmi JAKIM.
Bulan hampir purnama · 62% bercahayaKiraan astronomi. Bukan penentu awal bulan Hijrah.
Bentuk bulan ini dikira daripada kedudukan bulan dan matahari, sebagai gambaran sahaja. Tarikh Hijrah di sini ialah tarikh JAKIM. Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah mengikut pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.
Bentuk bulan boleh awal atau lewat sehari berbanding tarikh Hijrah. Ikut tarikh Hijrah untuk ibadah.
Kaedah: kiraan astronomi, ketepatan rendah. Tarikh Hijrah: JAKIM.
Maghrib6:59 PM
Isyak8:12 PM
Imsak5:41 AM
Subuh5:51 AM
Syuruk7:00 AM
Duha7:15 AM
Maghrib6:59 PM
IsyakSekarang8:12 PM
Imsak5:41 AM
Subuh5:51 AM
Syuruk7:00 AM
Duha7:15 AM
Waktu sekarang 1:11:16 AM · Sumber e-Solat JAKIM
Jadual waktu solat Perak, November 2026
| Tarikh | Hijrah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Duha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 21 Jamadilawal | Ahad | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:57 AM | 7:12 AM | 1:01 PM | 4:21 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 2 Nov | 22 Jamadilawal | Isnin | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:57 AM | 7:12 AM | 1:01 PM | 4:21 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 3 Nov | 23 Jamadilawal | Selasa | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:57 AM | 7:12 AM | 1:01 PM | 4:21 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 4 Nov | 24 Jamadilawal | Rabu | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:57 AM | 7:12 AM | 1:01 PM | 4:21 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| 5 Nov | 25 Jamadilawal | Khamis | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:57 AM | 7:12 AM | 1:01 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 6 Nov | 26 Jamadilawal | Jumaat | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:57 AM | 7:12 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 7 Nov | 27 Jamadilawal | Sabtu | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:13 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 8 Nov | 28 Jamadilawal | Ahad | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:13 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 9 Nov | 29 Jamadilawal | Isnin | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:13 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 10 Nov | 30 Jamadilawal | Selasa | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:13 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 11 Nov | 1 Jamadilakhir | Rabu | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:13 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 12 Nov | 2 Jamadilakhir | Khamis | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 7:13 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 13 Nov | 3 Jamadilakhir | Jumaat | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:59 AM | 7:14 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 14 Nov | 4 Jamadilakhir | Sabtu | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:59 AM | 7:14 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:11 PM |
| 15 Nov | 5 Jamadilakhir | Ahad | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:59 AM | 7:14 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:11 PM |
| 16 Nov | 6 Jamadilakhir | Isnin | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:59 AM | 7:14 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:11 PM |
| 17 Nov | 7 Jamadilakhir | Selasa | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:59 AM | 7:14 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 18 Nov | 8 Jamadilakhir | Rabu | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:00 AM | 7:15 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 19 Nov | 9 Jamadilakhir | Khamis | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:00 AM | 7:15 AM | 1:03 PM | 4:25 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 20 Nov | 10 Jamadilakhir | Jumaat | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:00 AM | 7:15 AM | 1:03 PM | 4:25 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 21 Nov | 11 Jamadilakhir | Sabtu | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:01 AM | 7:16 AM | 1:03 PM | 4:25 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| 22 Nov | 12 Jamadilakhir | Ahad | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:01 AM | 7:16 AM | 1:03 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 23 Nov | 13 Jamadilakhir | Isnin | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:01 AM | 7:16 AM | 1:04 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 24 Nov | 14 Jamadilakhir | Selasa | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:02 AM | 7:17 AM | 1:04 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 25 Nov | 15 Jamadilakhir | Rabu | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:02 AM | 7:17 AM | 1:04 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
| 26 Nov | 16 Jamadilakhir | Khamis | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:02 AM | 7:17 AM | 1:04 PM | 4:27 PM | 7:01 PM | 8:14 PM |
| 27 Nov | 17 Jamadilakhir | Jumaat | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:03 AM | 7:18 AM | 1:05 PM | 4:27 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
| 28 Nov | 18 Jamadilakhir | Sabtu | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:03 AM | 7:18 AM | 1:05 PM | 4:27 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
| 29 Nov | 19 Jamadilakhir | Ahad | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:03 AM | 7:18 AM | 1:05 PM | 4:28 PM | 7:01 PM | 8:15 PM |
| 30 Nov | 20 Jamadilakhir | Isnin | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:04 AM | 7:19 AM | 1:06 PM | 4:28 PM | 7:02 PM | 8:16 PM |
Zon waktu solat Perak
PRK05
Kawasan dalam zon PRK05: