Avstrijska hokejska liga 2006/07
Videz
Liga | avstrijska hokejska liga |
Šport | hokej na ledu |
Trajanje | 21. september 2006 − 5. april 2007 |
Št. ekip | 8 |
Redni del | |
Prvak sezone | EC Salzburg |
Najboljši strelec | Todd Elik |
Končnica | |
Prvak lige | EC Salzburg |
Podprvak | VSV EC |
Najboljši strelec | Frank Banham |
Sezone avstrijske hokejske lige | |
Sezona 2006/07 avstrijske hokejske lige je 77. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu, v katerem je sodelovalo osem klubov iz dveh držav. Prvič je v ligi sodeloval neavstrijski klub HK Acroni Jesenice. Naslov prvaka je osvojil EC Red Bull Salzburg, ki je v finalni seriji premagal VSV EC s 4:1 v zmagah.
Sodelujoči klubu
[uredi | uredi kodo]Klub | Mesto | Dvorana | Kapaciteta | Ustanovitev |
---|---|---|---|---|
EC VSV | Stadthalle, Beljak | 4.500 | 1923 | |
EC Red Bull Salzburg | Eisarena Salzburg | 3.500 | 1977 | |
Vienna Capitals | Albert Schultz Eishalle | 4.500 | 2000 | |
HC Innsbruck | Olympiahalle Innsbruck | 7.800 | 1994 | |
EC KAC | Stadthalle Klagenfurt | 5.000 | 1909 | |
EHC Linz | Donauparkhalle Linz | 3.800 | 1992 | |
Graz 99ers | Eisstadion Liebenau | 4.000 | 1999 | |
HK Acroni Jesenice | Dvorana Podmežakla | 5.000 | 1948 |
Redni del
[uredi | uredi kodo]- Prvi štirje klubi so se uvrstili v končnico.
# | Klub | OT | Z | PP | P | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | 40 | 6 | 16 | +45 | 75 | |
2. | 56 | 34 | 8 | 22 | +44 | 56 | |
3. | 56 | 31 | 3 | 25 | +29 | 61 | |
4. | 56 | 29 | 5 | 27 | +9 | 48 | |
5. | 56 | 29 | 5 | 27 | +2 | 48 | |
6. | 56 | 28 | 2 | 28 | -33 | 43 | |
7. | 56 | 22 | 3 | 34 | -35 | 35 | |
8. | 56 | 11 | 7 | 45 | -91 | 19 |
Statistika
[uredi | uredi kodo]Najboljši strelci
[uredi | uredi kodo]# | Hokejist | Klub | OT | G | P | TOČ | KM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 21 | 77 | 98 | 182 | -7 | ||
2 | 56 | 40 | 52 | 92 | 14 | +24 | ||
3 | 56 | 43 | 43 | 86 | 130 | +5 | ||
4 | 49 | 29 | 57 | 86 | 172 | +6 | ||
5 | 52 | 37 | 39 | 76 | 101 | +17 | ||
6 | 54 | 30 | 46 | 76 | 72 | +34 | ||
7 | 56 | 26 | 50 | 76 | 62 | -1 | ||
8 | 56 | 26 | 46 | 72 | 46 | +17 | ||
9 | 55 | 28 | 38 | 66 | 90 | +34 | ||
10 | 55 | 26 | 39 | 65 | 130 | -12 | ||
11 | 56 | 29 | 35 | 64 | 87 | +22 | ||
12 | 50 | 18 | 46 | 64 | 64 | 0 | ||
13 | 47 | 31 | 32 | 63 | 40 | -7 | ||
14 | 47 | 29 | 34 | 63 | 80 | +3 | ||
15 | 43 | 21 | 40 | 61 | 55 | +23 |
Najboljši vratarji
[uredi | uredi kodo]# | Hokejist | Klub | OT | OMIN | PG | %PG | SNG | OBR | %OBR | SO | Z | P | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 2828 | 1654 | 1527 | 127 | 92.32 | 2.69 | 1 | 29 | 11 | 7 | ||
2 | 22 | 1177 | 627 | 575 | 52 | 91.71 | 2.65 | 3 | 12 | 9 | 1 | ||
3 | 44 | 2400 | 1263 | 1156 | 107 | 91.53 | 2.68 | 2 | 24 | 15 | 3 | ||
4 | 29 | 1758 | 852 | 775 | 77 | 90.96 | 2.63 | 0 | 19 | 8 | 2 | ||
5 | 19 | 1133 | 524 | 474 | 50 | 90.46 | 2.65 | 2 | 14 | 1 | 3 | ||
6 | 18 | 1012 | 576 | 519 | 57 | 90.10 | 3.38 | 1 | 9 | 7 | 0 | ||
7 | 54 | 3110 | 1752 | 1568 | 184 | 89.50 | 3.55 | 1 | 28 | 20 | 5 | ||
8 | 41 | 2373 | 1289 | 1144 | 145 | 88.75 | 3.67 | 2 | 13 | 24 | 3 | ||
9 | 22 | 989 | 508 | 450 | 58 | 88.58 | 3.52 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
10 | 44 | 2432 | 1313 | 1163 | 150 | 88.58 | 3.70 | 0 | 19 | 21 | 1 | ||
11 | 20 | 952 | 564 | 499 | 65 | 88.48 | 4.10 | 0 | 9 | 5 | 1 | ||
12 | 16 | 903 | 570 | 503 | 67 | 88.25 | 4.45 | 0 | 2 | 12 | 1 | ||
13 | 20 | 1140 | 710 | 623 | 87 | 87.75 | 4.58 | 0 | 3 | 11 | 4 | ||
14 | 39 | 2074 | 1010 | 885 | 125 | 87.62 | 3.62 | 0 | 15 | 12 | 3 |
Končnica
[uredi | uredi kodo]Polfinale | Finale | |||||||
1 | EC Red Bull Salzburg | 3 | ||||||
4 | Vienna Capitals | 0 | ||||||
1 | EC Red Bull Salzburg | 4 | ||||||
2 | EC VSV | 1 | ||||||
2 | EC VSV | 3 | ||||||
3 | EHC Linz | 0 |
Statistika
[uredi | uredi kodo]Najboljši strelci
[uredi | uredi kodo]# | Hokejist | Klub | OT | G | P | TOČ | KM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | 12 | 21 | 12 | +9 | ||
2 | 8 | 2 | 11 | 13 | 22 | +9 | ||
3 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | +11 | ||
4 | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | +10 | ||
5 | 8 | 5 | 6 | 11 | 10 | +4 | ||
6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -1 | ||
7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | +5 | ||
6 | 3 | 5 | 8 | 20 | +1 | |||
9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | +3 | ||
10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | -4 |
Najboljši vratarji
[uredi | uredi kodo]# | Hokejist | Klub | OT | OMIN | PG | %PG | SNG | OBR | %OBR | SO | Z | P | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 485 | 248 | 228 | 20 | 91.94 | 2.47 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||
2 | 8 | 488 | 288 | 262 | 26 | 90.97 | 3.20 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
3 | 3 | 185 | 97 | 83 | 14 | 85.57 | 4.54 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
4 | 3 | 178 | 110 | 91 | 19 | 82.73 | 6.40 | 0 | 0 | 3 | 0 |