Orcajo
Inpostasion de letura
Orcajo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa | ||||||||||
Capitałe | Orcajo (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 59 (2023) | ||||||||||
Densità | 2,07 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | orcajin, orcajina, | ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 28,447724 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 770 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Orcajo | Pedro Luis Aparicio Ramiro (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50366 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50195 | ||||||||||
|
Orcajo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Orcajo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | BNE (ES) XX6240937 (data) |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.