Pastriz
Inpostasion de letura
Pastriz (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa | ||||||||||
Capitałe | Pastriz (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 316 (2023) | ||||||||||
Densità | 79,68 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | pastrizan, | ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Ribera Izquierda del Ebro» (es) | ||||||||||
Àrea | 16,516112 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 187 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Pastriz | José Miguel Ezquerra Calvo (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50195 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50203 | ||||||||||
Sito web | pastriz.es | ||||||||||
|
Pastriz el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pastriz
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepastriz.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 147924169 · LCCN (EN) n97112722 · WorldCat Identities (EN) n97-112722 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 9874. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara o del nòme: spanjoło. Data de publicasion: 1977.