| 1.9升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.9T自动四驱柴油Global悍动豪华型RZ4E | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T两驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T两驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power | 15.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱手动舒适型 国VI RZ4E Hi-Power | 15.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动舒享型 国VI RZ4E Hi-Power | 16.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱手动尊贵型 国VI RZ4E Hi-Power | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动尊享型 国VI RZ4E Hi-Power | 18.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动旗舰型 国VI RZ4E Hi-Power | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2020款 1.9T四驱自动特装版 国VI RZ4E Hi-Power | 21.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.9升 涡轮增压 177马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.9T自动四驱穿越版 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T手动两驱智领型 | 13.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T手动四驱智领型 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动两驱智领型 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动四驱智领型 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动两驱V-CROSS畅领型 | 17.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动四驱V-CROSS畅领型 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动四驱V-CROSS悦领型 | 21.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2023款 1.9T自动四驱V-CROSS引领型 | 22.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 3.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 3.0T 四驱自动性能版 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2026款 3.0T 四驱自动尊享版 | 18.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 精英导航版
¥18万
2022年01月上牌 | 7.90万公里
奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥20万
2024年01月上牌 | 3.30万公里
捷豹 XFL 2024款 2.0T P250 两驱尊享豪华版
¥16万
2025年02月上牌 | 0.24万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥17万
2010年05月上牌 | 16.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 精英导航版
¥17万
2019年11月上牌 | 7.70万公里
超境汽车 共创坦克300 2021款 2.0T 赛博坦克
¥20万
2024年08月上牌 | 2.85万公里
奥迪 A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro豪华型
¥17万
2013年05月上牌 | 10.00万公里
宝马 X6 2017款 xDrive28i
¥16万
2017年06月上牌 | 7.60万公里