| 2.0升 混动 136马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0L DHT电劲款 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2022款 2.0L DHT电速款 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
| 1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5T 手动星悦版 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.5T 手动星动版 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.5T 手动星享版 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.5T 手动星光版 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.5T CVT星芒版 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.5T CVT星辉版 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2021款 1.5T CVT星曜版 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥14万
2022年09月上牌 | 8.30万公里
保时捷 Panamera 2010款 Panamera 4 3.6L
¥11万
2013年05月上牌 | 17.00万公里
宝马 X6 M 2010款 X6 M
¥13万
2013年04月上牌 | 9.60万公里
GMC SAVANA 2012款 6.0L 总裁级无隐私屏版
¥14万
2016年12月上牌 | 6.00万公里
路虎 发现运动 2023款 249PS RDynamic S 性能版
¥15万
2023年06月上牌 | 5.10万公里
蔚来 ET7 2022款 100kWh 首发版
¥15万
2022年06月上牌 | 4.95万公里
蔚来 EC6 2020款 605KM 运动版
¥12万
2021年03月上牌 | 6.90万公里
宝马 2系(进口) 2021款 225i 四门轿跑车 M运动套装
¥13万
2023年01月上牌 | 3.50万公里