0% found this document useful (0 votes)
88 views9 pages

Earthwork Calculation Summary

This document provides an earthwork cut and fill calculation for a project with an area of 1.81 hectares. The calculation shows that the earth cut volume is 10,315 cubic meters and the earth fill volume is 10,513 cubic meters, resulting in a small fill volume requirement of 198 cubic meters. Rock cut and fill volumes are calculated to be zero. The document includes a table that details the cut and fill volumes for 68 individual grids that make up the total site area.

Uploaded by

azwan
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
88 views9 pages

Earthwork Calculation Summary

This document provides an earthwork cut and fill calculation for a project with an area of 1.81 hectares. The calculation shows that the earth cut volume is 10,315 cubic meters and the earth fill volume is 10,513 cubic meters, resulting in a small fill volume requirement of 198 cubic meters. Rock cut and fill volumes are calculated to be zero. The document includes a table that details the cut and fill volumes for 68 individual grids that make up the total site area.

Uploaded by

azwan
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 9

Project : Calculate by :

Location : Date : 12/17/2020


Job No. Project Area : 1.81

Earthwork Cut & Fill Calculation +5%


Earth Cut : 10,315 10,830 m3
Assume Rock Depth : 10.00 m Earth Fill : 10,513 11,038 m3
Rock Cut : 0 0 m3

Rock
Grid Size % of Area EGL FGL Diff. Rock Vol. Cut Fill
Level
No. Grid
(m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
1 10 1.00 100 60.731 59.35 1.38 0 0 138.10 0
2 10 1.00 100 61.180 59.35 1.83 0 0 183.04 0
3 10 1.00 100 61.530 59.35 2.18 0 0 217.98 0
4 10 1.00 100 62.079 59.35 2.73 0 0 272.92 0
5 10 1.00 100 62.529 59.35 3.18 0 0 317.86 0
6 10 1.00 100 62.978 59.35 3.63 0 0 362.80 0
7 10 1.00 100 61.890 59.35 2.54 0 0 254.00 0
8 10 1.00 100 60.800 59.35 1.45 0 0 145.00 0
9 10 1.00 100 59.710 59.35 0.36 0 0 36.00 0
10 10 1.00 100 58.627 59.35 -0.72 0 0 0 -72.30
11 10 1.00 100 58.627 59.35 -0.72 0 0 0 -72.30
12 10 1.00 100 58.800 59.35 -0.55 0 0 0 -55.00
13 10 1.00 100 59.094 59.35 -0.26 0 0 0 -25.60
14 10 1.00 100 60.734 59.35 1.38 0 0 138.35 0
15 10 1.00 100 60.390 59.35 1.04 0 0 103.97 0
16 10 1.00 100 60.046 59.35 0.70 0 0 69.59 0
17 10 1.00 100 59.072 59.35 -0.28 0 0 0 -27.79
18 10 1.00 100 59.354 59.35 0.00 0 0 0.38 0
19 10 1.00 100 59.015 59.35 -0.34 0 0 0 -33.55
20 10 1.00 100 57.999 59.35 -1.35 0 0 0 -135.10
21 10 1.00 100 62.237 59.30 2.94 0 0 293.70 0
22 10 1.00 100 58.260 59.30 -1.04 0 0 0 -104.00
23 10 1.00 100 58.260 59.35 -1.09 0 0 0 -109.00
24 10 1.00 100 58.476 59.05 -0.57 0 0 0 -57.43
25 10 1.00 100 58.691 59.05 -0.36 0 0 0 -35.86
26 10 1.00 100 58.907 59.05 -0.14 0 0 0 -14.30
27 10 1.00 100 62.898 59.35 3.55 0 0 354.80 0
28 10 1.00 100 65.062 59.35 5.71 0 0 571.20 0
29 10 1.00 100 62.482 59.30 3.18 0 0 318.20 0
30 10 1.00 100 57.457 59.30 -1.84 0 0 0 -184.30
31 10 1.00 100 58.892 59.35 -0.46 0 0 0 -45.80
32 10 1.00 100 60.328 59.35 0.98 0 0 97.75 0
33 10 1.00 100 61.763 59.35 2.41 0 0 241.30 0
34 10 1.00 100 63.198 59.30 3.90 0 0 389.80 0
35 10 1.00 100 57.308 59.30 -1.99 0 0 0 -199.20
36 10 1.00 100 58.252 59.35 -1.10 0 0 0 -109.80
37 10 1.00 100 58.440 59.05 -0.61 0 0 0 -61.02
38 10 1.00 100 58.627 59.05 -0.42 0 0 0 -42.30
39 10 1.00 100 58.487 59.05 -0.56 0 0 0 -56.30
40 10 1.00 100 60.353 59.35 1.00 0 0 100.30 0
41 10 1.00 100 65.062 59.30 5.76 0 0 576.20 0
42 10 1.00 100 63.863 59.30 4.56 0 0 456.30 0
43 10 1.00 100 57.558 59.30 -1.74 0 0 0 -174.20
44 10 1.00 100 57.646 59.35 -1.70 0 0 0 -170.40
45 10 1.00 100 57.792 59.35 -1.56 0 0 0 -155.80
46 10 1.00 100 57.937 59.30 -1.36 0 0 0 -136.30
47 10 1.00 100 58.080 59.30 -1.22 0 0 0 -122.00
48 10 1.00 100 58.228 59.30 -1.07 0 0 0 -107.20
49 10 1.00 100 58.374 59.30 -0.93 0 0 0 -92.65
50 10 1.00 100 58.519 59.05 -0.53 0 0 0 -53.10

file:///conversion/tmp/scratch/503478840.xlsx
Rock
Grid Size % of Area EGL FGL Diff. Rock Vol. Cut Fill
Level
No. Grid
(m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
51 10 1.00 100 58.503 59.05 -0.55 0 0 0 -54.70
52 10 1.00 100 58.487 59.05 -0.56 0 0 0 -56.30
53 10 1.00 100 57.807 59.35 -1.54 0 0 0 -154.27
54 10 1.00 100 57.063 59.30 -2.24 0 0 0 -223.70
55 10 1.00 100 57.231 59.30 -2.07 0 0 0 -206.90
56 10 1.00 100 57.400 59.30 -1.90 0 0 0 -190.04
57 10 1.00 100 57.568 59.35 -1.78 0 0 0 -178.20
58 10 1.00 100 57.558 59.35 -1.79 0 0 0 -179.20
59 10 1.00 100 57.766 59.30 -1.53 0 0 0 -153.40
60 10 1.00 100 57.974 59.30 -1.33 0 0 0 -132.60
61 10 1.00 100 58.182 59.30 -1.12 0 0 0 -111.80
62 10 1.00 100 58.390 59.05 -0.66 0 0 0 -66.00
63 10 1.00 100 58.598 59.05 -0.45 0 0 0 -45.20
64 10 1.00 100 58.542 59.05 -0.51 0 0 0 -50.80
65 10 1.00 100 58.486 59.05 -0.56 0 0 0 -56.40
66 10 1.00 100 58.526 59.35 -0.82 0 0 0 -82.40
67 10 1.00 100 57.790 59.30 -1.51 0 0 0 -151.00
68 10 1.00 100 57.684 59.30 -1.62 0 0 0 -161.60
69 10 1.00 100 57.577 59.30 -1.72 0 0 0 -172.30
70 10 1.00 100 57.471 59.35 -1.88 0 0 0 -187.90
71 10 1.00 100 57.594 59.35 -1.76 0 0 0 -175.60
72 10 1.00 100 58.836 59.30 -0.46 0 0 0 -46.40
73 10 1.00 100 58.776 59.30 -0.52 0 0 0 -52.40
74 10 1.00 100 58.719 59.30 -0.58 0 0 0 -58.10
75 10 1.00 100 58.660 59.05 -0.39 0 0 0 -39.00
76 10 1.00 100 58.600 59.05 -0.45 0 0 0 -45.00
77 10 1.00 100 58.544 59.05 -0.51 0 0 0 -50.60
78 10 1.00 100 58.486 59.05 -0.56 0 0 0 -56.40
79 10 1.00 100 56.472 57.05 -0.58 0 0 0 -57.80
80 10 1.00 100 60.049 59.35 0.70 0 0 69.90 0
81 10 1.00 100 57.597 59.30 -1.70 0 0 0 -170.30
82 10 1.00 100 57.452 59.30 -1.85 0 0 0 -184.80
83 10 1.00 100 57.550 59.35 -1.80 0 0 0 -180.00
84 10 1.00 100 57.647 58.55 -0.90 0 0 0 -90.30
85 10 1.00 100 58.111 58.55 -0.44 0 0 0 -43.90
86 10 1.00 100 59.046 58.55 0.50 0 0 49.60 0
87 10 1.00 100 58.920 58.55 0.37 0 0 37.00 0
88 10 1.00 100 58.841 58.55 0.29 0 0 29.10 0
89 10 1.00 100 58.762 59.05 -0.29 0 0 0 -28.80
90 10 1.00 100 58.819 58.55 0.27 0 0 26.90 0
91 10 1.00 100 58.898 58.55 0.35 0 0 34.80 0
92 10 1.00 100 57.290 57.05 0.24 0 0 24.00 0
93 10 1.00 100 57.360 57.05 0.31 0 0 31.00 0
94 10 1.00 100 57.478 57.05 0.43 0 0 42.80 0
95 10 1.00 100 57.393 57.05 0.34 0 0 34.30 0
96 10 1.00 100 57.393 58.55 -1.16 0 0 0 -115.70
97 10 1.00 100 57.711 58.55 -0.84 0 0 0 -83.90
98 10 1.00 100 58.037 58.55 -0.51 0 0 0 -51.30
99 10 1.00 100 58.360 58.55 -0.19 0 0 0 -19.00
100 10 1.00 100 58.690 58.55 0.14 0 0 14.00 0
101 10 1.00 100 58.666 58.55 0.12 0 0 11.60 0
102 10 1.00 100 58.881 58.55 0.33 0 0 33.10 0
103 10 1.00 100 59.095 58.55 0.55 0 0 54.50 0
104 10 1.00 100 59.310 58.55 0.76 0 0 76.00 0
105 10 1.00 100 57.197 57.05 0.15 0 0 14.70 0
106 10 1.00 100 57.180 57.05 0.13 0 0 13.00 0
107 10 1.00 100 57.319 57.05 0.27 0 0 26.90 0
108 10 1.00 100 57.311 57.05 0.26 0 0 26.10 0
109 10 1.00 100 57.530 58.55 -1.02 0 0 0 -102.00

file:///conversion/tmp/scratch/503478840.xlsx
Rock
Grid Size % of Area EGL FGL Diff. Rock Vol. Cut Fill
Level
No. Grid
(m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
110 10 1.00 100 57.773 58.55 -0.78 0 0 0 -77.70
111 10 1.00 100 58.162 58.55 -0.39 0 0 0 -38.80
112 10 1.00 100 58.551 58.55 0.00 0 0 0.10 0
113 10 1.00 100 58.940 58.55 0.39 0 0 39.00 0
114 10 1.00 100 59.330 58.55 0.78 0 0 78.00 0
115 10 1.00 100 59.320 58.55 0.77 0 0 77.00 0
116 10 1.00 100 59.316 58.55 0.77 0 0 76.60 0
117 10 1.00 100 59.310 58.55 0.76 0 0 76.00 0
118 10 1.00 100 57.061 57.05 0.01 0 0 1.10 0
119 10 1.00 100 57.058 57.05 0.01 0 0 0.80 0
120 10 1.00 100 57.236 57.05 0.19 0 0 18.60 0
121 10 1.00 100 57.266 57.05 0.22 0 0 21.60 0
122 10 1.00 100 57.509 58.55 -1.04 0 0 0 -104.10
123 10 1.00 100 57.892 58.55 -0.66 0 0 0 -65.80
124 10 1.00 100 58.258 58.55 -0.29 0 0 0 -29.20
125 10 1.00 100 58.623 58.55 0.07 0 0 7.30 0
126 10 1.00 100 58.990 58.55 0.44 0 0 44.00 0
127 10 1.00 100 59.355 58.55 0.81 0 0 80.50 0
128 10 1.00 100 59.574 58.55 1.02 0 0 102.40 0
129 10 1.00 100 59.792 58.55 1.24 0 0 124.20 0
130 10 1.00 100 59.792 58.55 1.24 0 0 124.20 0
131 10 1.00 100 56.845 59.35 -2.51 0 0 0 -250.50
132 10 1.00 100 57.058 59.35 -2.29 0 0 0 -229.20
133 10 1.00 100 57.270 59.35 -2.08 0 0 0 -208.00
134 10 1.00 100 57.272 59.35 -2.08 0 0 0 -207.80
135 10 1.00 100 57.591 57.05 0.54 0 0 54.10 0
136 10 1.00 100 57.881 57.05 0.83 0 0 83.10 0
137 10 1.00 100 58.558 58.05 0.51 0 0 50.80 0
138 10 1.00 100 59.000 58.05 0.95 0 0 95.00 0
139 10 1.00 100 59.459 58.05 1.41 0 0 140.90 0
140 10 1.00 100 59.910 58.05 1.86 0 0 186.00 0
141 10 1.00 100 59.992 58.55 1.44 0 0 144.20 0
142 10 1.00 100 59.898 58.55 1.35 0 0 134.80 0
143 10 1.00 100 59.765 58.55 1.22 0 0 121.50 0
144 10 1.00 100 59.242 59.35 -0.11 0 0 0 -10.80
145 10 1.00 100 58.688 59.35 -0.66 0 0 0 -66.20
146 10 1.00 100 58.135 59.35 -1.22 0 0 0 -121.50
147 10 1.00 100 57.581 59.35 -1.77 0 0 0 -176.90
148 10 1.00 100 57.028 59.35 -2.32 0 0 0 -232.20
149 10 1.00 100 57.807 58.05 -0.24 0 0 0 -24.30
150 10 1.00 100 58.630 58.05 0.58 0 0 58.00 0
151 10 1.00 100 59.225 58.05 1.18 0 0 117.50 0
152 10 1.00 100 59.590 58.05 1.54 0 0 154.00 0
153 10 1.00 100 60.025 58.05 1.98 0 0 197.50 0
154 10 1.00 100 60.259 58.55 1.71 0 0 170.90 0
155 10 1.00 100 60.259 58.55 1.71 0 0 170.90 0
156 10 1.00 100 60.027 58.55 1.48 0 0 147.70 0
157 10 1.00 100 58.250 59.35 -1.10 0 0 0 -110.00
158 10 1.00 100 57.259 59.35 -2.09 0 0 0 -209.10
159 10 1.00 100 56.268 59.35 -3.08 0 0 0 -308.20
160 10 1.00 100 55.276 59.35 -4.07 0 0 0 -407.40
161 10 1.00 100 56.476 59.35 -2.87 0 0 0 -287.40
162 10 1.00 100 57.676 59.35 -1.67 0 0 0 -167.40
163 10 1.00 100 58.839 59.35 -0.51 0 0 0 -51.10
164 10 1.00 100 58.839 59.35 -0.51 0 0 0 -51.10
165 10 1.00 100 59.621 59.35 0.27 0 0 27.10 0
166 10 1.00 100 60.167 59.35 0.82 0 0 81.70 0
167 10 1.00 100 60.329 59.35 0.98 0 0 97.90 0
168 10 1.00 100 60.338 59.35 0.99 0 0 98.80 0

file:///conversion/tmp/scratch/503478840.xlsx
Rock
Grid Size % of Area EGL FGL Diff. Rock Vol. Cut Fill
Level
No. Grid
(m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
169 10 1.00 100 60.175 59.35 0.82 0 0 82.50 0
170 10 0.45 45 56.986 59.35 -2.36 0 0 0 -106.38
171 10 0.65 65 57.794 59.35 -1.56 0 0 0 -101.14
172 10 0.90 90 58.297 59.35 -1.05 0 0 0 -94.77
173 10 0.95 95 58.800 59.35 -0.55 0 0 0 -52.25
174 10 1.00 100 59.303 59.35 -0.05 0 0 0 -4.70
175 10 1.00 100 59.806 59.35 0.46 0 0 45.60 0
176 10 1.00 100 60.309 59.35 0.96 0 0 95.90 0
177 10 1.00 100 60.398 59.35 1.05 0 0 104.80 0
178 10 1.00 100 60.417 59.35 1.07 0 0 106.70 0
179 10 1.00 100 60.323 59.35 0.97 0 0 97.30 0
180 10 0.45 45 60.451 59.35 1.10 0 0 49.55 0
181 10 0.35 35 60.468 59.35 1.12 0 0 39.13 0
182 10 0.87 87 60.496 59.35 1.15 0 0 99.70 0
183 10 0.90 90 60.471 59.35 1.12 0 0 100.89 0

file:///conversion/tmp/scratch/503478840.xlsx
Project : Kamso Calculate by : Lance Law
Location : Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor. Date : 12/17/2020
Job No. 2631 Project Area : 3.94 Ha

Earthwork Cut & Fill Calculation +5%


Earth Cut : 176 185 m3
Assume Rock Depth : 10.00 m Earth Fill : 41,588 43,668 m3
Rock Cut : 0 0 m3

Rock
Grid Size % of Area EGL FGL Diff. Rock Vol. Cut Fill
Level
No. Grid
(m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
1 10 0.35 35 8.450 8.29 0.17 0 0 5.77 0
2 10 0.72 72 7.490 8.29 -0.80 0 0 0 -57.24
3 10 0.49 49 7.490 8.29 -0.80 0 0 0 -38.96
4 10 0.13 13 7.320 8.29 -0.97 0 0 0 -12.55
5 10 0.03 3 7.450 8.21 -0.76 0 0 0 -2.28
6 10 0.40 40 7.930 8.29 -0.36 0 0 0 -14.20
7 10 0.86 86 7.774 8.29 -0.51 0 0 0 -43.95
8 10 1.00 100 7.618 8.29 -0.67 0 0 0 -66.70
9 10 1.00 100 7.462 8.29 -0.82 0 0 0 -82.30
10 10 1.00 100 7.306 8.29 -0.98 0 0 0 -97.90
11 10 1.00 100 7.150 8.29 -1.14 0 0 0 -113.50
12 10 0.77 77 7.150 8.29 -1.14 0 0 0 -87.40
13 10 0.42 42 7.440 8.29 -0.85 0 0 0 -35.49
14 10 0.17 17 7.440 8.29 -0.85 0 0 0 -14.37
15 10 0.06 6 7.870 8.14 -0.27 0 0 0 -1.59
16 10 0.47 47 7.365 8.14 -0.77 0 0 0 -36.19
17 10 0.91 91 7.445 8.30 -0.85 0 0 0 -77.44
18 10 1.00 100 7.525 8.57 -1.04 0 0 0 -104.20
19 10 1.00 100 7.217 8.29 -1.07 0 0 0 -106.80
20 10 1.00 100 7.255 8.50 -1.25 0 0 0 -124.60
21 10 1.00 100 7.292 8.70 -1.41 0 0 0 -140.76
22 10 1.00 100 7.330 8.54 -1.21 0 0 0 -121.20
23 10 1.00 100 7.368 8.70 -1.33 0 0 0 -133.22
24 10 1.00 100 7.406 8.58 -1.17 0 0 0 -117.25
25 10 1.00 100 7.440 8.33 -0.89 0 0 0 -88.70
26 10 0.98 98 7.313 8.29 -0.97 0 0 0 -95.26
27 10 0.71 71 7.186 8.29 -1.10 0 0 0 -78.03
28 10 0.34 34 7.060 8.29 -1.23 0 0 0 -41.65
29 10 0.03 3 7.245 8.29 -1.04 0 0 0 -3.12
30 10 0.07 7 7.910 7.99 -0.08 0 0 0 -0.53
31 10 0.53 53 7.910 7.99 -0.08 0 0 0 -3.98
32 10 0.94 94 7.648 8.18 -0.53 0 0 0 -49.63
33 10 1.00 100 7.386 8.30 -0.91 0 0 0 -91.40
34 10 1.00 100 7.124 8.70 -1.58 0 0 0 -157.60
35 10 1.00 100 6.862 8.70 -1.84 0 0 0 -183.80
36 10 1.00 100 6.600 8.29 -1.69 0 0 0 -168.50
37 10 1.00 100 6.450 8.50 -2.05 0 0 0 -205.10
38 10 1.00 100 6.295 8.70 -2.41 0 0 0 -240.50
39 10 1.00 100 6.800 8.54 -1.74 0 0 0 -174.20
40 10 1.00 100 6.470 8.70 -2.23 0 0 0 -223.00
41 10 1.00 100 6.607 8.70 -2.09 0 0 0 -209.30
42 10 1.00 100 6.744 8.29 -1.54 0 0 0 -154.10
43 10 1.00 100 6.881 8.39 -1.50 0 0 0 -150.40
44 10 1.00 100 7.018 8.55 -1.53 0 0 0 -153.30
45 10 1.00 100 7.155 8.39 -1.23 0 0 0 -123.40
46 10 0.92 92 7.292 8.29 -0.99 0 0 0 -91.36
47 10 0.54 54 7.430 8.29 -0.86 0 0 0 -46.17
48 10 0.15 15 7.430 8.29 -0.86 0 0 0 -12.83
49 10 0.01 1 8.010 8.20 -0.19 0 0 0 -0.19
50 10 0.39 39 8.580 7.99 0.60 0 0 23.21 0

file:///conversion/tmp/scratch/503478840.xlsx
Rock
Grid Size % of Area EGL FGL Diff. Rock Vol. Cut Fill
Level
No. Grid
(m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
51 10 0.92 92 8.147 7.99 0.16 0 0 14.90 0
52 10 1.00 100 6.987 8.19 -1.21 0 0 0 -120.60
53 10 1.00 100 6.674 8.40 -1.73 0 0 0 -172.60
54 10 1.00 100 6.560 8.33 -1.77 0 0 0 -177.20
55 10 1.00 100 6.430 8.70 -2.27 0 0 0 -227.00
56 10 1.00 100 6.430 8.70 -2.27 0 0 0 -227.00
57 10 1.00 100 6.365 8.29 -1.92 0 0 0 -192.00
58 10 1.00 100 6.300 8.50 -2.20 0 0 0 -220.10
59 10 1.00 100 6.290 8.70 -2.41 0 0 0 -241.00
60 10 1.00 100 6.380 8.54 -2.16 0 0 0 -216.00
61 10 1.00 100 6.470 8.70 -2.23 0 0 0 -223.00
62 10 1.00 100 6.460 8.70 -2.24 0 0 0 -224.00
63 10 1.00 100 6.573 8.29 -1.72 0 0 0 -171.70
64 10 1.00 100 6.685 8.40 -1.72 0 0 0 -171.50
65 10 1.00 100 6.798 8.70 -1.90 0 0 0 -190.20
66 10 1.00 100 6.910 8.64 -1.73 0 0 0 -173.20
67 10 1.00 100 7.023 8.29 -1.26 0 0 0 -126.20
68 10 1.00 100 7.135 8.29 -1.15 0 0 0 -115.00
69 10 1.00 100 7.248 8.44 -1.19 0 0 0 -118.70
70 10 0.75 75 7.360 8.59 -1.23 0 0 0 -91.88
71 10 0.36 36 7.680 8.59 -0.91 0 0 0 -32.58
72 10 0.03 3 7.280 8.59 -1.31 0 0 0 -3.92
73 10 0.21 21 7.470 8.20 -0.73 0 0 0 -15.33
74 10 0.79 79 7.805 8.20 -0.40 0 0 0 -31.21
75 10 1.00 100 7.805 8.20 -0.40 0 0 0 -39.50
76 10 1.00 100 6.730 7.99 -1.26 0 0 0 -125.50
77 10 1.00 100 6.730 8.20 -1.47 0 0 0 -147.10
78 10 1.00 100 6.560 8.40 -1.84 0 0 0 -184.00
79 10 1.00 100 6.560 8.33 -1.77 0 0 0 -177.20
80 10 1.00 100 6.430 8.70 -2.27 0 0 0 -227.00
81 10 1.00 100 6.430 8.70 -2.27 0 0 0 -227.00
82 10 1.00 100 6.495 8.29 -1.79 0 0 0 -179.00
83 10 1.00 100 6.450 8.50 -2.05 0 0 0 -205.00
84 10 1.00 100 6.445 8.70 -2.26 0 0 0 -225.50
85 10 1.00 100 6.470 8.54 -2.07 0 0 0 -207.00
86 10 1.00 100 6.460 8.70 -2.24 0 0 0 -224.00
87 10 1.00 100 6.450 8.70 -2.25 0 0 0 -225.00
88 10 1.00 100 6.473 8.29 -1.82 0 0 0 -181.67
89 10 1.00 100 6.497 8.40 -1.90 0 0 0 -190.30
90 10 1.00 100 6.520 8.70 -2.18 0 0 0 -218.00
91 10 1.00 100 4.950 8.64 -3.69 0 0 0 -369.00
92 10 1.00 100 4.975 8.29 -3.31 0 0 0 -331.00
93 10 1.00 100 5.000 8.74 -3.74 0 0 0 -374.30
94 10 1.00 100 6.145 8.80 -2.66 0 0 0 -265.50
95 10 1.00 100 6.990 8.59 -1.60 0 0 0 -159.50
96 10 1.00 100 7.680 8.59 -0.91 0 0 0 -90.50
97 10 0.58 58 8.000 8.59 -0.59 0 0 0 -33.93
98 10 0.06 6 7.845 8.20 -0.36 0 0 0 -2.13
99 10 0.62 62 8.490 8.20 0.29 0 0 17.98 0
100 10 1.00 100 8.340 8.20 0.14 0 0 14.00 0
101 10 1.00 100 6.945 8.20 -1.26 0 0 0 -125.50
102 10 1.00 100 6.700 8.20 -1.50 0 0 0 -150.00
103 10 1.00 100 6.620 7.99 -1.37 0 0 0 -136.50
104 10 1.00 100 6.620 8.20 -1.58 0 0 0 -158.00
105 10 1.00 100 6.380 8.40 -2.02 0 0 0 -202.00
106 10 1.00 100 6.380 8.33 -1.95 0 0 0 -195.20
107 10 1.00 100 6.595 8.70 -2.11 0 0 0 -210.50
108 10 1.00 100 6.560 8.70 -2.14 0 0 0 -214.00
109 10 1.00 100 6.580 8.29 -1.71 0 0 0 -170.50

file:///conversion/tmp/scratch/503478840.xlsx
Rock
Grid Size % of Area EGL FGL Diff. Rock Vol. Cut Fill
Level
No. Grid
(m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
110 10 1.00 100 6.600 8.50 -1.90 0 0 0 -190.00
111 10 1.00 100 6.535 8.70 -2.17 0 0 0 -216.50
112 10 1.00 100 6.470 8.54 -2.07 0 0 0 -207.00
113 10 1.00 100 6.470 8.70 -2.23 0 0 0 -223.00
114 10 1.00 100 6.483 8.70 -2.22 0 0 0 -221.70
115 10 1.00 100 6.495 8.29 -1.80 0 0 0 -179.50
116 10 1.00 100 6.508 8.40 -1.89 0 0 0 -189.20
117 10 1.00 100 6.520 8.70 -2.18 0 0 0 -218.00
118 10 1.00 100 4.950 8.64 -3.69 0 0 0 -369.00
119 10 1.00 100 5.000 8.44 -3.44 0 0 0 -343.50
120 10 1.00 100 5.000 9.00 -4.00 0 0 0 -400.00
121 10 1.00 100 5.845 9.00 -3.16 0 0 0 -315.50
122 10 1.00 100 6.690 8.59 -1.90 0 0 0 -189.50
123 10 1.00 100 7.635 8.59 -0.95 0 0 0 -95.00
124 10 0.39 39 7.635 8.59 -0.95 0 0 0 -37.05
125 10 0.63 63 8.490 8.20 0.29 0 0 18.27 0
126 10 1.00 100 7.785 8.20 -0.42 0 0 0 -41.50
127 10 1.00 100 7.075 8.20 -1.13 0 0 0 -112.50
128 10 1.00 100 6.850 8.20 -1.35 0 0 0 -135.00
129 10 1.00 100 6.850 8.20 -1.35 0 0 0 -135.00
130 10 1.00 100 6.620 7.99 -1.37 0 0 0 -136.50
131 10 1.00 100 6.620 8.20 -1.58 0 0 0 -158.00
132 10 1.00 100 6.380 8.40 -2.02 0 0 0 -202.00
133 10 1.00 100 6.380 8.33 -1.95 0 0 0 -195.20
134 10 1.00 100 6.630 8.70 -2.07 0 0 0 -207.00
135 10 1.00 100 6.595 8.70 -2.11 0 0 0 -210.50
136 10 1.00 100 6.530 8.29 -1.76 0 0 0 -175.50
137 10 1.00 100 6.600 8.50 -1.90 0 0 0 -190.00
138 10 1.00 100 6.600 8.70 -2.10 0 0 0 -210.00
139 10 1.00 100 6.445 8.54 -2.10 0 0 0 -209.50
140 10 1.00 100 6.445 8.70 -2.26 0 0 0 -225.50
141 10 1.00 100 6.370 8.70 -2.33 0 0 0 -233.00
142 10 1.00 100 6.385 8.29 -1.91 0 0 0 -190.50
143 10 1.00 100 6.400 8.34 -1.94 0 0 0 -193.50
144 10 1.00 100 6.460 8.55 -2.09 0 0 0 -208.60
145 10 1.00 100 6.495 8.53 -2.04 0 0 0 -203.50
146 10 1.00 100 4.975 8.44 -3.46 0 0 0 -346.00
147 10 1.00 100 5.000 9.00 -4.00 0 0 0 -400.00
148 10 1.00 100 6.690 9.00 -2.31 0 0 0 -231.00
149 10 1.00 100 6.690 8.59 -1.90 0 0 0 -189.50
150 10 1.00 100 7.725 8.59 -0.86 0 0 0 -86.00
151 10 0.17 17 8.760 8.59 0.17 0 0 2.97 0
152 10 0.28 28 8.217 8.20 0.02 0 0 0.48 0
153 10 1.00 100 8.420 8.20 0.22 0 0 22.00 0
154 10 1.00 100 7.050 8.20 -1.15 0 0 0 -115.00
155 10 1.00 100 6.800 8.20 -1.40 0 0 0 -140.00
156 10 1.00 100 6.740 8.20 -1.46 0 0 0 -146.00
157 10 1.00 100 6.680 8.20 -1.52 0 0 0 -152.00
158 10 1.00 100 6.620 7.99 -1.37 0 0 0 -136.50
159 10 1.00 100 6.640 8.20 -1.56 0 0 0 -156.00
160 10 1.00 100 6.660 8.40 -1.74 0 0 0 -174.00
161 10 1.00 100 6.690 8.33 -1.64 0 0 0 -164.20
162 10 1.00 100 6.720 8.70 -1.98 0 0 0 -198.00
163 10 1.00 100 6.460 8.70 -2.24 0 0 0 -224.00
164 10 1.00 100 6.460 8.29 -1.83 0 0 0 -182.50
165 10 1.00 100 6.560 8.50 -1.94 0 0 0 -194.00
166 10 1.00 100 6.560 8.70 -2.14 0 0 0 -214.00
167 10 1.00 100 6.420 8.54 -2.12 0 0 0 -212.00
168 10 1.00 100 6.420 8.70 -2.28 0 0 0 -228.00

file:///conversion/tmp/scratch/503478840.xlsx
Rock
Grid Size % of Area EGL FGL Diff. Rock Vol. Cut Fill
Level
No. Grid
(m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)
169 10 1.00 100 6.370 8.70 -2.33 0 0 0 -233.00
170 10 1.00 100 6.385 8.29 -1.91 0 0 0 -190.50
171 10 1.00 100 6.400 8.39 -1.99 0 0 0 -199.30
172 10 1.00 100 5.670 8.68 -3.01 0 0 0 -301.40
173 10 1.00 100 4.940 8.29 -3.35 0 0 0 -334.50
174 10 1.00 100 4.975 9.00 -4.03 0 0 0 -402.50
175 10 1.00 100 5.010 9.00 -3.99 0 0 0 -399.00
176 10 1.00 100 6.660 8.59 -1.93 0 0 0 -192.50
177 10 1.00 100 6.660 8.59 -1.93 0 0 0 -192.50
178 10 0.93 93 7.815 8.59 -0.77 0 0 0 -71.61
180 10 0.05 5 8.390 7.69 0.71 0 0 3.53 0
181 10 0.87 87 8.615 8.01 0.61 0 0 52.72 0
182 10 1.00 100 6.780 8.01 -1.23 0 0 0 -122.90
183 10 1.00 100 6.780 8.07 -1.29 0 0 0 -128.50
