Table-2.5 2019 0
Table-2.5 2019 0
5
Causes – wise Distribution of Suicides during 2019
(State/UT-wise)
Marriage Related Issues
Bankruptcy or Indebtedness Marriage Related Issues (Total)
Sl. (Non-Settlement of Marriage)
State/UT
No. Trans- Trans- Trans-
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
gender gender gender
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
STATES
1 ANDHRA PRADESH 773 55 0 828 73 78 0 151 19 20 0 39
2 ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
3 ASSAM 63 19 0 82 124 118 0 242 80 66 0 146
4 BIHAR 4 2 0 6 44 67 0 111 35 29 0 64
5 CHHATTISGARH 5 0 0 5 228 152 0 380 38 24 0 62
6 GOA 2 0 0 2 0 4 0 4 0 1 0 1
7 GUJARAT 78 3 0 81 179 117 0 296 44 38 0 82
8 HARYANA 4 0 0 4 239 78 0 317 43 17 0 60
9 HIMACHAL PRADESH 2 1 0 3 37 44 0 81 24 20 0 44
10 JAMMU & KASHMIR 0 0 0 0 4 9 0 13 4 4 0 8
11 JHARKHAND 11 2 0 13 62 73 0 135 12 25 0 37
12 KARNATAKA 1349 83 0 1432 282 284 0 566 165 135 0 300
13 KERALA 221 38 0 259 105 40 0 145 32 4 0 36
14 MADHYA PRADESH 48 2 0 50 168 647 0 815 61 28 0 89
15 MAHARASHTRA 1468 58 0 1526 472 433 0 905 291 184 0 475
16 MANIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MEGHALAYA 0 0 0 0 11 5 0 16 2 3 0 5
18 MIZORAM 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1
19 NAGALAND 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20 ODISHA 8 0 0 8 93 84 0 177 20 20 0 40
21 PUNJAB 150 11 0 161 116 113 0 229 73 48 0 121
22 RAJASTHAN 12 0 0 12 218 153 0 371 63 29 0 92
23 SIKKIM 0 0 0 0 8 3 0 11 1 1 0 2
24 TAMIL NADU 320 82 0 402 218 150 0 368 106 56 0 162
25 TELANGANA 826 163 0 989 35 36 0 71 23 10 0 33
26 TRIPURA 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
27 UTTAR PRADESH 0 0 0 0 251 699 0 950 70 147 0 217
28 UTTARAKHAND 0 0 0 0 8 23 0 31 5 20 0 25
29 WEST BENGAL 0 0 0 0 362 706 0 1068 68 95 0 163
TOTAL (STATES) 5345 519 0 5864 3339 4120 0 7459 1279 1026 0 2305
UNION TERRITORIES
30 A & N ISLANDS 2 0 0 2 4 1 0 5 3 0 0 3
31 CHANDIGARH 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
32 D & N HAVELI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 DAMAN & DIU 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0
34 DELHI (UT) 18 0 0 18 34 89 0 123 12 11 0 23
35 LAKSHADWEEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 PUDUCHERRY 14 8 0 22 4 0 0 4 0 0 0 0
TOTAL (UTs) 36 8 0 44 43 93 0 136 15 11 0 26
TOTAL (ALL INDIA) 5381 527 0 5908 3382 4213 0 7595 1294 1037 0 2331
• As per data provided by States/UTs.
Illness
Illness (Cancer) Illness (Paralysis)
Sl. (Insanity/Mental illness)
State/UT
No. Trans- Trans- Trans-
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
gender gender gender
(1) (2) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62)
STATES
1 ANDHRA PRADESH 3 6 0 9 15 34 0 49 226 152 0 378
2 ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 ASSAM 14 7 0 21 2 0 0 2 112 22 0 134
4 BIHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 0 23
5 CHHATTISGARH 7 0 0 7 21 0 0 21 397 119 0 516
6 GOA 3 0 0 3 0 0 0 0 34 20 0 54
7 GUJARAT 89 23 0 112 46 21 0 67 534 266 0 800
8 HARYANA 10 1 0 11 17 0 0 17 242 60 0 302
9 HIMACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0 0 0 63 20 0 83
10 JAMMU & KASHMIR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6
11 JHARKHAND 7 10 0 17 9 6 0 15 93 16 0 109
12 KARNATAKA 67 34 0 101 79 29 0 108 768 345 1 1114
13 KERALA 139 71 0 210 37 17 0 54 716 258 0 974
14 MADHYA PRADESH 26 9 0 35 67 23 0 90 843 420 0 1263
15 MAHARASHTRA 265 61 0 326 179 65 0 244 849 365 0 1214
16 MANIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
17 MEGHALAYA 3 0 0 3 0 0 0 0 22 5 0 27
18 MIZORAM 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 11
19 NAGALAND 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
20 ODISHA 0 0 0 0 12 3 0 15 34 23 0 57
21 PUNJAB 10 3 0 13 7 1 0 8 430 121 0 551
22 RAJASTHAN 19 13 0 32 14 4 0 18 379 113 0 492
23 SIKKIM 1 0 0 1 0 0 0 0 59 19 0 78
24 TAMIL NADU 101 44 0 145 74 46 0 120 637 358 2 997
25 TELANGANA 40 22 0 62 54 23 0 77 267 172 0 439
26 TRIPURA 4 2 0 6 2 2 0 4 34 20 0 54
27 UTTAR PRADESH 31 0 0 31 2 3 0 5 97 42 0 139
28 UTTARAKHAND 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 25
29 WEST BENGAL 15 8 0 23 12 1 0 13 760 298 0 1058
TOTAL (STATES) 854 314 0 1168 649 278 0 927 7650 3251 3 10904
UNION TERRITORIES
30 A & N ISLANDS 1 2 0 3 1 0 0 1 17 4 0 21
31 CHANDIGARH 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
32 D & N HAVELI 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 10
33 DAMAN & DIU 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2
34 DELHI (UT) 2 1 0 3 0 0 0 0 41 6 0 47
35 LAKSHADWEEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 PUDUCHERRY 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 19
TOTAL (UTs) 3 3 0 6 2 0 0 2 84 21 0 105
TOTAL (ALL INDIA) 857 317 0 1174 651 278 0 929 7734 3272 3 11009
• As per data provided by States/UTs.
Illness
Illness (Cancer) Illness (Paralysis)
Sl. (Insanity/Mental Illness)
City
No. Trans- Trans- Trans-
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
gender gender gender
(1) (2) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62)
37 AGRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 AHMEDABAD 5 2 0 7 1 0 0 1 52 27 0 79
39 ALLAHABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 AMRITSAR 0 0 0 0 0 0 0 0 32 8 0 40
41 ASANSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 200 72 0 272
42 AURANGABAD 1 0 0 1 0 0 0 0 7 2 0 9
43 BENGALURU 2 7 0 9 5 3 0 8 97 38 1 136
44 BHOPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 14
45 CHANDIGARH (CITY) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
46 CHENNAI 22 1 0 23 4 1 0 5 45 38 0 83
47 COIMBATORE 1 1 0 2 0 0 0 0 8 7 0 15
48 DELHI (CITY) 2 1 0 3 0 0 0 0 41 6 0 47
49 DHANBAD 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 13
50 DURG BHILAINAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 15
51 FARIDABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
52 GHAZIABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 13
53 GWALIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 11
54 HYDERABAD 8 2 0 10 11 9 0 20 11 4 0 15
55 INDORE 1 0 0 1 0 0 0 0 21 5 0 26
56 JABALPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 JAIPUR 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 0 6
58 JAMSHEDPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8
59 JODHPUR 4 4 0 8 0 0 0 0 24 14 0 38
60 KANNUR 2 2 0 4 0 0 0 0 4 2 0 6
61 KANPUR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 KOCHI 4 3 0 7 1 0 0 1 21 5 0 26
63 KOLKATA 0 0 0 0 0 0 0 0 90 49 0 139
64 KOLLAM 20 21 0 41 16 4 0 20 114 16 0 130
65 KOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
66 KOZHIKODE 8 1 0 9 0 4 0 4 26 16 0 42
67 LUCKNOW 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
68 LUDHIANA 1 1 0 2 0 0 0 0 75 28 0 103
69 MADURAI 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 0 24
70 MALAPPURAM 1 0 0 1 0 0 0 0 6 3 0 9
71 MEERUT 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
72 MUMBAI 7 2 0 9 1 0 0 1 60 32 0 92
73 NAGPUR 21 6 0 27 15 2 0 17 30 14 0 44
74 NASIK 2 3 0 5 0 0 0 0 11 5 0 16
75 PATNA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
76 PUNE 19 4 0 23 4 4 0 8 17 12 0 29
77 RAIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 16
78 RAJKOT 36 2 0 38 9 2 0 11 23 5 0 28
79 RANCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 SRINAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 SURAT 0 0 0 0 5 0 0 5 38 14 0 52
82 THIRUVANANTHAPURAM 17 3 0 20 0 3 0 3 23 8 0 31
83 THRISSUR 3 3 0 6 0 0 0 0 63 29 0 92
84 TIRUCHIRAPPALLI 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
85 VADODARA 1 0 0 1 0 0 0 0 7 4 0 11
86 VARANASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 VASAI VIRAR 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
88 VIJAYAWADA 0 0 0 0 3 0 0 3 2 1 0 3
89 VISHAKHAPATNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 23 19 0 42
TOTAL (CITIES) 191 70 0 261 76 33 0 109 1282 526 1 1809
• As per data provided by States/UTs.
Illness
Death of Dear Person Drug Abuse/Alcoholic Addiction
Sl. (Other Prolonged Illness)
State/UT
No. Trans- Trans- Trans-
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
gender gender gender
(1) (2) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74)
STATES
1 ANDHRA PRADESH 915 470 0 1385 43 24 0 67 295 7 0 302
2 ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASSAM 0 0 0 0 2 0 0 2 91 1 0 92
4 BIHAR 0 0 0 0 1 0 0 1 14 0 0 14
5 CHHATTISGARH 418 173 0 591 33 12 0 45 281 10 0 291
6 GOA 10 5 0 15 2 2 0 4 23 0 0 23
7 GUJARAT 416 229 0 645 76 38 0 114 68 7 0 75
8 HARYANA 330 92 0 422 2 0 0 2 87 0 0 87
9 HIMACHAL PRADESH 2 3 0 5 3 1 0 4 21 0 0 21
10 JAMMU & KASHMIR 8 2 0 10 0 0 0 0 2 0 0 2
11 JHARKHAND 0 0 0 0 32 7 0 39 41 8 0 49
12 KARNATAKA 1233 573 1 1807 50 33 0 83 1110 23 0 1133
13 KERALA 518 165 0 683 96 40 0 136 792 0 0 792
14 MADHYA PRADESH 543 276 1 820 93 59 0 152 1069 30 0 1099
15 MAHARASHTRA 1226 397 0 1623 135 64 0 199 2237 19 0 2256
16 MANIPUR 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
17 MEGHALAYA 3 0 0 3 1 0 0 1 28 0 0 28
18 MIZORAM 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 0 27
19 NAGALAND 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
20 ODISHA 36 22 0 58 1 2 0 3 23 0 0 23
21 PUNJAB 64 14 1 79 22 6 0 28 102 0 0 102
22 RAJASTHAN 114 32 0 146 10 5 0 15 152 8 0 160
23 SIKKIM 14 7 0 21 0 0 0 0 35 5 0 40
24 TAMIL NADU 848 385 0 1233 148 71 0 219 1037 4 1 1042
25 TELANGANA 219 74 1 294 6 3 0 9 21 5 0 26
26 TRIPURA 62 27 0 89 0 0 0 0 1 0 0 1
27 UTTAR PRADESH 97 46 0 143 14 11 0 25 28 6 0 34
28 UTTARAKHAND 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
29 WEST BENGAL 134 59 0 193 8 9 0 17 32 0 0 32
TOTAL (STATES) 7210 3051 4 10265 778 388 0 1166 7633 137 1 7771
UNION TERRITORIES
30 A & N ISLANDS 21 15 0 36 0 2 0 2 17 0 0 17
31 CHANDIGARH 6 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1
32 D & N HAVELI 4 2 0 6 0 1 0 1 4 1 0 5
33 DAMAN & DIU 1 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2
34 DELHI (UT) 67 13 0 80 2 1 0 3 62 2 0 64
35 LAKSHADWEEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 PUDUCHERRY 72 28 0 100 10 3 0 13 0 0 0 0
TOTAL (UTs) 171 60 0 231 13 7 0 20 86 3 0 89
TOTAL (ALL INDIA) 7381 3111 4 10496 791 395 0 1186 7719 140 1 7860
• As per data provided by States/UTs.
Illness
Death of Dear Person Drug Abuse/Alcoholic Addiction
Sl. (Other Prolonged Illness)
City
No. Trans- Trans- Trans-
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
gender gender gender
(1) (2) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74)
37 AGRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 AHMEDABAD 50 32 0 82 6 2 0 8 14 3 0 17
39 ALLAHABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 AMRITSAR 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
41 ASANSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 AURANGABAD 25 1 0 26 0 0 0 0 21 0 0 21
43 BENGALURU 231 130 1 362 17 10 0 27 141 2 0 143
44 BHOPAL 15 7 0 22 2 3 0 5 37 2 0 39
45 CHANDIGARH (CITY) 6 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1
46 CHENNAI 258 109 0 367 45 26 0 71 325 3 1 329
47 COIMBATORE 0 0 0 0 6 0 0 6 37 0 0 37
48 DELHI (CITY) 67 13 0 80 2 1 0 3 52 2 0 54
49 DHANBAD 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0
50 DURG BHILAINAGAR 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
51 FARIDABAD 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3
52 GHAZIABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
53 GWALIOR 3 1 0 4 1 1 0 2 14 1 0 15
54 HYDERABAD 6 7 0 13 3 1 0 4 6 0 0 6
55 INDORE 1 0 0 1 1 0 0 1 57 0 0 57
56 JABALPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
57 JAIPUR 23 3 0 26 0 0 0 0 1 0 0 1
58 JAMSHEDPUR 0 0 0 0 3 0 0 3 6 0 0 6
59 JODHPUR 17 8 0 25 0 1 0 1 2 0 0 2
60 KANNUR 9 8 0 17 0 1 0 1 24 0 0 24
61 KANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 KOCHI 2 0 0 2 2 1 0 3 2 0 0 2
63 KOLKATA 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
64 KOLLAM 13 2 0 15 7 1 0 8 13 0 0 13
65 KOTA 1 2 0 3 0 0 0 0 5 0 0 5
66 KOZHIKODE 22 5 0 27 9 6 0 15 18 0 0 18
67 LUCKNOW 7 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
68 LUDHIANA 6 4 1 11 6 3 0 9 13 0 0 13
69 MADURAI 25 23 0 48 8 1 0 9 40 0 0 40
70 MALAPPURAM 8 2 0 10 2 0 0 2 10 0 0 10
71 MEERUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
72 MUMBAI 8 3 0 11 5 4 0 9 87 1 0 88
73 NAGPUR 28 3 0 31 3 0 0 3 94 0 0 94
74 NASIK 39 14 0 53 5 4 0 9 42 0 0 42
75 PATNA 0 0 0 0 0 3 0 3 5 0 0 5
76 PUNE 30 10 0 40 12 2 0 14 70 0 0 70
77 RAIPUR 33 8 0 41 3 0 0 3 24 0 0 24
78 RAJKOT 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
79 RANCHI 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
80 SRINAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 SURAT 84 28 0 112 4 1 0 5 0 0 0 0
82 THIRUVANANTHAPURAM 9 2 0 11 4 0 0 4 14 0 0 14
83 THRISSUR 35 7 0 42 9 2 0 11 35 0 0 35
84 TIRUCHIRAPPALLI 25 13 0 38 2 2 0 4 50 1 0 51
85 VADODARA 10 0 0 10 7 0 0 7 1 0 0 1
86 VARANASI 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
87 VASAI VIRAR 3 7 0 10 1 1 0 2 17 1 0 18
88 VIJAYAWADA 15 7 0 22 0 0 0 0 11 0 0 11
89 VISHAKHAPATNAM 0 0 0 0 15 13 0 28 17 0 0 17
TOTAL (CITIES) 1114 461 2 1577 207 91 0 298 1398 16 1 1415
• As per data provided by States/UTs.
Ideological Causes/Hero
Fall in Social Reputation Love Affairs
Sl. Worshipping
State/UT
No. Trans- Trans- Trans-
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
gender gender gender
(1) (2) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86)
STATES
1 ANDHRA PRADESH 6 1 0 7 0 0 0 0 125 54 0 179
2 ARUNACHAL PRADESH 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASSAM 36 13 0 49 1 0 0 1 227 145 0 372
4 BIHAR 1 0 0 1 0 0 0 0 59 42 0 101
5 CHHATTISGARH 12 1 0 13 0 0 0 0 197 104 0 301
6 GOA 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7 0 30
7 GUJARAT 25 8 0 33 21 12 0 33 272 223 0 495
8 HARYANA 4 1 0 5 1 0 0 1 10 7 0 17
9 HIMACHAL PRADESH 3 0 0 3 1 0 0 1 21 18 0 39
10 JAMMU & KASHMIR 0 1 0 1 0 0 0 0 5 14 0 19
11 JHARKHAND 16 17 0 33 2 0 0 2 146 121 0 267
12 KARNATAKA 24 6 0 30 1 0 0 1 310 157 0 467
13 KERALA 64 22 0 86 1 2 0 3 136 94 0 230
14 MADHYA PRADESH 54 27 0 81 4 0 0 4 255 198 0 453
15 MAHARASHTRA 54 9 0 63 58 19 0 77 309 225 0 534
16 MANIPUR 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MEGHALAYA 2 0 0 2 0 0 0 0 11 6 0 17
18 MIZORAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
19 NAGALAND 3 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 4
20 ODISHA 14 6 0 20 0 0 0 0 73 99 0 172
21 PUNJAB 33 9 0 42 0 0 0 0 47 30 0 77
22 RAJASTHAN 23 8 0 31 4 0 0 4 347 186 0 533
23 SIKKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 11
24 TAMIL NADU 5 0 0 5 2 0 0 2 346 310 0 656
25 TELANGANA 0 0 0 0 0 0 0 0 107 58 0 165
26 TRIPURA 0 0 0 0 0 0 0 0 34 33 0 67
27 UTTAR PRADESH 15 0 0 15 0 0 0 0 235 135 0 370
28 UTTARAKHAND 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13 0 35
29 WEST BENGAL 19 2 0 21 0 0 0 0 285 316 0 601
TOTAL (STATES) 415 132 0 547 96 33 0 129 3613 2603 0 6216
UNION TERRITORIES
30 A & N ISLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 8
31 CHANDIGARH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
32 D & N HAVELI 3 3 0 6 0 0 0 0 9 6 0 15
33 DAMAN & DIU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
34 DELHI (UT) 7 0 0 7 0 0 0 0 31 24 0 55
35 LAKSHADWEEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 PUDUCHERRY 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
TOTAL (UTs) 10 3 0 13 0 0 0 0 61 34 0 95
TOTAL (ALL INDIA) 425 135 0 560 96 33 0 129 3674 2637 0 6311
• As per data provided by States/UTs.
Ideological Causes/Hero
Fall in Social Reputation Love Affairs
Sl. Worshipping
City
No. Trans- Trans- Trans-
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
gender gender gender
(1) (2) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86)
37 AGRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5
38 AHMEDABAD 1 0 0 1 1 0 0 1 14 5 0 19
39 ALLAHABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6
40 AMRITSAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ASANSOL 12 0 0 12 0 0 0 0 3 7 0 10
42 AURANGABAD 2 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 3
43 BENGALURU 10 0 0 10 1 0 0 1 108 59 0 167
44 BHOPAL 1 1 0 2 0 0 0 0 13 5 0 18
45 CHANDIGARH (CITY) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
46 CHENNAI 0 0 0 0 0 0 0 0 49 25 0 74
47 COIMBATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 13
48 DELHI (CITY) 7 0 0 7 0 0 0 0 31 24 0 55
49 DHANBAD 5 0 0 5 0 0 0 0 8 20 0 28
50 DURG BHILAINAGAR 1 0 0 1 0 0 0 0 8 2 0 10
51 FARIDABAD 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 5
52 GHAZIABAD 4 0 0 4 0 0 0 0 6 3 0 9
53 GWALIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 9
54 HYDERABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 0 33
55 INDORE 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 19
56 JABALPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
57 JAIPUR 9 2 0 11 0 0 0 0 14 14 0 28
58 JAMSHEDPUR 3 0 0 3 0 0 0 0 10 5 0 15
59 JODHPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
60 KANNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 7
61 KANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
62 KOCHI 0 0 0 0 1 1 0 2 9 4 0 13
63 KOLKATA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 9
64 KOLLAM 2 0 0 2 0 0 0 0 16 10 0 26
65 KOTA 1 0 0 1 2 0 0 2 5 3 0 8
66 KOZHIKODE 5 1 0 6 0 0 0 0 5 4 0 9
67 LUCKNOW 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 17
68 LUDHIANA 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4
69 MADURAI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
70 MALAPPURAM 12 3 0 15 0 0 0 0 4 3 0 7
71 MEERUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
72 MUMBAI 4 4 0 8 8 4 0 12 30 22 0 52
73 NAGPUR 0 0 0 0 0 1 0 1 12 10 0 22
74 NASIK 4 1 0 5 0 0 0 0 6 10 0 16
75 PATNA 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 17
76 PUNE 1 0 0 1 8 4 0 12 13 12 0 25
77 RAIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 0 24
78 RAJKOT 0 0 0 0 0 0 0 0 6 43 0 49
79 RANCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
80 SRINAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 SURAT 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8
82 THIRUVANANTHAPURAM 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 9
83 THRISSUR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
84 TIRUCHIRAPPALLI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
85 VADODARA 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3
86 VARANASI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
87 VASAI VIRAR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
88 VIJAYAWADA 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 14
89 VISHAKHAPATNAM 2 0 0 2 0 0 0 0 17 10 0 27
TOTAL (CITIES) 90 13 0 103 22 10 0 32 527 404 0 931
• As per data provided by States/UTs.