Connor Roberts
Connor Roberts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Roberts (2021) | |||||||
Osobní informace | |||||||
Celé jméno | Connor Richard Jones Roberts[1] | ||||||
Datum narození | 23. září 1995 (29 let) | ||||||
Místo narození | Neath, Wales | ||||||
Výška | 173 cm | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | Burnley | ||||||
Číslo dresu | 14 | ||||||
Pozice | pravý obránce, pravý záložník | ||||||
Mládežnické kluby* | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
Reprezentace** | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 12. 3. 2022 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 12. 3. 2022 | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Connor Richard Jones Roberts (* 23. září 1995 Neath) je velšský profesionální fotbalista, který hraje na pozici pravého obránce či záložníka za anglický klub Burnley FC a za velšský národní tým.
Reprezentační kariéra
[editovat | editovat zdroj]Roberts byl poprvé povolán do velšské reprezentace 15. března 2018.[2] Debutoval v zápase China Cupu proti Uruguayi v březnu 2018, když v 59. minutě utkání vystřídal Declana Johna.[3] Roberts vstřelil svůj první reprezentační gól 6. září 2018, při vítězství 4:1 nad Irskem, když dorazil střílený centr Garetha Balea.
V květnu 2021 byl nominován na závěrečný turnaj EURO 2020.[4] 16. června 2021 vstřelil Roberts druhý gól při výhře 2:0 proti Turecku v druhém zápase základní skupiny, opět mu asistoval Gareth Bale.[5]
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]K 29. květnu 2021
Klub | Sezóna | Liga | FA Cup | EFL Cup | Ostatní | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Swansea City | 2015/16 | Premier League | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
2016/17 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||||
2017/18 | 4 | 0 | 7 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||||
2018/19 | Championship | 45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 49 | 5 | ||
2019/20 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 1 | ||
2020/21 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 5 | ||
Celkem | 133 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 152 | 11 | ||
Yeovil Town (host.) | 2015/16 | League Two | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 |
Bristol Rovers (host.) | 2016/17 | League One | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Middlesbrough (host.) | 2017/18 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 4 | 0 | |
Celkem | 181 | 11 | 20 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 215 | 11 |
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]K 16. červnu 2021
Wales | ||
---|---|---|
Rok | Zápasy | Góly |
2018 | 8 | 1 |
2019 | 8 | 0 |
2020 | 6 | 0 |
2021 | 6 | 1 |
Celkem | 28 | 2 |
Reprezentační góly
[editovat | editovat zdroj]- K zápasu odehranému 16. června 2021. Skóre a výsledky Walesu jsou vždy zapisovány jako první
Gól | Datum | Místo | Soupeř | Skóre | Výsledek | Soutěž |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. září 2018 | Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales | Irsko | 4:0 | 4:1 | Liga národů UEFA 2018/19 |
2. | 16. června 2021 | Olympijský stadion, Baku, Ázerbájdžán | Turecko | 2:0 | 2:0 | Euro 2020 |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Connor Roberts (footballer, born 1995) na anglické Wikipedii.
- ↑ Notification of shirt numbers: Swansea City [online]. English Football League [cit. 2019-10-27]. S. 71. Dostupné online.
- ↑ Aaron Ramsey to miss China Cup as Ryan Giggs names first Wales squad [online]. BBC Sport, 15 March 2018 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online.
- ↑ 'My proudest moment' – Swansea City FC [online]. Dostupné online.
- ↑ www.bbc.co.uk. Uncapped Colwill in Wales Euro 2020 squad [online]. Dostupné online.
- ↑ Wales take huge step with Turkey win. BBC Sport. Dostupné online [cit. 2021-06-17]. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Connor Roberts na Wikimedia Commons
- Narození 23. září
- Narození v roce 1995
- Narození v Neath Port Talbot
- Velšští fotbaloví reprezentanti
- Fotbaloví obránci
- Fotbaloví záložníci
- Fotbalisté Swansea City
- Fotbalisté Yeovil Town FC
- Fotbalisté Bristol Rovers FC
- Fotbalisté Middlesbrough FC
- Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2022
- Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2020
- Fotbalisté Burnley FC