Judas Priests diskografi
Udseende
Denne artikel eller dette afsnit er forældet.Lær hvordan og hvornår man kan fjerne denne skabelonbesked) ( |
Judas Priest i Sheffield Arena, februar 2009 | ||
Udgivelser | ||
---|---|---|
↙Studiealbum | 18 | |
↙Livealbum | 6 | |
↙Opsamlingsalbum | 7 | |
↙Singler | 29 | |
↙Musikvideoer | 10 |
Det britiske heavy metal-band Judas Priest har udgivet 18 studiealbums, 6 livealbum, 7 opsamlingsalbum, og 29 singler.
Album
[redigér | rediger kildetekst]Studiealbum
[redigér | rediger kildetekst]Udgivet | Titel | Pladeselskab | Hitlisteplacering | Certificering | Salg i USA |
6. september 1974 | Rocka Rolla | Gull | - | - | 205.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
23. marts 1976 | Sad Wings of Destiny | Gull | #48 | Guld | 530.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
23. april 1977 | Sin After Sin | CBS | #23 | Guld | 780.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
10. februar 1978 | Stained Class | CBS | #27 #173 |
Guld | 900.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
1979 | Killing Machine/Hell Bent for Leather | CBS | #32 #128 |
Guld | 732.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
14. april 1980 | British Steel | CBS | #4 #34 |
Platin Sølv |
1.256.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
26. februar 1981 | Point of Entry | CBS | #14 #39 |
Guld Sølv |
701.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
17. juli 1982 | Screaming for Vengeance | CBS | #11 #17 |
Dobbelt platin | 2.310.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
4. januar 1984 | Defenders of the Faith | CBS | #18 #19 |
Platin | 1.164.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
15. april 1986 | Turbo | CBS | #17 #33 |
Platin | 1.192.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
17. maj 1988 | Ram It Down | CBS | #24 #31 |
Guld | 690.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
18. september 1990 | Painkiller | CBS | #24 #26 |
Guld | 769.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
1997 | Jugulator | CMC | #47 #82 |
- | 80.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
2001 | Demolition | Atlantic | #165 | - | 35.200 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) |
2005 | Angel of Retribution | Sony | #13 #39 |
174.000 (Soundscan fra 1991 frem til april 2006) | |
2008 | Nostradamus | Sony |
Livealbum
[redigér | rediger kildetekst]Udgivet | Titel | Pladeselskab | Hitlisteplacering | Certificering |
1979 | Unleashed in the East | CBS | #10 #70 |
Platin |
21. juni 1987 | Priest...Live! | CBS | #38 #47 |
Guld |
1998 | '98 Live Meltdown | SPV GmbH | #74 | - |
2003 | Live in London | Steamhammer | - | - |
Singler
[redigér | rediger kildetekst]Udgivet | Titel | Hitlisteplacering | Album | ||
Hot 100 | Mainstream Rock | Singles-listen | |||
1974 | "Rocka Rolla" | - | - | - | Rocka Rolla |
1976 | "The Ripper" | - | - | - | Sad Wings of Destiny |
1977 | "Diamonds & Rust" | - | - | - | Sin After Sin |
1978 | "Better by You, Better Than Me" | - | - | - | Stained Class |
1978 | "Evening Star" | - | - | #53 | Killing Machine |
1979 | "Take on the World" | - | - | #14 | Killing Machine |
1979 | "Rock Forever" | - | - | - | Killing Machine |
1980 | "Living After Midnight" | - | #2 | #12 | British Steel |
1980 | "Breaking the Law" | - | #1 | #12 | British Steel |
1980 | "United" | - | - | #26 | British Steel |
1981 | "Don't Go" | - | - | #51 | Point of Entry |
1981 | "Heading Out to the Highway" | - | #10 | - | Point of Entry |
1981 | "Hot Rockin'" | - | - | #60 | Point of Entry |
1982 | "You've Got Another Thing Comin'" | #67 | #4 | #66 | Screaming for Vengeance |
1982 | "Electric Eye" | - | #38 | - | Screaming for Vengeance |
1983 | "Freewheel Burning" | - | - | #42 | Defenders of the Faith |
1984 | "Love Bites" | - | - | - | Defenders of the Faith |
1984 | "Some Heads Are Gonna Roll" | - | - | #97 | Defenders of the Faith |
1986 | "Turbo Lover" | - | - | - | Turbo |
1986 | "Locked In" | - | #25 | - | Turbo |
1986 | "Parental Guidance" | - | - | - | Turbo |
1988 | "Johnny B. Goode" | - | - | #64 | Ram it Down |
1990 | "Painkiller" | - | - | #74 | Painkiller |
1991 | "A Touch of Evil" | - | #29 | #58 | Painkiller |
1992 | "Night Crawler" | - | - | #63 | Painkiller |
1997 | "Burn in Hell" | - | - | - | Jugulator |
2001 | "Lost and Found" | - | - | - | Demolition |
2005 | "Revolution" | - | #23 | - | Angel of Retribution |
Opsamlingsalbum / bokssæt
[redigér | rediger kildetekst]Udgivet | Titel | Pladeselskab | Hitlisteplacering | Certificering |
1978 | The Best of Judas Priest* | Gull/Koch | - | - |
1981 | Hero, Hero* | Gull/Koch | - | - |
1989 | The Collection* | Gull/Koch | - | - |
1993 | Genocide* | Gull/Koch | - | - |
18. maj 1993 | Metal Works '73-'93 | Sony | - | - |
1996 | Prisoners of Pain | Bobby Green | - | - |
1997 | The Best of Judas Priest: Living After Midnight (ikke godkendt af bandet) | - | - | |
2004 | Metalogy | - | - | |
2006 | The Essential Judas Priest (Best Of 1976-1990, 2005) | - | - |
* = opsamlingsalbum som kun indeholder sange fra Rocka Rolla og Sad Wings of Destiny. Disse fire opsamlinger blev udgivet af Gull/Koch, uden bandets velsignelse, i forsøg på at tjene penge på Judas Priests popularitet.
Videoer / dvd'er
[redigér | rediger kildetekst]Udgivet | Titel | Pladeselskab | Certificering |
Fuel For Life | Capitol Home Video | Guld | |
1987 | Judas Priest Live | Capitol Home Video | Guld |
2003 | Live in London | Steamhammer | - |
2003 | Electric Eye (Musikvideoer, tv-optrædener og en hel livekoncert) | Platin | |
2005 | Rising In the East (Livekoncert) | Guld | |
2006 | Live Vengeance '82 (Livedvd, UMD) | - |
- Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.