Kennzeichenliberalisierung
Unter dem Begriff Kennzeichenliberalisierung wird in Deutschland eine Reform der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) verstanden. Dadurch haben Landkreise und kreisfreie Städte (im Sinne der FZV Verwaltungsbezirke genannt), die zu Rechtsnachfolgern von aufgelösten Landkreisen und kreisfreien Städten bestimmt wurden, die Möglichkeit, mehrere Kfz-Unterscheidungszeichen bei der Fahrzeugzulassung zu vergeben. Diese zusätzlichen Unterscheidungszeichen (erste ein- bis dreistellige Buchstabenkombination auf den Nummernschildern) ergeben sich aus den Stadt- und Kreiskürzeln der aufgelösten Landkreise und kreisfreien Städte, die im Gebiet des heutigen Verwaltungsbezirks bestanden. Die Verordnungsreform durch die Erste Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften trat am 1. November 2012 in Kraft.
Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ab der Einführung des (west-)deutschen Kennzeichensystems 1956 (oder ab der Einführung des Systems in Ostdeutschland 1991) bis zu den Gebietsreformen der 1960er und 1970er Jahre in Westdeutschland (und ab 1994 in Ostdeutschland) führten viele Fahrzeuge aus dem Stadtnamen abgeleitete Kennzeichen („auslaufende“ Kfz-Unterscheidungszeichen), die nunmehr nicht mehr neu vergeben wurden und die man künftig innerhalb der betreffenden Stadt (und darüber hinaus) wieder benutzen wollte.
Die Zuteilung von Unterscheidungszeichen an kreisfreie Städte und Landkreise als Träger von Zulassungsstellen ist in der Fahrzeug-Zulassungsverordnung geregelt.[1] In der Anlage 1 dieser Verordnung waren bis zur Änderung der Verordnung zum 1. November 2012 alle gültigen und auslaufenden Unterscheidungszeichen aufgeführt. Den auslaufenden Unterscheidungszeichen waren die Zulassungsbezirke zugeordnet, welche die Altkennzeichen verwalten (z. B. „BOH“ für Bocholt: Kreis Borken). In der Regel handelt es sich bei diesem Zulassungsbezirk um den Rechtsnachfolger des aufgelösten (Land-)Kreises oder den (Land-)Kreis bzw. die Stadt, in dem sich das Gebiet der ehemals kreisfreien Stadt befindet. Durch die beschriebene Verordnungsänderung entfiel die Anlage 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung ersatzlos. Die Unterscheidungszeichen sind seitdem nicht mehr in der Verordnung selbst festgelegt. Die Festlegung und Aufhebung von Unterscheidungszeichen wurde stattdessen durch ein einfacheres Verfahren ersetzt. Bis dahin war für Ergänzungen oder Änderungen der in der Anlage 1 aufgeführten gültigen oder auslaufenden Unterscheidungszeichen eine formelle Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrats bedurfte, erforderlich.
Durch eine Übergangsvorschrift in § 50 Abs. 2a der Fahrzeug-Zulassungsverordnung wurden die gültigen Unterscheidungszeichen aus der vorherigen Anlage 1 mit dem Inkrafttreten der Änderung, also zum Stand 1. November 2012, als festgelegt und die auslaufenden als aufgehoben geltend definiert.
Das neue Vorgehen sieht vor, dass das Bundesverkehrsministerium die Unterscheidungszeichen für die Verwaltungsbezirke auf Antrag der Länder nach Überprüfung des Antrags festlegt oder aufhebt und dies im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Die Reaktivierung auslaufender Kürzel wurde dadurch ermöglicht, dass nach der Neuregelung die Festlegung von mehr als einem Unterscheidungszeichen für einen Verwaltungsbezirk beantragt werden kann. Die Antragsmöglichkeit wurde für die am 1. November 2012 bestehenden Verwaltungsbezirke auf die Unterscheidungszeichen, die bis zum 25. Oktober 2012 vergeben worden sind, beschränkt. Es können daher nur vormals auslaufende Kürzel als weitere Unterscheidungszeichen zusätzlich zu den bereits vorhandenen beantragt werden.
Für später neu entstehende Verwaltungsbezirke, z. B. nach Gebietsreformen, besteht die Beschränkung nicht, so dass für diese neue Unterscheidungszeichen beantragt werden können. Bei der Neuregelung wurde zunächst übersehen, dass es durch die Beschränkung den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern verwehrt war, neue kreisweit einheitliche Unterscheidungszeichen einzuführen. In diesen am 1. November 2012 existenten Landkreisen wurden zu diesem Zeitpunkt noch die Unterscheidungszeichen der Vorgängerlandkreise ausgegeben. Auf Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde daraufhin durch eine weitere Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung speziell für diese beiden Fälle eine Ausnahmeregelung in die Übergangsbestimmungen in § 50 Abs. 2a der Verordnung aufgenommen, die die Festlegung der neuen Unterscheidungszeichen „LUP“ und „MSE“ ermöglichte.
Ursprüngliches Ziel der Kennzeichenliberalisierung war, dem Rechtsnachfolger der aufgelösten Gebietskörperschaft das Recht einzuräumen, auch die als „auslaufend“ vermerkten Unterscheidungszeichen wieder vergeben zu dürfen. Großen Anteil an dieser Reform hat die „Initiative Kennzeichenliberalisierung“ der Hochschule Heilbronn unter Leitung des Dekans des Studiengangs Tourismusmanagement, Ralf Bochert. Studenten dieser Fachrichtung haben in den Jahren 2010 bis 2012 in über 200 ehemaligen Kreisstädten sowie in Gemeinden, die durch Kreisfusionen ihr Kennzeichen verloren, Umfragen zur Wiedereinführung von Altkennzeichen durchgeführt und dabei eine durchschnittliche Zustimmung von über 74 % erhalten.[2] Hierfür plädierten, angeregt durch die Initiative der Hochschule Heilbronn, insbesondere einige der ostdeutschen Bundesländer, da dort im Zuge von Gebietsreformen und Kreiszusammenlegungen besonders viele ehemalige Ortskürzel entfallen sind, die als „auslaufend“ geführt wurden.[3]
Gesetzgebungsverfahren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Auf Initiative des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr empfahl die Verkehrsministerkonferenz der Länder im April 2011, die Wiedereinführung von auslaufenden Kfz-Kennzeichen durch eine Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung zu ermöglichen. Ein Fachausschuss beim Bundesverkehrsministerium legte Anfang 2012 dem Bundesrat eine Vorlage Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung mit dem Ziel der Wiedereinführung der Altkennzeichen vor.[2] Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer stellte im August 2012 in Aussicht, dass nach dem Verordnungsentwurf neben der Wiedereinführung von Altkennzeichen auch die Einführung völlig neuer Unterscheidungszeichen möglich sein werde.[4] Nachdem der Verkehrsausschuss des Bundesrates der Änderung der FZV am 5. September 2012 zugestimmt hatte, stimmte der Bundesrat in seiner 900. Sitzung am 21. September 2012 den Plänen der Bundesregierung zu, die alten Kraftfahrzeugnummernschilder wieder zuzulassen, erteilte aber gleichzeitig der Schaffung bisher nicht vergebener Unterscheidungszeichen eine Absage. Begründet wurde dies damit, dass der vorgelegte Entwurf über die von der Verkehrsministerkonferenz geforderte Wiederzulassung auslaufender Unterscheidungszeichen deutlich hinausgehe.[5] Die entsprechende Verordnung wurde am 25. Oktober 2012 im Bundesgesetzblatt verkündet und trat am 1. November 2012 in Kraft.[6]
Reaktionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Bundesverkehrsminister stand der Kennzeichenliberalisierung positiv gegenüber und hat für eine schnelle Umsetzung der Regelung gesorgt. So konnten die ersten „Altkennzeichen“ schon am 9. November 2012 ausgegeben werden. Sein Verordnungsentwurf sah neben der Wiedereinführung von Altkennzeichen auch die weitgehende Freigabe der Einführung völlig neuer Unterscheidungszeichen vor,[4] was vom Bundesrat letztlich abgelehnt wurde.[5]
Bundesländer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seitens der Bundesländer lag ein fast einmütig zustimmender Tenor zu dem Vorstoß vor, nachdem einige Bundesländer zunächst zögerlich bzw. ablehnend reagiert hatten. Fast alle Länder, bis auf Brandenburg, wollten der erwarteten Bundesratsvorlage zustimmen. In Rheinland-Pfalz stellte sich der zuständige Minister den Wünschen der Altkreisstädte nicht in den Weg.[7] Das sächsische Verkehrsministerium hatte ebenfalls angekündigt, alle auslaufenden Buchstabenkürzel wieder einzuführen, wenn dies bundesrechtlich möglich sei.[8] Auch in Bayern und Baden-Württemberg standen die zuständigen Ministerien der Regelung zustimmend gegenüber. Es wurden Besprechungen in den Ministerien und Anfragen an die zuständigen Gemeinden und Städte vorgenommen.[9] In Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurde vom Land angestrebt, dass sich die betreffenden Städte und Kreise einigen sollten. Die Entscheidung trafen hier aber in der Regel ein Kreisgremium oder der Stadtrat der jeweiligen kreisfreien Stadt. Das Thüringer Verkehrsministerium gab frühzeitig bekannt, die Wiedereinführung von 20 der 21 seit 1995 auslaufenden Kennzeichen beim Bund beantragen zu wollen.[10] Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Kreise und kreisfreien Städte aufgefordert, sich mit den Städten abzustimmen und auf politischem Weg eine Entscheidung zur Wiedereinführung zu finden.[11]
(Land-)Kreise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei den Landkreisen zeigte sich ein uneinheitliches Stimmungsbild. Mehrere Landkreistage in den Ländern haben sich gegen eine Wiedereinführung ausgesprochen, um die Gebietsreformen nicht in Frage zu stellen und das Gemeinschaftsgefühl in den Kreisen zu stärken bzw. zu erhalten. Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen lehnt die Reform als „eine weitere Zersplitterung der Kennzeichenlandschaft“, die auch „erhebliche Nachteile für die Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung mit sich bringt“, ab. Das nordrhein-westfälische Innenministerium wies die Bedenken zurück: An der Feststellung der Fahrzeughalter ändere sich nichts – alles Weitere sei „eine Sache der Gewöhnung“.[4] Bei den Landkreisen in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen zeigte sich zu dem Thema ein sehr differenziertes Bild. Manche Kreise stimmten in ihren politischen Gremien der Wiedereinführung zu, während andere diese ablehnten. Als Gründe wurden neben den oben genannten auch administrative Risiken genannt (hohe Kosten und Verwaltungschaos), während andere Kreise die Kosten und den Verwaltungsaufwand als gering bzw. als nicht gegeben ansahen.[11][12]
Wieder andere Landkreise wie die Landkreise Roth, Wetteraukreis, Göttingen und Northeim verschlossen sich der Liberalisierung nicht und befürworteten frühzeitig die Wiedereinführung der Altkennzeichen.[13]
Städte und Stadtteile
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei den betroffenen Städten (ehemalige Kreisstädte, ehemalige kreisfreie Städte und Kreisstädte in fusionierten Kreisen) stieß die Initiative größtenteils auf positive Resonanz. Viele der Kommunen versprechen sich von der Wiedereinführung einen Imagegewinn und hoffen auf die Steigerung ihrer überregionalen Bekanntheit und den damit verbundenen verbesserten Chancen im Bereich Tourismus und Gewerbeansiedlung. Darüber hinaus wird ein positiver Binnenmarketingimpuls erwartet, weil die große Zustimmung der Bevölkerung der durch die Kennungen symbolisierten Städte dafür spricht, dass die Kennzeichen die Identifikation mit der jeweiligen Stadt verbessern würde. Das Thema war in vielen Stadt- und Gemeinderäten bzw. Ortsbeiräten auf der Tagesordnung und wurde hauptsächlich befürwortet.
In einigen Bundesländern wurden durch mehrere Städte gemeinschaftliche Erklärungen verfasst, in denen diese die Wiedereinführung der Altkennzeichen befürworteten und das jeweilige Land aufgefordert wurde, die nötigen rechtlichen Schritte auf Bundesebene einzuleiten.[14] In den Ländern Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen gingen Städte auch direkt auf ihre Kreisverwaltungen zu, um das Thema voranzubringen. Besonders im Ruhrgebiet besteht die Situation, dass ehemalige kreisfreie Städte in andere Kreise und kreisfreie Städte eingegliedert wurden (z. B. Wattenscheid oder Wanne-Eickel). Auch hier sprachen sich die Stadt- bzw. Stadtteilbevölkerung und die zuständigen Stadträte bzw. Ortsbeiräte für die Wiedereinführung der ehemaligen Kennzeichenkürzel aus.[15]
Bürgerinitiativen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Kreis Minden-Lübbecke (MI) stellte sich der Kreistag mit Sitz in Minden gegen eine Liberalisierung. Es ging darum, dass die Fahrzeughalter des ehemaligen Kreises Lübbecke das 1973 mit der Kreisreform (§ 21 Bielefeld-Gesetz) abgeschaffte Unterscheidungszeichen LK wieder erhalten. Da Kreisräte aus dem deutlich bevölkerungsstärkeren Altkreis Minden im Kreistag eine Mehrheit stellen, konnte dieses Ansinnen blockiert werden.[16] Da im Altkreis Lübbecke, hier insbesondere in der alten Kreisstadt Lübbecke, eine deutliche Mehrheit für die Wiedereinführung des Kennzeichens LK war, konnte sich hier die Bürgerinitiative Pro LK-Kennzeichen etablieren.[17] Eine großangelegte Unterschriftenaktion wurde für Anfang 2013 angekündigt.[18] Ende Februar 2013 schloss sich die Initiative der Freien Wählervereinigung WL an.
Rechtlich betrachtet ist ein Kreistagsvotum in dieser Sache nicht nötig, da die Zulassung von Kraftfahrzeugen und Anhängern eine dem Landratsamt/der Kreisverwaltung vom Land übertragene Aufgabe ist, bei der das Parlament des Kreises, der Kreistag, keinen Einfluss nehmen kann. Trotzdem haben einige Länderministerien angeraten, dass die Entscheidung über die Wiedereinführung durch einen demokratischen Beschluss zustande kommen soll. Dies war in Nordrhein-Westfalen und auch in Baden-Württemberg der Fall. Da festgelegt wurde, dass nur die Landkreise eine Beantragung der jeweiligen Altkürzel vornehmen können, kam es wie im Fall Lübbecke geschildert in einigen Altkreisstädten zu Protesten und/oder Unterschriftenaktionen. Dies war insbesondere auch in der Bodenseeregion bei den Altkreisen Stockach (STO), Tettnang (TT), Überlingen (ÜB) und Wangen (WG) zu beobachten, in deren Fällen es zuvor zu einem negativen Votum im jeweiligen Kreistag gekommen war.[19] In Baden-Württemberg wurde auch eine landesweite Online-Petition unter dem Titel Ja, jede berechtigte baden-württembergische Stadt soll ihr Retrokennzeichen erhalten, wenn sie will auf den Weg gebracht, die bis Mitte Mai 2013 lief.[20]
Sonderregelungen und Planungen vor Inkrafttreten der Reform
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bereits seit 2005 gilt in der ehemals kreisfreien Stadt Hanau als Sonderstatusstadt in Hessen eine Sonderregelung: Hanau benutzt seit dem 1. Juni 2005 das Kennzeichen HU, während der Rest des Main-Kinzig-Kreises seit 2005 wegen des Wechsels des Verwaltungssitzes von Hanau nach Gelnhausen das neu eingeführte Unterscheidungszeichen MKK führt. Seit dem 15. Juni 2016 ist zudem das Kennzeichen HU optional auch im gesamten übrigen Main-Kinzig-Kreis erhältlich.
Der Bundesrat beschloss im Dezember 2011, das Unterscheidungszeichen WZ, welches als auslaufend geführt wurde, wieder in die Liste der zuteilbaren Kennzeichenkürzel aufzunehmen, da die Stadt Wetzlar als Sonderstatusstadt analog zu Hanau Sitz einer städtischen Zulassungsstelle werden sollte. Seit dem 1. Juli 2012 wird WZ nun wieder ausgegeben.[21] Zum 16. August 2021 wurde jedoch der separate Zulassungsbezirk Wetzlar wieder aufgelöst, das Unterscheidungszeichen WZ ist seither aber optional im gesamten Lahn-Dill-Kreis erhältlich.
In Mecklenburg-Vorpommern wurden mit der 2011 durchgeführten Kreisgebietsreform große Verwaltungseinheiten geschaffen, die erst noch zusammenwachsen müssen. In einigen dieser Landkreise blieben die bisher genutzten Unterscheidungszeichen vorerst gültig, andere Kreise haben sich neue Kürzel zuweisen lassen. Die ehemaligen kreisfreien Städte Greifswald, Neubrandenburg, Stralsund und Wismar sowie der ehemalige Landkreis Rügen behielten ihre Ortskennungen in den neu gebildeten Kreisen. Bei der Zulassungsstelle in Bergen auf Rügen konnten die Bürger schon vor Inkrafttreten der Kennzeichenliberalisierung bei Zulassungen zwischen dem alten Kürzel RÜG und dem neuen VR für den neuen Landkreis Vorpommern-Rügen wählen.
Wenngleich sie nie Kreissitz oder kreisfrei war und daher kein eigenes Unterscheidungszeichen besaß, strebt auch die hessische Sonderstatusstadt Rüsselsheim am Main innerhalb des Landkreises Groß-Gerau eine ähnliche Regelung an, wie sie für Wetzlar in den Jahren 2012 bis 2021 galt.[22] Bis jetzt wurde der Wunsch Rüsselsheims jedoch nicht erfüllt.
Umsetzung der Reform
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Länder Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Schleswig-Holstein stellten umgehend nach Inkrafttreten der Reform Anträge auf Wiedereinführung eines oder mehrerer Unterscheidungszeichen beim zuständigen Bundesministerium, welches bis Mitte November 2012 die Wiedereinführung von 71 Unterscheidungszeichen genehmigte.
Zugelassen wurden folgende Anzahl an Unterscheidungszeichen:[23]
- 45 in Sachsen
- 11 in Nordrhein-Westfalen
- 8 in Niedersachsen
- 6 in Rheinland-Pfalz
- 1 in Schleswig-Holstein
- Als erstes Bundesland ermöglichte Sachsen die Verwendung der 45 ehemals auslaufenden Unterscheidungszeichen ab dem 9. November 2012.[24]
- In Nordrhein-Westfalen wurden ab dem 13. November 2012 die ersten bereits weggefallenen Kennzeichen wieder ausgegeben.[25]
- Niedersachsen folgte mit zehn Unterscheidungszeichen ab dem 15. November.[26]
- In Schleswig-Holstein wurde zunächst nur das Unterscheidungszeichen des Altkreises Eckernförde (ECK) beantragt, genehmigt und wieder eingeführt.[27]
- In Sachsen-Anhalt folgte die Wiedereinführung aller Altkennzeichen.[28]
- In Thüringen waren es 20 Altkennzeichen[29] (alle außer ESA) bis Ende November 2012.
- Das Land Brandenburg hat den Antrag gestellt, für 5 von 14 Kreisen 12 frühere Kennzeichen wieder einzuführen, und zwar CA, FI, FOR, FRW, GUB, KY, NP, SEE, SFB, SPB, SRB sowie WK.[30]
- Baden-Württemberg stellte beim Bund den Antrag auf Wiederzulassung von zunächst fünf Altkennzeichen, wobei man sich bei dem Kürzel BK für Backnang mit dem Land Sachsen-Anhalt verständigen musste, da es seit 2008 vom Bördekreis genutzt wird. Hier konnte eine Einigung herbeigeführt werden, so dass dieses Unterscheidungszeichen in zwei verschiedenen Bundesländern ausgegeben wird (Unterscheidung durch Nummerngruppen). Die vier anderen Unterscheidungszeichen BCH, GD, HCH und LEO kommen seit dem 25. Februar 2013 in den entsprechenden Landkreisen wieder zur Ausgabe. Das Kennzeichen MGH wird seit dem 7. Januar 2014 wieder ausgegeben. Seitdem wurden nach und nach noch folgende Altkennzeichen wieder zugelassen (davon neun erst ab 2020): BH (Bühl), CR (Crailsheim), DS (Donaueschingen), HOR (Horb), KEL (Kehl), LR (Lahr), MÜL (Müllheim), NEU (Neustadt/Schwarzwald), NT (Nürtingen), ÖHR (Öhringen), SÄK (Säckingen), SLG (Saulgau), STO (Stockach), TT (Tettnang), ÜB (Überlingen), VAI (Vaihingen), WG (Wangen), WOL (Wolfach).
- In Mecklenburg-Vorpommern wurde auf Antrag des Verkehrsministers die Wiedereinführung aller Unterscheidungszeichen aufgelöster Landkreise genehmigt. Als Besonderheit wurde den einzelnen Landkreisen die Entscheidung darüber zugestanden, ob sie von der Möglichkeit, die wieder eingeführten Altkennzeichen auszugeben, Gebrauch machen wollten. In den ersten Landkreisen begann die Ausgabe ab dem 14. März 2013. Seit dem 1. August 2013 werden mit Ausnahme von OVP und UER im Landkreis Vorpommern-Greifswald alle Unterscheidungszeichen aufgelöster Landkreise wieder vergeben.
- Das bayerische Kabinett beschloss im Januar 2013 die Voraussetzungen für die Wiedereinführung, wonach für die jeweilige Zulassungsstelle die Zustimmung des betroffenen Landkreises bzw. der betroffenen kreisfreien Stadt erforderlich ist.[31][32] Die Neuzuteilung begann in den ersten Landkreisen, die sich für die Wiedereinführung ausgesprochen hatten, ab dem 10. Juli 2013.
- Mittlerweile werden viele Unterscheidungszeichen in zwei oder mehr Landkreisen wieder ausgegeben. In der Regel werden dabei den jeweils ausgebenden Verwaltungsbehörden bestimmte Buchstabenkombinationen zugewiesen.
Bis jetzt haben die folgenden Zulassungsbezirke eine Wiedereinführung ehemals gültiger Unterscheidungszeichen [in eckigen Klammern] abgelehnt:
|
|
Gesamtübersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hier folgt eine Gesamtübersicht über alle ab dem 9. November 2012 im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung wieder neu zugelassenen Unterscheidungszeichen.
Die Kennzeichnung erfolgt nach den Veröffentlichungen im Bundesanzeiger, dabei bedeutet 01...: erste Veröffentlichung, 02...: zweite Veröffentlichung usw. An der dritten Stelle steht eine je Veröffentlichung fortlaufende Nummer für das Bundesland, wie sie so auch im Bundesanzeiger steht. Ggf. steht dort auch eine 0. Die letzten beiden Ziffern sind fortlaufende Nummern.
Veröffentlichungen im Bundesanzeiger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Bekanntmachung vom | Fundstelle |
---|---|---|
01 | 17.12.2012 | BAnz AT 11.01.2013 B2 |
02 | 15.03.2013 | BAnz AT 02.04.2013 B8 |
03 | 01.08.2013 | BAnz AT 12.08.2013 B4 |
04 | 11.09.2013 | BAnz AT 24.09.2013 B2 |
05 | 22.11.2013 | BAnz AT 04.12.2013 B2 |
06 | 08.04.2014 | BAnz AT 17.04.2014 B5 |
07 | 05.05.2014 | BAnz AT 16.05.2014 B2 |
08 | 30.07.2014 | BAnz AT 13.08.2014 B2 |
09 | 13.11.2014 | BAnz AT 26.11.2014 B4 |
10 | 09.12.2014 | BAnz AT 17.12.2014 B7 |
11 | 22.01.2015 | BAnz AT 02.02.2015 B3 |
12 | 09.02.2015 | BAnz AT 18.02.2015 B3 |
13 | 23.03.2015 | BAnz AT 01.04.2015 B6 |
14 | 11.05.2015 | BAnz AT 20.05.2015 B3 |
15 | 30.07.2015 | BAnz AT 10.08.2015 B2 |
16 | 23.10.2015 | BAnz AT 04.11.2015 B3 |
17 | 19.11.2015 | BAnz AT 30.11.2015 B4 |
18 | 04.04.2016 | BAnz AT 15.04.2016 B4 |
19 | 23.05.2016 | BAnz AT 03.06.2016 B7 |
20 | 22.09.2016 | BAnz AT 07.10.2016 B3 |
Nr. | Bekanntmachung vom | Fundstelle |
---|---|---|
21 | 13.10.2016 | BAnz AT 25.10.2016 B2 |
22 | 15.12.2016 | BAnz AT 27.12.2016 B5 |
23 | 07.02.2017 | BAnz AT 20.02.2017 B2 |
24 | 05.04.2017 | BAnz AT 19.04.2017 B5 |
25 | 15.11.2017 | BAnz AT 30.11.2017 B3 |
26 | 22.02.2018 | BAnz AT 12.03.2018 B3 |
26a | 27.03.2018 | BAnz AT 10.04.2018 B2 |
27 | 27.03.2018 | BAnz AT 10.04.2018 B3 |
28 | 01.11.2018 | BAnz AT 14.11.2018 B3 |
29 | 28.10.2019 | BAnz AT 14.11.2019 B4 |
30 | 05.11.2019 | BAnz AT 27.11.2019 B1 |
31 | 09.12.2019 | BAnz AT 30.12.2019 B9 |
32 | 17.12.2020 | BAnz AT 20.01.2021 B4 |
33 | 08.02.2021 | BAnz AT 25.02.2021 B4 |
34 | 24.02.2021 | BAnz AT 19.11.2021 B5 |
35 | 19.07.2021 | BAnz AT 18.08.2021 B7 |
36 | 21.07.2021 | BAnz AT 18.08.2021 B8 |
37 | 01.11.2021 | BAnz AT 17.11.2021 B5 |
38 | 22.06.2023 | BAnz AT 22.06.2023 B3 |
39 | 20.09.2023 | BAnz AT 06.10.2023 B2 |
Nr. | Bekanntmachung vom | Fundstelle |
---|---|---|
40 | 20.08.2024 | BAnz AT 20.08.2024 B1 |
Bei der Nr. 26a handelt es sich um eine Korrektur der Nr. 26.
Genehmigungs- und Ausgabedatum
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das angegebene Datum bezieht sich auf das Datum der Genehmigung, nicht auf das Datum der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.
Die Übersicht erfasst alle betroffenen Unterscheidungszeichen bis zur 38. Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Zur Bedeutung der Abkürzung siehe die Liste aller Kfz-Kennzeichen der Bundesrepublik Deutschland.
UZ | Nr. | Datum Genehm. |
Datum Ausgabe |
Verwaltungsbezirk | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
AE | 01101 | 07.11.2012 | 09.11.2012 | Vogtlandkreis | Sachsen |
AH | 02101 | 22.01.2013 | 01.02.2013 | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
AIB | 03801 | 05.07.2013 | 10.07.2013 | Landkreis Rosenheim | Bayern |
03802 | Landkreis München | ||||
ALF | 01201 | 07.11.2012 | 15.11.2012 | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen |
ALZ | 03803 | 05.07.2013 | 11.07.2013 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern |
ANA | 01102 | 07.11.2012 | 09.11.2012 | Erzgebirgskreis | Sachsen |
ANG | 06401 | 01.04.2014 | 03.04.2014 | Landkreis Uckermark | Brandenburg |
ANK | 02401 | 12.03.2013 | 14.03.2013 | Landkreis Vorpommern-Greifswald (ohne die Stadt Greifswald) |
Mecklenburg-Vorpommern |
APD | 01601 | 23.11.2012 | 29.11.2012 | Landkreis Weimarer Land | Thüringen |
ARN | 01602 | 23.11.2012 | 29.11.2012 | Ilm-Kreis | Thüringen |
ART | 01603 | 23.11.2012 | 29.11.2012 | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
ASL | 01701 | 23.11.2012 | 27.11.2012 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
ASZ | 01103 | 07.11.2012 | 09.11.2012 | Erzgebirgskreis | Sachsen |
AT | 02402 | 12.03.2013 | 18.03.2013 | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ohne die Stadt Neubrandenburg) |
Mecklenburg-Vorpommern |
AU | 01104 | 07.11.2012 | 09.11.2012 | Erzgebirgskreis | Sachsen |
AZE | 01702 | 23.11.2012 | 27.11.2012 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
BBG | 01703 | 23.11.2012 | 27.11.2012 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
BCH | 02201 | 18.02.2013 | 25.02.2013 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
BE | 07101 | 10.04.2014 | 22.04.2014 | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
BED | 01105 | 07.11.2012 | 09.11.2012 | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
BER | 02501 | 12.03.2013 | 19.03.2013 | Landkreis Barnim | Brandenburg |
BF | 03401 | 07.06.2013 | 03.07.2013 | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
BGD | 20001 | 29.08.2016 | 15.09.2016 | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern |
BH | 05001 | 22.11.2013 | 09.12.2013 | Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg |
