Garbagna
Apariencia
Garbagna | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Garbagna en Italia | ||
Coordenadas | 44°46′53″N 8°59′56″E / 44.781388888889, 8.9988888888889 | |
Capital | Garbagna | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Alessandria | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Natalino Ormelli | |
Fracciones | Aliani, Bagnara, Bastita, Bettolino, Boschi Inferiori, Boschi Superiori, Ca' dei Bianchi, Ca' dei Castellini, Castelvero, Chiapussaia, Costigliola, Didoli, Mogliazza, Posola, Pragarolo, Ramero, San Gaudenzio, Santa Cristina, San Vito, Torretta, Valle del Forno, Zelassi | |
Municipios limítrofes | Avolasca, Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Casasco, Castellania Coppi, Dernice, Sardigliano | |
Superficie | ||
• Total | 20,70 km² | |
Altitud | ||
• Media | 287 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 721[1] hab. | |
• Densidad | 34,83 hab./km² | |
Gentilicio | garbagnoli | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 15050[2] | |
Prefijo telefónico | 0131 | |
Matrícula | AL | |
Código ISTAT | 006079 | |
Código catastral | D910[3] | |
Sitio web oficial | ||
Garbagna es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 721 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Garbagna entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15050.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Garbagna» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Garbagna (en italiano)