Eurovision Song Contest 1972
Eurovision Song Contest 1972 | |
Vinnaren Vicky Leandros från Luxemburg | |
Datum | 25 mars 1972 |
---|---|
Arrangemang | |
Plats | Storbritannien, Edinburgh |
Arena | Usher Hall |
TV-bolag | BBC |
Programledare | Moira Shearer |
Dirigent | David McKay |
Bidrag | |
Vinnare | Après Toi (Luxemburg) |
Röstningssystem | |
Varje land hade 2 jurymedlemmar på plats i studion. Varje jurymedlem gav alla låtar mellan 1 och 5 poäng. Varje bidrag fick minst 2 och högst 10 poäng från varje land. | |
Antal bidrag | 18 |
Paus- underhållning | Tapto på Edinburgh Castle |
Eurovision Song Contest | |
◄ 1971 1973 ► |
Eurovision Song Contest 1972, sändes den 25 mars 1972 från Usher Hall i Edinburgh (Storbritannien), trots att Storbritannien inte hade vunnit året före. Det är för övrigt än så länge enda gången som tävlingen arrangerats i Skottland. Monaco tog hem segern 1971, men hade inte resurser att arrangera festivalen, vilken därmed istället fick arrangeras i Storbritannien (Sverige var ett av de länder som först fick erbjudandet, men som avböjde). Programledare var Moira Shearer.
Detta år gick segern till Luxemburg med Vicky Leandros som bidrog med låten Après toi, som har blivit en klassiker inom eurovisionen. Låten spelades in på flera europeiska språk, och även på japanska.
Bidragen
[redigera | redigera wikitext]Nr | Land | Artist | Sång | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Västtyskland | Mary Roos | Nur die Liebe lässt uns leben | 3 | 107 |
2 | Frankrike | Betty Mars | Comé-Comédie | 11 | 81 |
3 | Irland | Sandie Jones | Ceol an ghrà | 15 | 72 |
4 | Spanien | Jaime Morey | Amanece | 10 | 83 |
5 | Storbritannien | The New Seekers | Beg, Steal or Borrow | 2 | 114 |
6 | Norge | Grethe Kausland & Benny Borg | Småting | 14 | 73 |
7 | Portugal | Carlos Mendes | A festa da vida | 7 | 90 |
8 | Schweiz | Véronique Müller | C'est la chanson de mon amour | 8 | 88 |
9 | Malta | Helen & Joseph | L-imħabba | 18 | 48 |
10 | Finland | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | 12 | 78 |
11 | Österrike | The Milestones | Falter im Wind | 5 | 100 |
12 | Italien | Nicola di bari | I giorni dell'arcobaleno | 6 | 92 |
13 | Jugoslavien | Tereza Kesovija | Muzika i ti | 9 | 87 |
14 | Sverige | Family Four | Härliga sommardag | 13 | 75 |
15 | Monaco | Anne-Marie Godart & Peter MacLane | Comme on s'aime | 16 | 65 |
16 | Belgien | Serge & Christine Ghisoland | A la folie ou pas du tout | 17 | 55 |
17 | Luxemburg | Vicky Leandros | Après toi | 1 | 128 |
18 | Nederländerna | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | 4 | 106 |
Omröstningen
[redigera | redigera wikitext]Luxemburg tog ledningen efter första omgången. Storbritannien höll på att komma ifatt efter andra omgången men föll bakåt igen. Efter den fjärde omgången höll Nederländerna på att komma ikapp men hamnade efter igen. Luxemburg och Nederländerna höll sig högst uppe en ganska lång stund medan Storbritannien och Västtyskland bråkade om den tredje platsen. Till slut lyckades Storbritannien hinna förbi Nederländerna men inte Luxemburg. Efter den sista omgången hann även Västtyskland komma förbi Nederländerna och fick en tredje plats. Luxemburg segrade medan Storbritannien kom tvåa.
Startordning | Röster | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | DE | FR | IE | ES | UK | NO | PT | CH | MT | FI | AT | IT | YU | SE | MC | BE | LU | NL | ||
Bidrag | Västtyskland | 107 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
Frankrike | 81 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||
Irland | 72 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||
Spanien | 83 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | ||
Storbritannien | 114 | 8 | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | ||
Norge | 73 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
Portugal | 90 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | ||
Schweiz | 88 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||
Malta | 48 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
Finland | 78 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | ||
Österrike | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||
Italien | 92 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
Jugoslavien | 87 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | ||
Sverige | 75 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
Monaco | 65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Belgien | 55 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
Luxemburg | 128 | 9 | 8 | 9 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||
Nederländerna | 106 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 |
Återkommande artister
[redigera | redigera wikitext]Artist | Land | Tidigare år |
---|---|---|
Tereza Kesovija | Jugoslavien | 1966 (för Monaco) |
Vicky Leandros | Luxemburg | 1967 |
Carlos Mendes | Portugal | 1968 |
Family Four | Sverige | 1971 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Thorsson, Leif; Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Eurovision Song Contest 1972.
- Eurovision Song Contest, officiell webbplats
|