Hoppa till innehållet

Herrarnas slalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2002

Från Wikipedia
Herrarnas slalom
vid de XIX:e olympiska vinterspelen
Alpine skiing pictogram.svg
Alpin skidåkning
AnläggningDeer Valley
Datum23 februari
Deltagare78 från 43 nationer
Vinnartid1:41,06
Medaljörer
Guldmedalj Jean-Pierre Vidal Frankrike
Silvermedalj Sébastien Amiez Frankrike
Bronsmedalj Benjamin Raich Österrike
← 1998   2006 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 2002
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Herrarnas slalom under de olympiska vinterspelen 2002 i Salt Lake City arrangerades den 23 februari 2002 i Deer Valley i USA.

Spel Guld Silver Brons
Slalom[1]  Jean-Pierre Vidal
Frankrike
 Sébastien Amiez
Frankrike
 Benjamin Raich
Österrike
Placering Namn Land Åk 1 Åk 2 Tid Skillnad
1 Jean-Pierre Vidal  Frankrike 48,01 53,05 1:41,06
2 Sébastien Amiez  Frankrike 50,16 51,66 1:41,82 +0,76
3 Benjamin Raich  Österrike 49,34 53,07 1:42,41 +1,35
4 Kilian Albrecht  Österrike 50,26 52,19 1:42,45 +1,39
5 Urs Imboden  Schweiz 49,61 52,87 1:42,48 +1,42
6 Kjetil André Aamodt  Norge 49,92 52,80 1:42,72 +1,66
7 Markus Larsson  Sverige 50,29 52,57 1:42,86 +1,80
8 Jure Košir  Slovenien 49,80 53,54 1:43,34 +2,28
9 Ole Kristian Furuseth  Norge 51,03 53,36 1:44,39 +3,33
10 Andrzej Bachleda  Polen 51,43 53,22 1:44,65 +3,59
11 Chip Knight  USA 50,85 54,01 1:44,86 +3,80
12 Tom Stiansen  Norge 50,74 54,45 1:45,19 +4,13
13 Erik Schlopy  USA 51,27 53,94 1:45,21 +4,15
14 Michael von Grünigen  Schweiz 51,38 53,97 1:45,35 +4,29
15 Stanley Hayer  Tjeckien 51,97 54,15 1:46,12 +5,06
16 Thomas Grandi  Kanada 51,15 55,08 1:46,23 +5,17
17 Cristian Javier Simari Birkner  Argentina 51,55 55,27 1:46,82 +5,76
18 Kiminobu Kimura  Japan 52,46 55,97 1:48,43 +7,37
19 Michal Rajcan  Slovakien 52,73 55,93 1:48,66 +7,60
20 Noel Baxter  Storbritannien 53,66 55,98 1:49,64 +8,58
21 Kristinn Bjornsson  Island 53,05 56,76 1:49,81 +8,75
22 Gareth Trayner  Storbritannien 54,58 56,33 1:50,91 +9,85
23 Angel Pumpalov  Bulgarien 53,72 58,21 1:51,93 +10,87
24 Bode Miller  USA 48,37 1:04,42 1:52,79 +11,73
25 Ivars Ciaguns  Lettland 56,31 58,42 1:54,73 +13,67
26 Marko Djordjevic  Jugoslavien 55,95 1:00,04 1:55,99 +14,93
27 Alexander Heath  Sydafrika 56,37 1:00,56 1:56,93 +15,87
28 Jóhann Haraldsson  Island 56,98 1:00,19 1:57,17 +16,11
29 Tahir Bisic  Bosnien och Hercegovina 57,55 1:00,17 1:57,72 +16,66
30 Kang Min Heuk  Sydkorea 58,01 1:00,47 1:58,48 +17,42
31 Byun Jong Moon  Sydkorea 58,38 1:03,20 2:01,58 +20,52
32 Atakan Alaftargil  Turkiet 1:03,10 1:07,26 2:10,36 +29,30
33 Peter Vincze  Ungern 1:01,46 1:14,11 2:15,57 +34,51
Mitja Kunc  Slovenien 51,08 DNF
Ivica Kostelić  Kroatien 49,60 DNF
Pierrick Bourgeat  Frankrike 50,54 DNF
Drago Grubelnik  Slovenien 50,51 DNF
Rene Mlekuž  Slovenien 50,57 DNF
Markus Ganahl  Liechtenstein 51,85 DNF
Tom Rothrock  USA 50,61 DNF
Ondřej Bank  Tjeckien 52,37 DNF
Niki Fuerstauer  Libanon 51,99 DNF
Alex Antor  Andorra 54,57 DNF
Michael Dickson  Australien 56,88 DNF
Mykola Skrjabin  Ukraina 56,76 DNF
Theodoros Christodoulou  Cypern 59,74 DNF
Kamil Urumbajev  Uzbekistan 1:04,09 DNF
Alain Baxter  Storbritannien 50,16 DSQ
Hur Seung Wook  Sydkorea 56,70 DSQ
Vassilis Dimitriadis  Grekland 55,24 DSQ
Bořek Zakouřil  Tjeckien DNS
Rainer Schönfelder  Österrike DNF
Giorgio Rocca  Italien DNF
Kalle Palander  Finland DNF
Manfred Pranger  Österrike DNF
Markus Eberle  Tyskland DNF
Jean-Philippe Roy  Kanada DNF
Truls Ove Karlsen  Norge DNF
Edoardo Zardini  Italien DNF
Giancarlo Bergamelli  Italien DNF
Alan Perathoner  Italien DNF
Akira Sasaki  Japan DNF
Stefan Georgiev  Bulgarien DNF
Jan Holicky  Tjeckien DNF
Björgvin Björgvinsson  Island DNF
Todd Haywood  Nya Zeeland DNF
Ivan Heimschild  Slovakien DNF
Kristinn Magnusson  Island DNF
Jesse Teat  Nya Zeeland DNF
Lee Ki Hyun  Sydkorea DNF
Danil Anisimov  Kazakstan DNF
Dejan Panovski  Makedonien DNF
Laurence Thoms  Fiji DNF
Robert Macharasjvili  Georgien DNF
Bagher Kalhor  Iran DNF
Arsen Harutiunjan  Armenien DNF
Elbrus Isakov  Azerbajdzjan DNF
Kentaro Minagawa  Japan DSQ