Serie A 2010/2011
Utseende
Säsong | 2010/2011 |
---|---|
Vinnare | Milan |
Uppflyttade | Lecce Cesena Brescia |
Nedflyttade | Bari Brescia Sampdoria |
Champions League | Milan Internazionale Napoli Udinese (kvalspel) |
Europa League | Lazio Roma Palermo |
Statistik | |
Spelade matcher | 380 |
Totalt antal mål | 955 (2,5 per match) |
Bästa målgörare | Antonio Di Natale (28 mål) |
← 2009–10 2011–12 → |
Serie A 2010/2011 (officiellt Serie A TIM) var den 79:e säsongen av Italiens högstaliga i fotboll för herrar och vanns av AC Milan. 20 lag deltog i serien och regerande mästare inför säsongen var Inter efter att ha vunnit säsongen 2009/2010. Lecce och Cesena slutade på första respektive andra plats i Serie B säsongen innan och blev därmed klara för Serie A 2010/2011. Brescia lyckades kvalificera sig för Serie A genom att besegra Torino i en avgörande kvalmatch. Dessa tre nykomlingar ersatte Atalanta, Siena och Livorno som blev nedflyttade från Serie A 2009/2010. En ny matchboll användes under alla matcher, nämligen Nike T90 Tracer.
Klubbar
[redigera | redigera wikitext]Tabell
[redigera | redigera wikitext]Italienska mästare och kvalificerade till gruppspelsomgången av UEFA Champions League 2012/2013. | |
Kvalificerade till gruppspelsomgången av UEFA Champions League 2012/2013. | |
Kvalificerade till playoff-omgången för UEFA Champions League 2012/2013. | |
Kvalificerade till playoff-omgången för UEFA Europa League 2012/2013. | |
Kvalificerade till kvalomgången för UEFA Europa League 2012/2013. | |
Degraderade till Serie B. |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | +41 | 82 |
2 | Inter | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | +27 | 76 |
3 | Napoli | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | +20 | 70 |
4 | Udinese | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | +22 | 66 |
5 | Lazio | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | +16 | 66 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | +7 | 63 |
7 | Juventus | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | +10 | 58 |
8 | Palermo | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | −5 | 56 |
9 | Fiorentina | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | +5 | 51 |
10 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | −2 | 51 |
11 | Chievo | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | −2 | 46 |
12 | Parma | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | −8 | 46 |
13 | Catania | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | −12 | 46 |
14 | Cagliari | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | −7 | 45 |
15 | Cesena | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | −12 | 43 |
16 | Bologna[a] | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | −17 | 42 |
17 | Lecce | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | −20 | 41 |
18 | Sampdoria | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | −16 | 36 |
19 | Brescia | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | −18 | 32 |
20 | Bari | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | −29 | 24 |
- Noteringar
- ^ Bologna förlorade 3 poäng, 1 på grund av obetalda skatter samt 2 på grund av obetalda löner.
Skytteligan
[redigera | redigera wikitext]Rank | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Antonio Di Natale | Udinese | 28 |
2 | Edinson Cavani | Napoli | 26 |
3 | Samuel Eto'o | Inter | 21 |
4 | Alessandro Matri | Cagliari / Juventus | 20 |
5 | Marco Di Vaio | Bologna | 19 |
6 | Giampaolo Pazzini | Sampdoria / Inter | 17 |
7 | Francesco Totti | Roma | 15 |
8 | Zlatan Ibrahimović | Milan | 14 |
Alexandre Pato | Milan | 14 | |
Robinho | Milan | 14 |