| 1.5升 混动 110马力(7.3~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 荣耀版 DM-i 55KM 豪华型新能源 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 荣耀版 DM-i 55KM 尊贵型新能源 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 豪华型新能源 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 尊贵型新能源 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 尊荣型新能源 | 11.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 旗舰型新能源 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 DM-i 55KM 领航荣耀版新能源 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
| 2024款 DM-i 120KM 领航荣耀版新能源 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
荣威 550 2010款 550S 1.8L 自动启臻贺岁版
¥1万
2010年01月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2010款 3.6 FSI技术型越野典藏版
¥4万
2009年09月上牌 | 20.00万公里
现代 悦动 2008款 1.8L AT GLS
¥1万
2009年07月上牌 | 13.00万公里
凯迪拉克 SRX 2010款 3.0L 旗舰版
¥2万
2012年01月上牌 | 13.50万公里
奥迪 A4 2007款 2.0T 自动豪华型
¥2万
2008年03月上牌 | 11.00万公里
雷克萨斯 GS 2005款 300
¥4万
2006年09月上牌 | 16.50万公里
奔驰 R级 2011款 R 350 L 4MATIC
¥4万
2011年01月上牌 | 15.50万公里
奥迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 技术型(245kW)
¥5万
2012年11月上牌 | 13.00万公里