| 2005款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005款 尊贵纪念版 | 18.83万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2004款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2004款 智尊 2.0L 手动舒适型 | 15.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 智尊 2.0L 自动舒适型 | 16.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 智尊 2.0L 自动豪华型 | 18.58万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 智尊 2.0L 自动尊贵型 | 19.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 智尊 2.0L 自动旗舰型 | 19.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 2.0L 手动豪华型 | 19.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 2.0L 手动尊贵型 | 19.75万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 2.0L 自动旗舰型 | 19.98万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 2.0L 自动豪华型 | 21.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2004款 2.0L 自动尊贵型 | 21.98万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2003款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003款 2.0L 手动标准型 | 18.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 2.0L 自动标准型 | 19.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 2.0L 手动豪华型 | 20.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 2.0L 自动豪华型 | 21.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 2.0L 手动尊贵型 | 22.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 2.0L 自动尊贵型 | 23.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 2.0L 自动旗舰型 | 24.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 MT豪华型 | 19.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 AT豪华型 | 20.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 尊贵型 手动 | 20.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 AT尊贵型 | 21.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2003款 旗舰型 | 23.38万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2002款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2002款 MT标准型 | 20.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2002款 2.0L 自动豪华型 | 21.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2002款 2.0L 自动旗舰型 | 23.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2002款 2.0L 自动尊贵型 | 25.38万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2002款 AT标准型 | 21.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2001款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2001款 2.0L 自动基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2001款 2.0L 手动标准型 | 20.08万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2001款 2.0L 手动豪华型 | 21.20万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2001款 2.0L 自动标准型 | 21.88万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2001款 2.0L 自动豪华型 | 22.68万 | 加载中... | 二手车对比 | |
| 2001款 蓝鸟 II | 暂无指导价 | 加载中... | 二手车对比 |
| 2000款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000款 2.0L 自动 | 22.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
| 1999款 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|
| 1999款 蓝鸟 I(SSS) | 22.68万 | 加载中... | 二手车对比 |
Jeep 大切诺基(进口) 2020款 3.0L 精英导航版
¥18万
2022年01月上牌 | 7.90万公里
奔驰 EQE 2022款 350 豪华版
¥20万
2024年01月上牌 | 3.30万公里
捷豹 XFL 2024款 2.0T P250 两驱尊享豪华版
¥16万
2025年02月上牌 | 0.24万公里
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne Turbo 4.8T
¥17万
2010年05月上牌 | 16.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.6L 精英导航版
¥17万
2019年11月上牌 | 7.70万公里
超境汽车 共创坦克300 2021款 2.0T 赛博坦克
¥20万
2024年08月上牌 | 2.85万公里
奥迪 A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro豪华型
¥17万
2013年05月上牌 | 10.00万公里
奥迪 Q4 etron 2024款 50 etron quattro 创境曜夜版
¥16万
2024年04月上牌 | 2.70万公里