BTC/USD
$ 63,697  0.22%
BTC/EUR
€ 55,003  0.15%
BTC/CNY
¥ 172,521  0%
BTC/GBP
£ 47,496  0.20%
BTC/RUB
₽ 3,900,027  0%
BTC volume
$ 7.78B
Altcoin volume
$ 16.37B
Crypto market cap
$ 1.88T
Exchange Pair Price 24h volume 24h volume %
Binance ETH/USDT $ 1,678.69 $ 445,607,495 11.00%
Gate.io ETH/USDT $ 1,678.75 $ 394,851,125 9.75%
MEXC ETH/USDT $ 1,679.23 $ 323,519,430 7.98%
Bybit ETH/USDT $ 1,678.51 $ 322,523,589 7.96%
Crypto.com ETH/USD $ 1,678.68 $ 293,277,691 7.24%
<<  Vis alle  >>
Coinbase Pro ETH/USD $ 1,679.27 $ 244,348,039 6.03%
OKX ETH/USDT $ 1,678.44 $ 240,673,810 5.94%
Kucoin ETH/USDT $ 1,678.74 $ 234,854,450 5.80%
DigiFinex ETH/USDT $ 1,678.66 $ 219,001,435 5.41%
Bitget ETH/USDT $ 1,678.59 $ 195,473,372 4.82%
BitMart ETH/USDT $ 1,678.82 $ 150,723,107 3.72%
BigONE ETH/USDT $ 1,678.79 $ 128,667,000 3.18%
Poloniex ETH/USDT $ 1,678.71 $ 116,509,354 2.88%
WhiteBit ETH/USDT $ 1,678.35 $ 116,119,139 2.87%
Crypto.com ETH/USDT $ 1,678.76 $ 112,378,626 2.77%
Bitfinex ETH/USD $ 1,678.62 $ 89,783,628 2.22%
Latoken ETH/USDT $ 1,678.76 $ 54,333,631 1.34%
Kraken ETH/USD $ 1,678.94 $ 43,388,283 1.07%
UPbit ETH/KRW $ 1,679.60 $ 34,930,932 0.86%
BigONE ETH/BTC $ 1,680.52 $ 33,958,039 0.84%
BTSE ETH/USD $ 1,678.52 $ 32,821,412 0.81%
Huobi ETH/USDT $ 1,678.61 $ 31,116,974 0.77%
Hitbtc ETH/USDT $ 1,679.39 $ 21,350,137 0.53%
Bithumb ETH/KRW $ 1,679.60 $ 18,317,235 0.45%
Bitvavo ETH/EUR $ 1,679.24 $ 18,048,806 0.45%
Bitstamp ETH/USD $ 1,678.90 $ 15,794,930 0.39%
Bitget ETH/USDC $ 1,678.57 $ 14,876,395 0.37%
CoinEx ETH/USDT $ 1,679.37 $ 12,011,103 0.30%
Kraken ETH/EUR $ 1,678.32 $ 11,210,931 0.28%
Binance ETH/BTC $ 1,679.06 $ 10,726,077 0.26%
Coinbase Pro ETH/EUR $ 1,679.35 $ 9,702,908 0.24%
Bitget ETH/EUR $ 1,676.49 $ 7,144,874 0.18%
WhiteBit ETH/BTC $ 1,678.87 $ 5,522,319 0.14%
Bitstamp ETH/EUR $ 1,678.64 $ 5,202,290 0.13%
Coinbase Pro ETH/GBP $ 1,678.80 $ 4,131,229 0.10%
Gemini ETH/USD $ 1,680.11 $ 3,694,752 0.09%
Kraken ETH/USDT $ 1,678.90 $ 3,373,474 0.08%
BTSE ETH/USDC $ 1,678.84 $ 2,657,034 0.07%
Kucoin ETH/BTC $ 1,679.06 $ 2,356,388 0.06%
Coinone ETH/KRW $ 1,678.20 $ 2,134,884 0.05%
NovaDAX ETH/BRL $ 1,678.75 $ 1,970,127 0.05%
Bitfinex ETH/BTC $ 1,679.70 $ 1,598,898 0.04%
Bitkub ETH/THB $ 1,679.55 $ 1,752,455 0.04%
BTCTurk ETH/TRY $ 1,680.57 $ 1,558,736 0.04%
Exmo ETH/BTC $ 1,678.42 $ 1,761,237 0.04%
Binance.US ETH/USD $ 1,680.48 $ 1,140,381 0.03%
Bitget ETH/BTC $ 1,679.06 $ 1,228,034 0.03%
BitMart ETH/BTC $ 1,678.93 $ 1,283,185 0.03%
Kraken ETH/GBP $ 1,678.72 $ 1,268,949 0.03%
OKX ETH/BTC $ 1,679.70 $ 1,278,891 0.03%
Binance.US ETH/USDT $ 1,679.21 $ 890,814 0.02%
Crypto.com ETH/BTC $ 1,678.68 $ 919,450 0.02%
Exmo ETH/USD $ 1,732.44 $ 934,443 0.02%
Gemini ETH/BTC $ 1,679.70 $ 655,185 0.02%
Korbit ETH/KRW $ 1,681.11 $ 785,458 0.02%
Bitfinex ETH/EUR $ 1,683.51 $ 269,423 0.01%
Bitstamp ETH/BTC $ 1,679.95 $ 418,002 0.01%
BTC Markets ETH/AUD $ 1,680.92 $ 581,837 0.01%
BTSE ETH/BTC $ 1,677.15 $ 365,751 0.01%
DigiFinex ETH/BTC $ 1,678.42 $ 590,321 0.01%
Kraken ETH/BTC $ 1,679.57 $ 497,940 0.01%
Kraken ETH/CAD $ 1,678.87 $ 389,928 0.01%
Kraken ETH/CHF $ 1,679.89 $ 400,390 0.01%
Mercado Bitcoin ETH/BRL $ 1,679.62 $ 332,100 0.01%
MEXC ETH/BTC $ 1,681.22 $ 310,583 0.01%
Omgfin ETH/BTC $ 1,679.31 $ 248,911 0.01%
Binance.US ETH/BTC $ 1,677.78 $ 15,630 0.00%
Bitbns ETH/INR $ 1,559.48 $ 176 0.00%
Bitfinex ETH/GBP $ 1,669.30 $ 11,370 0.00%
Bitflyer ETH/BTC $ 1,670.78 $ 4,239 0.00%
Bitget ETH/BRL $ 1,679.54 $ 7,646 0.00%
Bithumb ETH/BTC $ 1,674.49 $ 74,222 0.00%
Bitmex ETH/USDT $ 1,679.27 $ 3,065 0.00%
Btc-Alpha ETH/USDT $ 1,679.35 $ 185,919 0.00%
CEX.IO ETH/BTC $ 1,676.38 $ 34 0.00%
CEX.IO ETH/EUR $ 1,435.38 $ 242 0.00%
CEX.IO ETH/GBP $ 2,348.07 $ 368 0.00%
CEX.IO ETH/USD $ 1,678.77 $ 25,439 0.00%
CoinEx ETH/BTC $ 1,678.74 $ 40,559 0.00%
Exmo ETH/EUR $ 1,592.43 $ 127 0.00%
Exmo ETH/PLN $ 1,703.52 $ 18 0.00%
Gate.io ETH/BTC $ 1,677.47 $ 179,166 0.00%
Hitbtc ETH/BTC $ 1,679.19 $ 172,480 0.00%
Huobi ETH/BTC $ 1,693.33 $ 5,394 0.00%
Kraken ETH/AUD $ 1,677.83 $ 201,053 0.00%
Kraken ETH/JPY $ 1,697.70 $ 9,113 0.00%
NovaDAX ETH/USDT $ 1,662.61 $ 6,210 0.00%
Pangolin ETH/AVAX $ 4,719.08 $ 14 0.00%
Poloniex ETH/BTC $ 1,680.33 $ 585 0.00%
UPbit ETH/BTC $ 1,675.87 $ 41,429 0.00%
UPbit ETH/USDT $ 1,679.66 $ 52,419 0.00%
WazirX ETH/INR $ 1,684.75 $ 7,304 0.00%
WazirX ETH/USDT $ 1,662.04 $ 420 0.00%
Zaif ETH/JPY $ 1,677.60 $ 130,818 0.00%
Total/Average $ 1,679.042 $4,051,723,215 100.00%
Exchange Pair Price 24h volume 24h volume %
Binance USDC/USDT $ 1.00 $ 1,941,799,348 70.92%
Bybit USDC/USDT $ 0.999838 $ 305,532,023 11.16%
Kraken USDC/EUR $ 0.999583 $ 112,082,777 4.09%
Kraken USDC/USD $ 0.999986 $ 79,334,975 2.90%
MEXC USDC/USDT $ 0.999876 $ 73,572,536 2.69%
<<  Vis alle  >>
Bitget USDC/USDT $ 0.999993 $ 50,380,870 1.84%
BitMart USDC/USDT $ 1.00 $ 35,404,886 1.29%
Coinbase Pro USDC/EUR $ 0.999375 $ 32,929,673 1.20%
Kucoin USDC/USDT $ 0.999994 $ 29,896,096 1.09%
Kraken USDC/USDT $ 0.999343 $ 18,210,919 0.67%
WhiteBit USDC/USDT $ 0.999930 $ 13,455,922 0.49%
Kraken USDC/GBP $ 0.999341 $ 9,594,946 0.35%
Huobi USDC/USDT $ 0.999696 $ 9,279,547 0.34%
Coinbase Pro USDC/GBP $ 0.999564 $ 7,861,530 0.29%
Binance USDC/TRY $ 0.999889 $ 3,556,106 0.13%
Bitvavo USDC/EUR $ 0.999815 $ 2,378,690 0.09%
Kraken USDC/CHF $ 0.998689 $ 2,349,520 0.09%
Binance USDC/PLN $ 1.00 $ 2,089,892 0.08%
Gemini USDC/USD $ 0.999409 $ 2,235,203 0.08%
Kraken USDC/CAD $ 0.999433 $ 2,062,428 0.08%
Kraken USDC/AUD $ 0.998992 $ 1,149,914 0.04%
Bitget USDC/EUR $ 0.998714 $ 859,903 0.03%
Omgfin USDC/USDT $ 1.01 $ 743,286 0.03%
Exmo USDC/USD $ 1.01 $ 636,149 0.02%
BigONE USDC/USDT $ 0.999709 $ 162,546 0.01%
Bitkub USDC/THB $ 0.998917 $ 190,704 0.01%
Exmo USDC/USDT $ 0.999966 $ 176,505 0.01%
Binance.US USDC/USD $ 0.999355 $ 10,548 0.00%
BTC Markets USDC/AUD $ 1.00 $ 87,822 0.00%
BTCTurk USDC/TRY $ 0.999297 $ 75,860 0.00%
CEX.IO USDC/EUR $ 0.849124 $ 18,513 0.00%
CEX.IO USDC/USD $ 0.999664 $ 224 0.00%
Korbit USDC/KRW $ 0.999756 $ 28,685 0.00%
NovaDAX USDC/BRL $ 0.989994 $ 14,925 0.00%
SushiSwap USDC/ETH $ 0.922656 $ 7,454 0.00%
WazirX USDC/INR $ 0.998604 $ 695 0.00%
Total/Average $ 0.99995877 $2,738,171,620 100.00%
Exchange Pair Price 24h volume 24h volume %
Binance SOL/USDT $ 67.11 $ 175,373,389 17.19%
Gate.io SOL/USDT $ 67.13 $ 134,413,813 13.18%
Bitget SOL/USDT $ 67.11 $ 95,013,574 9.31%
BitMart SOL/USDT $ 67.12 $ 86,070,866 8.44%
Bybit SOL/USDT $ 67.12 $ 78,857,869 7.73%
<<  Vis alle  >>
MEXC SOL/USDT $ 67.15 $ 73,602,933 7.21%
WhiteBit SOL/USDT $ 67.11 $ 64,042,385 6.28%
Coinbase Pro SOL/USD $ 67.13 $ 61,650,121 6.04%
OKX SOL/USDT $ 67.11 $ 56,495,567 5.54%
Kucoin SOL/USDT $ 67.12 $ 28,930,507 2.84%
Crypto.com SOL/USD $ 67.12 $ 21,152,585 2.07%
Kraken SOL/USD $ 67.16 $ 19,450,125 1.91%
Bitvavo SOL/EUR $ 67.12 $ 13,792,519 1.35%
Crypto.com SOL/USDT $ 67.13 $ 13,599,413 1.33%
UPbit SOL/KRW $ 67.16 $ 13,352,087 1.31%
BTSE SOL/USD $ 67.14 $ 13,145,730 1.29%
Bitget SOL/USDC $ 67.12 $ 11,266,951 1.10%
DigiFinex SOL/USDT $ 67.12 $ 8,224,090 0.81%
WhiteBit SOL/BTC $ 67.14 $ 7,640,460 0.75%
Kraken SOL/EUR $ 67.10 $ 5,648,336 0.55%
Bithumb SOL/KRW $ 67.18 $ 5,384,613 0.53%
WhiteBit SOL/EUR $ 57.92 $ 5,061,146 0.50%
Binance SOL/BTC $ 67.15 $ 3,988,892 0.39%
CoinEx SOL/USDT $ 67.13 $ 3,638,377 0.36%
Coinbase Pro SOL/EUR $ 67.13 $ 2,869,688 0.28%
Binance SOL/ETH $ 67.10 $ 2,502,222 0.25%
BTSE SOL/USDC $ 67.16 $ 2,458,607 0.24%
Kraken SOL/USDT $ 67.10 $ 1,770,214 0.17%
Gemini SOL/USD $ 67.14 $ 1,195,904 0.12%
Coinbase Pro SOL/GBP $ 67.17 $ 1,165,486 0.11%
OKX SOL/BTC $ 67.12 $ 1,166,986 0.11%
BTCTurk SOL/TRY $ 67.18 $ 1,042,392 0.10%
Huobi SOL/USDT $ 67.12 $ 824,188 0.08%
Kraken SOL/GBP $ 67.14 $ 849,433 0.08%
Binance.US SOL/USD $ 67.20 $ 671,344 0.07%
BitMart SOL/BTC $ 67.14 $ 603,790 0.06%
Coinone SOL/KRW $ 67.15 $ 510,263 0.05%
Binance.US SOL/USDT $ 67.11 $ 413,404 0.04%
Exmo SOL/USDT $ 67.13 $ 450,304 0.04%
Bitkub SOL/THB $ 67.24 $ 264,756 0.03%
Kraken SOL/BTC $ 67.18 $ 352,552 0.03%
Bitget SOL/EUR $ 67.19 $ 201,802 0.02%
BitMart SOL/ETH $ 67.14 $ 254,528 0.02%
BTC Markets SOL/AUD $ 67.31 $ 204,678 0.02%
BigONE SOL/ETH $ 66.82 $ 132,058 0.01%
BigONE SOL/USDT $ 67.18 $ 152,290 0.01%
Bitfinex SOL/BTC $ 67.12 $ 123,977 0.01%
Binance.US SOL/BTC $ 67.21 $ 26,363 0.00%
Bitbns SOL/INR $ 120.78 $ 209 0.00%
Bitget SOL/BTC $ 67.17 $ 15,597 0.00%
Bithumb SOL/BTC $ 67.02 $ 3,391 0.00%
Bitmex SOL/USDT $ 67.17 $ 1,303 0.00%
BTSE SOL/BTC $ 67.14 $ 11,021 0.00%
CEX.IO SOL/USD $ 67.17 $ 1,008 0.00%
CoinEx SOL/BTC $ 67.14 $ 18,541 0.00%
Crypto.com SOL/BTC $ 67.11 $ 43,980 0.00%
Huobi SOL/BTC $ 67.69 $ 153 0.00%
Kraken SOL/ETH $ 67.13 $ 47,141 0.00%
MEXC SOL/BTC $ 67.21 $ 20,443 0.00%
NovaDAX SOL/BRL $ 67.12 $ 41,015 0.00%
NovaDAX SOL/USDT $ 66.03 $ 1,639 0.00%
UPbit SOL/BTC $ 66.79 $ 958 0.00%
WazirX SOL/INR $ 67.01 $ 1,394 0.00%
WazirX SOL/USDT $ 67.01 $ 231 0.00%
Total/Average $ 67.081237 $1,020,211,601 100.00%
Exchange Pair Price 24h volume 24h volume %
Binance XRP/USDT $ 1.15 $ 94,692,039 11.51%
UPbit XRP/KRW $ 1.15 $ 77,519,763 9.42%
Bybit XRP/USDT $ 1.15 $ 74,141,639 9.01%
Coinbase Pro XRP/USD $ 1.15 $ 65,020,827 7.90%
Kucoin XRP/USDT $ 1.15 $ 54,589,666 6.63%
<<  Vis alle  >>
Gate.io XRP/USDT $ 1.15 $ 49,824,768 6.05%
WhiteBit XRP/USDT $ 1.15 $ 48,584,348 5.90%
BTSE XRP/USD $ 1.15 $ 37,515,090 4.56%
Bithumb XRP/KRW $ 1.15 $ 32,054,561 3.90%
MEXC XRP/USDT $ 1.15 $ 30,461,041 3.70%
OKX XRP/USDT $ 1.15 $ 29,321,946 3.56%
BigONE XRP/USDT $ 1.15 $ 26,073,336 3.17%
Poloniex XRP/USDT $ 1.15 $ 24,336,717 2.96%
Bitstamp XRP/USD $ 1.15 $ 18,815,037 2.29%
Bitget XRP/USDT $ 1.15 $ 18,337,089 2.23%
Kraken XRP/USD $ 1.15 $ 17,369,236 2.11%
Crypto.com XRP/USD $ 1.15 $ 16,171,298 1.97%
BitMart XRP/USDT $ 1.15 $ 16,161,952 1.96%
Bitvavo XRP/EUR $ 1.15 $ 13,405,035 1.63%
Crypto.com XRP/USDT $ 1.15 $ 11,186,087 1.36%
Bitget XRP/USDC $ 1.15 $ 9,004,593 1.09%
Bitbank XRP/JPY $ 1.15 $ 6,644,020 0.81%
Kraken XRP/EUR $ 1.15 $ 4,935,392 0.60%
DigiFinex XRP/USDT $ 1.15 $ 4,641,410 0.56%
Omgfin XRP/USDT $ 1.16 $ 4,273,437 0.52%
WhiteBit XRP/BTC $ 1.15 $ 4,182,135 0.51%
Bitstamp XRP/EUR $ 1.15 $ 3,379,242 0.41%
BTSE XRP/USDC $ 1.15 $ 3,186,844 0.39%
Coinone XRP/KRW $ 1.15 $ 3,039,379 0.37%
Coinbase Pro XRP/EUR $ 1.15 $ 2,927,754 0.36%
CoinEx XRP/USDT $ 1.15 $ 2,637,098 0.32%
BTC Markets XRP/AUD $ 1.15 $ 2,501,252 0.30%
Huobi XRP/USDT $ 1.15 $ 1,832,038 0.22%
Bitfinex XRP/USD $ 1.15 $ 1,618,127 0.20%
Korbit XRP/KRW $ 1.15 $ 1,526,824 0.19%
Binance XRP/BTC $ 1.15 $ 1,426,798 0.17%
BTCTurk XRP/TRY $ 1.15 $ 1,380,997 0.17%
Gemini XRP/USD $ 1.15 $ 1,431,170 0.17%
Kraken XRP/USDT $ 1.15 $ 989,630 0.12%
Bitkub XRP/THB $ 1.15 $ 831,945 0.10%
Binance XRP/ETH $ 1.15 $ 689,038 0.08%
Kraken XRP/GBP $ 1.15 $ 576,500 0.07%
WhiteBit XRP/EUR $ 0.988542 $ 480,130 0.06%
Binance.US XRP/USDT $ 1.15 $ 372,071 0.05%
Bitfinex XRP/BTC $ 1.15 $ 394,177 0.05%
Bitstamp XRP/BTC $ 1.15 $ 319,829 0.04%
Kraken XRP/CAD $ 1.15 $ 302,208 0.04%
Bitget XRP/EUR $ 1.15 $ 278,606 0.03%
DigiFinex XRP/BTC $ 1.15 $ 287,454 0.03%
Exmo XRP/USD $ 1.16 $ 286,273 0.03%
Kraken XRP/AUD $ 1.15 $ 166,684 0.02%
Kraken XRP/BTC $ 1.15 $ 163,331 0.02%
DigiFinex XRP/ETH $ 1.15 $ 122,720 0.01%
Kraken XRP/ETH $ 1.15 $ 43,959 0.01%
Kucoin XRP/BTC $ 1.15 $ 70,585 0.01%
Kucoin XRP/ETH $ 1.15 $ 92,792 0.01%
Mercado Bitcoin XRP/BRL $ 1.15 $ 64,663 0.01%
NovaDAX XRP/BRL $ 1.14 $ 76,928 0.01%
Stellar Decentralized Exchange XRP/XLM $ 1.15 $ 67,993 0.01%
Bitbns XRP/INR $ 1.34 $ 255 0.00%
Bitget XRP/BTC $ 1.15 $ 17,508 0.00%
Bithumb XRP/BTC $ 1.15 $ 37,267 0.00%
BTSE XRP/BTC $ 1.15 $ 2,335 0.00%
CEX.IO XRP/BTC $ 1.16 $ 658 0.00%
CEX.IO XRP/EUR $ 0.984713 $ 1,063 0.00%
CEX.IO XRP/GBP $ 1.14 $ 341 0.00%
CEX.IO XRP/USD $ 1.15 $ 1,146 0.00%
CoinEx XRP/BTC $ 1.15 $ 13,397 0.00%
Crypto.com XRP/BTC $ 1.15 $ 14,032 0.00%
Exmo XRP/EUR $ 1.08 $ 2 0.00%
Gate.io XRP/BTC $ 1.15 $ 3,886 0.00%
Hitbtc XRP/BTC $ 1.15 $ 51 0.00%
Huobi XRP/BTC $ 1.15 $ 703 0.00%
Latoken XRP/USDT $ 1.10 $ 6,936 0.00%
MEXC XRP/BTC $ 1.15 $ 9,396 0.00%
MEXC XRP/ETH $ 1.15 $ 3,755 0.00%
NovaDAX XRP/USDT $ 1.13 $ 372 0.00%
Poloniex XRP/BTC $ 1.15 $ 155 0.00%
UPbit XRP/BTC $ 1.14 $ 5,598 0.00%
WazirX XRP/INR $ 1.14 $ 4,804 0.00%
WazirX XRP/USDT $ 1.14 $ 202 0.00%
Total/Average $ 1.1458210 $822,951,363 100.00%
Exchange Pair Price 24h volume 24h volume %
Binance WLD/USDT $ 0.490571 $ 209,457,507 47.28%
UPbit WLD/KRW $ 0.490050 $ 68,272,486 15.41%
Bithumb WLD/KRW $ 0.490245 $ 49,181,396 11.10%
Bybit WLD/USDT $ 0.490328 $ 47,583,146 10.74%
OKX WLD/USDT $ 0.490510 $ 19,953,564 4.50%
<<  Vis alle  >>
Gate.io WLD/USDT $ 0.490519 $ 14,107,947 3.18%
Bitget WLD/USDT $ 0.490455 $ 10,488,648 2.37%
Coinbase Pro WLD/USD $ 0.490172 $ 6,064,523 1.37%
Kucoin WLD/USDT $ 0.489956 $ 3,210,296 0.72%
Bitvavo WLD/EUR $ 0.490503 $ 2,892,812 0.65%
Huobi WLD/USDT $ 0.490459 $ 2,825,760 0.64%
BitMart WLD/USDT $ 0.490471 $ 2,487,890 0.56%
Coinone WLD/KRW $ 0.489365 $ 1,584,653 0.36%
DigiFinex WLD/USDT $ 0.489808 $ 1,370,162 0.31%
MEXC WLD/USDT $ 0.490103 $ 1,291,898 0.29%
CoinEx WLD/USDT $ 0.490587 $ 622,484 0.14%
Binance WLD/BTC $ 0.489832 $ 407,814 0.09%
Bitkub WLD/THB $ 0.490600 $ 383,649 0.09%
Korbit WLD/KRW $ 0.490572 $ 396,514 0.09%
Crypto.com WLD/USD $ 0.490101 $ 297,426 0.07%
BTSE WLD/USDC $ 0.490126 $ 93,244 0.02%
Crypto.com WLD/USDT $ 0.491077 $ 75,373 0.02%
CoinEx WLD/BTC $ 0.489749 $ 7,047 0.00%
WazirX WLD/INR $ 0.497915 $ 34 0.00%
WazirX WLD/USDT $ 0.506473 $ 25 0.00%
Total/Average $ 0.49030832 $443,056,298 100.00%
Exchange Pair Price 24h volume 24h volume %
Kraken USDT/USD $ 0.999076 $ 146,467,009 34.92%
Kraken USDT/EUR $ 0.998772 $ 101,718,710 24.25%
Bithumb USDT/KRW $ 0.999115 $ 39,430,385 9.40%
Coinbase Pro USDT/USD $ 0.998549 $ 32,846,927 7.83%
Bitkub USDT/THB $ 0.998306 $ 25,724,623 6.13%
<<  Vis alle  >>
Coinone USDT/KRW $ 0.998677 $ 16,063,066 3.83%
Bybit USDT/EUR $ 0.998585 $ 12,208,734 2.91%
Bitget USDT/EUR $ 0.997674 $ 8,992,116 2.14%
Coinbase Pro USDT/EUR $ 0.998495 $ 6,357,834 1.52%
Kraken USDT/GBP $ 0.998402 $ 5,477,544 1.31%
BTCTurk USDT/TRY $ 0.999145 $ 4,865,344 1.16%
Kraken USDT/AUD $ 0.998007 $ 3,751,875 0.89%
Crypto.com USDT/USD $ 0.999102 $ 3,491,064 0.83%
Gemini USDT/USD $ 0.998772 $ 3,429,497 0.82%
Coinbase Pro USDT/GBP $ 0.998759 $ 2,206,734 0.53%
Kraken USDT/CHF $ 0.997873 $ 2,175,466 0.52%
BTSE USDT/USD $ 0.998620 $ 1,269,623 0.30%
Binance.US USDT/USD $ 0.998456 $ 1,129,467 0.27%
Kraken USDT/CAD $ 0.998290 $ 903,733 0.22%
Bitget USDT/BRL $ 0.998222 $ 208,555 0.05%
NovaDAX USDT/BRL $ 0.998766 $ 218,614 0.05%
Exmo USDT/EUR $ 1.03 $ 186,139 0.04%
Exmo USDT/USD $ 0.999401 $ 176,440 0.04%
BTSE USDT/USDC $ 0.998936 $ 105,223 0.03%
WazirX USDT/INR $ 1.00 $ 49,100 0.01%
CEX.IO USDT/USD $ 0.999064 $ 200 0.00%
Kraken USDT/JPY $ 0.999172 $ 2,371 0.00%
Pangolin USDT/AVAX $ 1.25 $ 8 0.00%
SushiSwap USDT/ETH $ 0.918733 $ 16,417 0.00%
Total/Average $ 0.99882500 $419,472,818 100.00%
Exchange Pair Price 24h volume 24h volume %
Binance ZEC/USDT $ 439.07 $ 133,100,124 36.06%
Coinbase Pro ZEC/USD $ 439.01 $ 77,842,999 21.09%
Poloniex ZEC/USDT $ 439.64 $ 41,507,392 11.25%
Kucoin ZEC/USDT $ 439.09 $ 30,929,584 8.38%
OKX ZEC/USDT $ 438.91 $ 18,428,205 4.99%
<<  Vis alle  >>
WhiteBit ZEC/USDT $ 439.30 $ 13,337,134 3.61%
Kraken ZEC/USD $ 438.81 $ 13,198,904 3.58%
Gate.io ZEC/USDT $ 439.80 $ 8,997,566 2.44%
CoinEx ZEC/USDT $ 438.99 $ 8,095,353 2.19%
Huobi ZEC/USDT $ 403.96 $ 5,020,339 1.36%
BitMart ZEC/USDT $ 439.48 $ 4,126,819 1.12%
MEXC ZEC/USDT $ 439.98 $ 3,436,197 0.93%
DigiFinex ZEC/USDT $ 419.72 $ 3,269,478 0.89%
Binance ZEC/BTC $ 438.93 $ 2,668,462 0.72%
Kraken ZEC/EUR $ 438.96 $ 1,584,978 0.43%
Gemini ZEC/USD $ 439.97 $ 1,201,607 0.33%
Bitfinex ZEC/USD $ 438.89 $ 832,608 0.23%
Binance.US ZEC/USDT $ 440.56 $ 618,605 0.17%
Binance ZEC/ETH $ 438.37 $ 497,552 0.13%
CoinEx ZEC/BTC $ 439.31 $ 134,508 0.04%
WhiteBit ZEC/BTC $ 439.50 $ 165,808 0.04%
Kucoin ZEC/BTC $ 439.33 $ 70,195 0.02%
Bitfinex ZEC/BTC $ 436.61 $ 1,258 0.00%
Hitbtc ZEC/BTC $ 439.51 $ 761 0.00%
Hitbtc ZEC/USDT $ 432.36 $ 239 0.00%
Latoken ZEC/USDT $ 651.78 $ 971 0.00%
WazirX ZEC/INR $ 428.31 $ 469 0.00%
WazirX ZEC/USDT $ 429.17 $ 155 0.00%
Total/Average $ 438.49910 $369,068,270 100.00%
Exchange Pair Price 24h volume 24h volume %
Binance TRX/USDT $ 0.312727 $ 67,309,112 22.35%
BitMart TRX/USDT $ 0.312775 $ 27,041,541 8.98%
Gate.io TRX/USDT $ 0.312723 $ 26,843,609 8.91%
OKX TRX/USDT $ 0.312767 $ 25,983,361 8.63%
Huobi TRX/USDT $ 0.312722 $ 25,812,709 8.57%
<<  Vis alle  >>
MEXC TRX/USDT $ 0.312783 $ 20,013,214 6.65%
Poloniex TRX/USDT $ 0.312836 $ 19,183,828 6.37%
Bitget TRX/USDT $ 0.312766 $ 12,940,427 4.30%
WhiteBit TRX/USDT $ 0.312657 $ 12,253,678 4.07%
Kucoin TRX/USDT $ 0.312717 $ 11,870,793 3.94%
Bybit TRX/USDT $ 0.312799 $ 10,730,846 3.56%
DigiFinex TRX/USDT $ 0.312830 $ 8,913,617 2.96%
CoinEx TRX/USDT $ 0.312731 $ 2,948,205 0.98%
Hitbtc TRX/USDT $ 0.312145 $ 2,912,499 0.97%
UPbit TRX/KRW $ 0.312515 $ 2,733,423 0.91%
Kraken TRX/USD $ 0.312787 $ 2,635,618 0.88%
BTSE TRX/USD $ 0.312785 $ 2,569,731 0.85%
Bithumb TRX/KRW $ 0.312639 $ 2,293,745 0.76%
Binance TRX/BTC $ 0.312116 $ 2,090,046 0.69%
WhiteBit TRX/BTC $ 0.312155 $ 2,049,925 0.68%
Exmo TRX/EUR $ 0.343635 $ 1,961,357 0.65%
Bitvavo TRX/EUR $ 0.312429 $ 1,671,350 0.55%
Exmo TRX/USD $ 0.328729 $ 1,669,995 0.55%
Kraken TRX/EUR $ 0.312605 $ 1,301,213 0.43%
WhiteBit TRX/ETH $ 0.312420 $ 1,293,647 0.43%
Binance TRX/ETH $ 0.312572 $ 523,767 0.17%
Bitfinex TRX/USD $ 0.312317 $ 515,522 0.17%
BTCTurk TRX/TRY $ 0.312924 $ 399,183 0.13%
BigONE TRX/USDT $ 0.313141 $ 358,902 0.12%
BitMart TRX/BTC $ 0.312123 $ 371,822 0.12%
Btc-Alpha TRX/USDT $ 0.312761 $ 337,849 0.11%
Coinone TRX/KRW $ 0.312236 $ 328,889 0.11%
BTSE TRX/USDC $ 0.312900 $ 285,199 0.09%
Kucoin TRX/ETH $ 0.312490 $ 262,279 0.09%
Kucoin TRX/BTC $ 0.312690 $ 189,638 0.06%
Bitget TRX/USDC $ 0.312603 $ 126,000 0.04%
Bitfinex TRX/BTC $ 0.316575 $ 90,250 0.03%
Kraken TRX/BTC $ 0.312148 $ 64,742 0.02%
Bitkub TRX/THB $ 0.311894 $ 19,970 0.01%
BitMart TRX/ETH $ 0.312180 $ 40,251 0.01%
CoinEx TRX/BTC $ 0.312435 $ 42,553 0.01%
Hitbtc TRX/BTC $ 0.314995 $ 25,155 0.01%
MEXC TRX/BTC $ 0.312690 $ 41,281 0.01%
NovaDAX TRX/BRL $ 0.315853 $ 17,343 0.01%
Binance.US TRX/USD $ 0.314229 $ 4,028 0.00%
Binance.US TRX/USDT $ 0.313915 $ 7,450 0.00%
Bitfinex TRX/EUR $ 0.317716 $ 29 0.00%
BTSE TRX/BTC $ 0.320397 $ 3 0.00%
CEX.IO TRX/BTC $ 0.191729 $ 29 0.00%
CEX.IO TRX/EUR $ 0.265521 $ 2,485 0.00%
