Vés al contingut

Llista d'asteroides (106001-107000)

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Llista d'asteroides del 106.001 al 107.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

Contingut: 106001... 106101... 106201... 106301... 106401... 106501... 106601... 106701... 106801... 106901...


Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
106001–106100 modifica
106001 - 2000 SR283 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106002 - 2000 SE284 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106003 - 2000 SQ284 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106004 - 2000 SN285 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106005 - 2000 SO285 23 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106006 - 2000 SY285 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106007 - 2000 SX287 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106008 - 2000 SY288 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106009 - 2000 SG290 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106010 - 2000 SR290 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106011 - 2000 SU291 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106012 - 2000 SF292 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106013 - 2000 SQ292 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106014 - 2000 SZ292 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106015 - 2000 SK293 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106016 - 2000 SS293 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106017 - 2000 SH294 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106018 - 2000 SK294 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106019 - 2000 SN294 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106020 - 2000 SS294 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106021 - 2000 SX294 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106022 - 2000 SK296 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106023 - 2000 SN296 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106024 - 2000 SC297 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106025 - 2000 SG297 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106026 - 2000 ST297 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106027 - 2000 SV298 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106028 - 2000 SB299 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106029 - 2000 SN299 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106030 - 2000 SB300 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106031 - 2000 SL300 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106032 - 2000 SO302 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106033 - 2000 SJ303 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106034 - 2000 SK303 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106035 - 2000 SU303 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106036 - 2000 SE304 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106037 - 2000 SU304 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106038 - 2000 SG305 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106039 - 2000 SH305 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106040 - 2000 SR305 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106041 - 2000 SU305 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106042 - 2000 SK306 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106043 - 2000 SA307 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106044 - 2000 SB307 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106045 - 2000 SD307 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106046 - 2000 SF307 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106047 - 2000 SG307 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106048 - 2000 SW307 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106049 - 2000 SX307 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106050 - 2000 SP308 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106051 - 2000 SJ312 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106052 - 2000 ST312 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106053 - 2000 SJ313 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106054 - 2000 SN313 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106055 - 2000 SP313 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106056 - 2000 SF315 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106057 - 2000 SZ315 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106058 - 2000 SE316 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106059 - 2000 SK316 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106060 - 2000 SS316 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106061 - 2000 SU317 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106062 - 2000 ST318 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106063 - 2000 SR319 26 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106064 - 2000 SA323 28 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106065 - 2000 ST324 28 de setembre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106066 - 2000 SZ324 28 de setembre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106067 - 2000 SC328 30 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106068 - 2000 SC329 27 de setembre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106069 - 2000 SJ330 27 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106070 - 2000 SK333 26 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
106071 - 2000 SS335 26 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
106072 - 2000 SU335 26 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
106073 - 2000 SP338 25 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
106074 - 2000 SO339 25 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
106075 - 2000 SX339 25 de setembre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106076 - 2000 SB345 20 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
106077 - 2000 SB347 26 de setembre, 2000 Haleakala NEAT
106078 - 2000 SK347 25 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106079 - 2000 SF348 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106080 - 2000 SN348 20 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106081 - 2000 SU348 30 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106082 - 2000 SP350 29 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106083 - 2000 SR352 30 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106084 - 2000 SA355 29 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106085 - 2000 SO355 29 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106086 - 2000 SE356 29 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106087 - 2000 SY357 28 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106088 - 2000 SB359 26 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106089 - 2000 SJ359 26 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106090 - 2000 SY359 26 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106091 - 2000 SZ361 23 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106092 - 2000 SK362 24 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106093 - 2000 SD366 23 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106094 - 2000 SA368 24 de setembre, 2000 Socorro LINEAR
106095 - 2000 SP369 25 de setembre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106096 - 2000 TQ 2 d'octubre, 2000 Emerald Lane L. Ball
106097 - 2000 TC2 4 d'octubre, 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
106098 - 2000 TC5 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106099 - 2000 TF7 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106100 - 2000 TX9 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106101–106200 modifica
106101 - 2000 TT12 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106102 - 2000 TE13 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106103 - 2000 TM13 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106104 - 2000 TZ15 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106105 - 2000 TW16 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106106 - 2000 TG18 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106107 - 2000 TC19 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106108 - 2000 TF19 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106109 - 2000 TV21 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106110 - 2000 TW21 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106111 - 2000 TS22 4 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106112 - 2000 TT23 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106113 - 2000 TF25 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106114 - 2000 TC27 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106115 - 2000 TU27 3 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106116 - 2000 TP28 4 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106117 - 2000 TH29 3 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106118 - 2000 TT32 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106119 - 2000 TZ32 4 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106120 - 2000 TM33 4 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106121 - 2000 TP33 4 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106122 - 2000 TE34 7 d'octubre, 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
106123 - 2000 TK35 6 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106124 - 2000 TL35 6 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106125 - 2000 TS35 6 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106126 - 2000 TH36 6 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106127 - 2000 TM36 6 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106128 - 2000 TR37 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106129 - 2000 TM38 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106130 - 2000 TC39 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106131 - 2000 TO39 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106132 - 2000 TT40 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106133 - 2000 TA41 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106134 - 2000 TZ41 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106135 - 2000 TE42 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106136 - 2000 TH42 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106137 - 2000 TC43 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106138 - 2000 TO43 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106139 - 2000 TQ43 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106140 - 2000 TP44 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106141 - 2000 TQ44 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106142 - 2000 TT44 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106143 - 2000 TU44 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106144 - 2000 TL46 1 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106145 - 2000 TQ49 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106146 - 2000 TU50 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106147 - 2000 TB51 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106148 - 2000 TH51 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106149 - 2000 TN51 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106150 - 2000 TF54 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106151 - 2000 TR56 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106152 - 2000 TZ56 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106153 - 2000 TM57 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106154 - 2000 TV58 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106155 - 2000 TB59 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106156 - 2000 TU59 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106157 - 2000 TJ60 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106158 - 2000 TT60 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106159 - 2000 TU60 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106160 - 2000 TG61 2 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106161 - 2000 TQ62 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106162 - 2000 TR62 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106163 - 2000 TT64 1 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106164 - 2000 TA65 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106165 - 2000 TC65 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106166 - 2000 TN66 1 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106167 - 2000 TS66 1 d'octubre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106168 - 2000 TE67 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106169 - 2000 TP67 2 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106170 - 2000 TF68 6 d'octubre, 2000 Anderson Mesa LONEOS
106171 - 2000 TT70 5 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106172 - 2000 UF 19 d'octubre, 2000 Ondřejov L. Šarounová
106173 - 2000 UX2 22 d'octubre, 2000 Bergisch Gladbach W. Bickel
106174 - 2000 UX3 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106175 - 2000 UL5 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106176 - 2000 UQ5 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106177 - 2000 UZ5 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106178 - 2000 UA6 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106179 - 2000 UD6 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106180 - 2000 UL6 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106181 - 2000 UY6 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106182 - 2000 UF7 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106183 - 2000 US8 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106184 - 2000 UG9 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106185 - 2000 UP9 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106186 - 2000 US9 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106187 - 2000 UY9 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106188 - 2000 UZ10 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106189 - 2000 UM11 26 d'octubre, 2000 Fountain Hills C. W. Juels
106190 - 2000 UH12 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106191 - 2000 UL12 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106192 - 2000 UP12 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106193 - 2000 UU14 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106194 - 2000 UF15 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106195 - 2000 UM15 29 d'octubre, 2000 Ondřejov P. Kušnirák
106196 - 2000 UF16 29 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106197 - 2000 UO17 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106198 - 2000 UQ18 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106199 - 2000 UR18 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106200 - 2000 UA19 27 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106201–106300 modifica
106201 - 2000 UR21 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106202 - 2000 UE22 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106203 - 2000 UB23 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106204 - 2000 UP27 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106205 - 2000 UY28 29 d'octubre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106206 - 2000 UR29 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106207 - 2000 UU29 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106208 - 2000 UW30 26 d'octubre, 2000 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
106209 - 2000 UQ31 29 d'octubre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106210 - 2000 UA32 29 d'octubre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106211 - 2000 UR32 29 d'octubre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106212 - 2000 UJ33 29 d'octubre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106213 - 2000 UU33 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106214 - 2000 UZ34 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106215 - 2000 UD35 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106216 - 2000 US35 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106217 - 2000 UT35 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106218 - 2000 UV35 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106219 - 2000 UC36 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106220 - 2000 UD37 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106221 - 2000 UA38 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106222 - 2000 UN38 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106223 - 2000 UX38 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106224 - 2000 UA39 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106225 - 2000 UN39 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106226 - 2000 US39 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106227 - 2000 UA40 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106228 - 2000 UB40 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106229 - 2000 UM40 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106230 - 2000 UB41 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106231 - 2000 UL41 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106232 - 2000 UK42 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106233 - 2000 UP43 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106234 - 2000 UJ44 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106235 - 2000 UP44 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106236 - 2000 UN45 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106237 - 2000 UU45 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106238 - 2000 UW45 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106239 - 2000 UM46 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106240 - 2000 UB47 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106241 - 2000 UC47 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106242 - 2000 UL47 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106243 - 2000 UX47 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106244 - 2000 UX48 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106245 - 2000 UZ48 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106246 - 2000 UF50 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106247 - 2000 UA51 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106248 - 2000 UO51 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106249 - 2000 UK52 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106250 - 2000 UM52 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106251 - 2000 UA54 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106252 - 2000 UV54 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106253 - 2000 UE56 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106254 - 2000 UU56 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106255 - 2000 UE57 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106256 - 2000 UK57 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106257 - 2000 UJ58 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106258 - 2000 UN59 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106259 - 2000 UX59 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106260 - 2000 UC60 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106261 - 2000 UD60 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106262 - 2000 UZ60 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106263 - 2000 UG62 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106264 - 2000 UP62 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106265 - 2000 UX62 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106266 - 2000 UA63 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106267 - 2000 UZ63 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106268 - 2000 UD64 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106269 - 2000 UW64 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106270 - 2000 UK66 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106271 - 2000 UO67 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106272 - 2000 UP67 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106273 - 2000 UB68 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106274 - 2000 UU69 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106275 - 2000 UY69 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106276 - 2000 UB70 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106277 - 2000 UA71 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106278 - 2000 UZ71 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106279 - 2000 UN72 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106280 - 2000 UQ72 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106281 - 2000 UW73 26 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106282 - 2000 UP74 30 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106283 - 2000 UZ74 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106284 - 2000 UG76 29 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106285 - 2000 UG77 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106286 - 2000 UK77 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106287 - 2000 UP77 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106288 - 2000 UK78 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106289 - 2000 UY78 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106290 - 2000 UR79 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106291 - 2000 UW79 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106292 - 2000 UM80 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106293 - 2000 US81 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106294 - 2000 UH82 26 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106295 - 2000 UJ82 26 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106296 - 2000 UE83 30 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106297 - 2000 UQ83 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106298 - 2000 UX83 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106299 - 2000 UJ84 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106300 - 2000 UX84 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106301–106400 modifica
106301 - 2000 UJ86 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106302 - 2000 UJ87 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106303 - 2000 UO87 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106304 - 2000 UO88 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106305 - 2000 UD90 24 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106306 - 2000 UU91 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106307 - 2000 UD92 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106308 - 2000 UN92 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106309 - 2000 UU92 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106310 - 2000 UX92 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106311 - 2000 UL93 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106312 - 2000 UC94 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106313 - 2000 UE94 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106314 - 2000 UJ94 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106315 - 2000 UP94 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106316 - 2000 UA96 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106317 - 2000 UK96 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106318 - 2000 UP97 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106319 - 2000 UD98 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106320 - 2000 UN98 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106321 - 2000 US98 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106322 - 2000 UQ99 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106323 - 2000 UD100 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106324 - 2000 UD101 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106325 - 2000 UE101 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106326 - 2000 UN101 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106327 - 2000 UF102 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106328 - 2000 UV102 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106329 - 2000 UL104 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106330 - 2000 UU104 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106331 - 2000 UW105 29 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106332 - 2000 UO106 30 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106333 - 2000 UC107 30 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106334 - 2000 UM107 30 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106335 - 2000 UV107 30 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106336 - 2000 UW107 30 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106337 - 2000 UZ107 30 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106338 - 2000 UE108 30 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106339 - 2000 UT108 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106340 - 2000 UV108 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106341 - 2000 UZ108 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106342 - 2000 UP110 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106343 - 2000 UT110 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106344 - 2000 UC111 26 d'octubre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106345 - 2000 UQ111 29 d'octubre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106346 - 2000 UA112 29 d'octubre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106347 - 2000 UG112 31 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106348 - 2000 UJ112 25 d'octubre, 2000 Socorro LINEAR
106349 - 2000 VE 1 de novembre, 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
106350 - 2000 VM1 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106351 - 2000 VH2 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106352 - 2000 VA3 1 de novembre, 2000 Kitt Peak Spacewatch
106353 - 2000 VX3 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106354 - 2000 VD4 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106355 - 2000 VS4 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106356 - 2000 VX4 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106357 - 2000 VD5 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106358 - 2000 VE5 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106359 - 2000 VP6 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106360 - 2000 VB7 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106361 - 2000 VK7 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106362 - 2000 VB8 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106363 - 2000 VE8 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106364 - 2000 VO8 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106365 - 2000 VS8 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106366 - 2000 VM9 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106367 - 2000 VQ9 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106368 - 2000 VZ9 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106369 - 2000 VE10 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106370 - 2000 VT10 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106371 - 2000 VA11 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106372 - 2000 VJ11 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106373 - 2000 VP11 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106374 - 2000 VQ11 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106375 - 2000 VT13 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106376 - 2000 VW13 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106377 - 2000 VY13 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106378 - 2000 VG14 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106379 - 2000 VL14 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106380 - 2000 VE15 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106381 - 2000 VB16 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106382 - 2000 VF16 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106383 - 2000 VG16 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106384 - 2000 VQ16 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106385 - 2000 VH17 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106386 - 2000 VP17 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106387 - 2000 VR17 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106388 - 2000 VV17 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106389 - 2000 VN20 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106390 - 2000 VR20 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106391 - 2000 VZ21 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106392 - 2000 VB22 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106393 - 2000 VW22 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106394 - 2000 VG24 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106395 - 2000 VL24 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
106396 - 2000 VQ24 1 de novembre, 2000 Socorro LINEAR
