Chiprana
Itxura
Chiprana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Zaragozako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Francisco Javier Sergio Nicolás García (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Chiprana | ||||||||||
Posta kodea | 50092 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50092 | ||||||||||
Herriburua | Chiprana | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°15′45″N 0°07′38″W / 41.2624°N 0.1272°W | ||||||||||
Azalera | 38,978435 km² | ||||||||||
Altuera | 178 m | ||||||||||
Mugakideak | Caspe, Escatrón eta Sástago | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 531 (2023) 16 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Curti | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
chiprana.es… |
Chiprana Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 298 biztanle zituen 38 kilometro koadroko azaleran. Bajo Aragón-Caspe eskualdean dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |