Mauro Etxegoien
Itxura
Mauro Etxegoien | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Mauro Echegoyen Berrozpe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Murchante, 2005eko martxoaren 3a (19 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Nafarroa Garaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilari defendatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | ezkertia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,77 metro |
Mauro Echegoyen[1] Berrozpe (Murtxante, Nafarroa Garaia, 2005eko martxoaren 3a) Euskal Herritar futbolaria da. Erdilari postuan aritzen da.
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2023ko ekainaren 30ean eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Osasuna Promesas |
1.F | 2023/24 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |
1.F | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denera | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |||
Ibilbide osoan | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Abizena Echegoyen idaztea, euskal herritar horren aukera pertsonala da. Izan ere, Euskaltzaindiak, euskara baturako, Etxegoien onartu du deitura horren grafiatzat. Ikus Euskal Onomastikaren Datutegia
Artikulu hau Nafarroako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |