Sergio Francisco
Itxura
Sergio Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Sergio Francisco Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Irun, 1979ko martxoaren 19a (45 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria eta futbol entrenatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,80 metro |
Sergio Francisco Ramos (Irun, Gipuzkoa, Euskal Herria, 1979ko martxoaren 19a) futbolari ohia da, aurrelari moduan aritzen zena. Gaur egun, Real Sociedad C taldearen entrenatzailea da, Hirugarren Mailan. Aurrelari oso arriskutsua bezala ezagutzen da, bere driblin gaitasunengatik. Zelaiko bi aldeetan joka zezakeen eta abilezia ugari zituen, taldeentzako baliagarriak zirenak.
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Jokalari
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2020ko maiatzak 7an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Sanse |
3. | 1997/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | 1998/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Real Sociedad |
1. | 1998/99 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
1. | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
1. | 2000/01 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
Denera | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||
Eibar |
2. | 2000/01 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
Denera | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |||
Onda |
2.B | 2001/02 | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | |
Denera | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 6 | |||
Real Union |
2.B | 2002/03 | 42 | 12 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 47 | 15 | |
Denera | 42 | 12 | 5 | 3 | - | - | - | - | 47 | 15 | |||||
Zamora |
2.B | 2003/04 | 36 | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 19 | |
Denera | 36 | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | 39 | 19 | |||||
Lorca |
2.B | 2004/05 | 19 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | |
Denera | 19 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | |||
Nàstic |
2. | 2004/05 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | |
Denera | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | |||
Real Union |
2.B | 2005/06 | 37 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 10 | |
2.B | 2006/07 | 35 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 11 | ||
2.B | 2007/08 | 35 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 39 | 14 | ||
2.B | 2008/09 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | ||
2. | 2009/10 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | ||
2.B | 2010/11 | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
Denera | 138 | 36 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 151 | 39 | |||
Sestao River |
3. | 2010/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Laudio |
3. | 2011/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 309 | 77 | 27 | 9 | - | - | 0 | 0 | - | - | 336 | 86 |
Entrenatzaile bezala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Jokalari izatetik erretiratzean Real Unión taldera joan zen tekniko bezala. 2012ko udaran bertako bigarren entrenatzailea bihurtu zen, Imanol Idiakezen azpian. Hurrengo urtean lehen entrenatzaile bihurtu zen. 2014. urtean taldetik abiatu egin zen, eta 2017an Real Sociedad C-ko entrenatzaile nagusia bihurtu zen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kategoriak:
- 1979ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Gipuzkoako biografia zirriborroak
- Irungo kirolariak
- Gipuzkoako gizon futbolariak
- Eibar Kirol Elkarteko futbolariak
- Real Unioneko futbolariak
- Sestao River Clubeko futbolariak
- Laudio Kirol Klubeko futbolariak
- Real Sociedadeko 1990 hamarkadako jokalariak
- Real Sociedadeko 2000 hamarkadako jokalariak
- Gimnàstic de Tarragonako futbolariak
- Euskal Herriko futbol entrenatzaileak
- La Ligako jokalariak