מנגן
ברזל - מנגן - כרום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכות המעבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כסף מתכתי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 54.938049 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיוס אטומי | 140 (161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיוס ואן דר ואלס | ללא pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2,8,13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קונפיגורציה אלקטרונית | [Ar] 3d⁵ 4s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דרגות חמצון | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 7,470 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 2,334K (2,060.85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 1,519K (1,245.85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 1,517Pa ב-121K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהירות הקול | 5,150 מטר לשנייה ב-293.15K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 480 480 J/(kg*K) J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 0.695 106/(m·ohm)/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 7.82 W/(m*K) W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 999.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
היסטוריה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגלה | יוהאן גוטליב גאהן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך גילוי | 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקרא על שם | מגנסיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מַנְגַּן (Manganese) הוא יסוד כימי שסמלו הכימי Mn ומספרו האטומי 25. מנגן הוא מינרל קורט חשוב בגוף האדם.
תכונות
[עריכת קוד מקור | עריכה]מנגן הוא מתכת אפורה-לבנה. זוהי מתכת קשה ומאוד שבירה, קשה להתכה ומתחמצנת בקלות. מתכת המנגן היא פרומגנטית רק אחרי טיפול מיוחד.
דרגות החמצון העיקריות של מנגן הן 2+, 3+, 4+, 6+ ו-7+. מנגן דו ערכי מחליף לעיתים מגנזיום דו ערכי במערכות ביולוגיות.
שימושים
[עריכת קוד מקור | עריכה]למנגן שימושים רבים בתחום הסגסוגות. מנגן משולב עם אלומיניום בסגסוגות רבות ובעזרתו אפשר לייצר פלדת אל-חלד זולה במיוחד. שימושים נוספים:
- מנגן מוסף לבנזין בשביל למנוע נזק למנוע.
- MnO2 משמש כקתודה בסוללות אלקליין וכזרז כימי.
- בצביעת זכוכית, מנגן מעלים גוון ירקרק שמקורו בברזל ומוסיף בריכוז גבוה צבע סגול.
- MnO2 הוא פיגמנט חום.
- אשלגן פרמנגנט (KMnO4) הוא מחמצן חזק שמשתמשים בו לעיתים קרובות בכימיה אורגנית.
- בשנת 2009 התגלה באוניברסיטת אורגון, באורח מקרה, שניתן להכין פיגמנט כחול מתרכובת מנגן, אשר תהיה גם עמידה וגם בלתי-רעילה, וזאת בניגוד לפיגמנטים הכחולים שנעשה בהם שימוש קודם לתגלית.[1]
היסטוריה
[עריכת קוד מקור | עריכה]למנגן שימושים עוד מימי קדם - ציורי קיר נצבעו במנגן דו-חמצני לפני אלפי שנים. המצרים והרומאים השתמשו בתרכובות מנגן בשביל לשנות את צבע הזכוכית.
המנגן זוהה בשנת 1774 על ידי יוהאן גוטליב גאהן (Johann Gahn) שבודד אותו ממנגן דו-חמצני. עד אמצע המאה ה-18 השתמשו כבר במנגן דו-חמצני בייצור כלור. בשנת 1816 הבחינו שהוספת מנגן לברזל מקשיחה אותו וגורמת לו להיות פחות שביר, דבר זה הביא לכך שבתחילת המאה ה-19 מדענים החלו לחקור את השימוש במנגן בייצור פלדה. ב-1837 גילה אקדמאי בריטי שחשיפה ממושכת למנגן יכולה לגרום למחלת פרקינסון.
בתחילת 2024 גילה צוות חוקרים בינלאומי ריכוזים גבוהים של מַנְגַּן במכתש גייל, שנמצא בסמוך לקו המשווה של כוכב הלכת מאדים. התגלית נחשבת למפתיעה כיוון שעל פי הידוע, התנאים על פני מאדים לא מעודדים היווצרות מנגן. המידע עלה מניתוח נתונים שנאספו במאדים על ידי הרובר "קיוריוסיטי" (Curiosity) של נאס"א.[2]
תפקיד ביולוגי
[עריכת קוד מקור | עריכה]מנגן חיוני לחיים בכמויות מזעריות:
- מנגן הוא אחד המרכיבים של האנזימים אוקסידורדוקטז, טרנספראז, הידרולז, החלבון לקטין ועוד.
- מנגן ממלא תפקיד מפתח בפוטוסינתזה - יוני מנגן במרכז הפעיל של מערכת האור שניהם מקטלזים את ראקציית פרוק המים וייצור החמצן.
אמצעי זהירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]מנגן הוא חומר רעיל. חשיפה לאבק ואדי מנגן יכולה להיות מסוכנת אפילו ברמות נמוכות. תמיסת פרמנגנט חומצית תחמצן כל חומר אורגני שתבוא איתו במגע. ב־2005, מחקר הראה על קשר בין שאיפת מנגן לבין בעיות במערכת העצבים המרכזית אצל עכברים.
מנגן בתרבות
[עריכת קוד מקור | עריכה]בהרי סיני הגבוהים ובהרי אילת בהם מצויים סלעי יסוד, מוצאים בסלעים כעין ציור של שרך הנקרא "פרחי מנגן". הדבר נגרם על ידי תחמוצות מנגן בסלע והוא מכונה Manganese dendrite. תופעה זה נצפתה על ידי נוסעים ועולי רגל מימי הביניים שעלו לג'בל מוסא שמזוהה כהר סיני. ונקשרה על ידם ב"סנה הבוער" או כתופעה שנגרמה בעקבות אותו הנס שמתואר בתנ"ך ובקוראן.
באוטוביוגרפיה 'חיי שלמה מימון', מביא המחבר את הדברים הבאים בהקשר ל'מורה נבוכים' ועניין ה'סנה הבוער': "הנני להביא כאן מקום אחד מפירושו של ר' משה נרבוני לחיבור זה ... "דע כי הר סיני העידו עליו (התיירים) כי האבנים הנמצאות בו מצויר עליהן הסנה, ולכן נקרא ההר ההוא הר סיני. ואחד מנכבדי ברצלונה מבני בן חסדאי הביא עמו מן האבנים ההן וראיתי בהם הסנה מצויר בתכלית הציור, ושברתי האבן לחלקים קטנים ונמצא הסנה מצויר בשטח כל חלק בפנימיותו ...".[3][4].
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- מנגן, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
- זהר עמר, "האבנים המופלאות מהר סיני", קתדרה 52,תשמ"ט, עמ' 181–182
- מנגן ב-Webelements (באנגלית)
- המכון הבינלאומי למנגן (באנגלית)
- הקשר בין מנגן למחלת פרקינסון (באנגלית)
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ כתבה בניו יורק טיימס
- ^ ישראלי, יוגב (2024-05-05). "בזכות ריכוזי מַנְגַּן גבוהים: הצעד הנוסף בדרך לגילוי חיים על מאדים". Ynet. נבדק ב-2024-05-05.
- ^ ר. ישפה, האבן והסנה, קתדרה 48 (תשמ"ח)
- ^ זהר עמר, האבנים המופלאות מהר סיני קתדרה כרך 52 עמ' 181–182 תשמ"ט