Premier League Snooker 2011
| ||||
Liczba uczestników |
10 | |||
---|---|---|---|---|
Miejsce |
Miasta Wielkiej Brytanii | |||
Zwycięzca | ||||
II miejsce | ||||
Najwyższy break |
140 Neil Robertson | |||
Rozegrane mecze |
33 |
Premier League Snooker 2011 − nierankingowy turniej snookerowy, rozgrywany w dniach 18 sierpnia – 27 listopada 2011. W zawodach wystąpiło 10 zawodników (a nie 7 jak w poprzednich edycjach) – byli to zwycięzcy najważniejszych turniejów w sezonie 2010/11.
Zwycięzcą, już po raz dziesiąty, został Anglik Ronnie O’Sullivan. W finale pokonał Ding Junhui'a 7-1.
Forma rozgrywek
[edytuj | edytuj kod]Wraz z powiększeniem liczby graczy zmienił się system rozgrywania turnieju. W każdej z 10 kolejek rozgrywany jest mini-turniej dla 4 zawodników (półfinały i finał). We wszystkich meczach mini-turnieju gra się do 3 wygranych. Każdy z zawodników występuje w 4 z 10 kolejek. Uczestnicy za każdego frejma otrzymują 1 punkt do tabeli ligowej. 4 zawodników z największą liczbą punktów po 10 kolejkach awansuje do play-offów, gdzie w półfinałach gra się do 5 zwycięstw, a w finale – do 7.
W mini-turniejach, w przypadku remisu 2-2 w meczu – w ostatnim, 5. frejmie stosuje się zasady znane z turnieju Shoot Out[1].
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]Zwycięzca: £ 60.000
II miejsce: £ 30.000
Półfinalista: £ 20.000
5. miejsce: £ 17.500
6. miejsce: £ 15.000
7. miejsce: £ 12.500
8. miejsce: £ 10.000
9. miejsce: £ 8.000
10. miejsce: £ 6.000
Najwyższy break kolejki: £ 1.000
Maksymalny break: £ 25.000
Pula nagród: £ 210.000
Zawodnicy
[edytuj | edytuj kod](wg źródła[2])
lp. | Zawodnik | Ranking oficjalny | Liczba występów | Najlepszy występ | Wygrany turniej |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie O’Sullivan | 11 | 19 | Zwycięstwo – 9 razy (1997, 2001, 2002, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010) | Premier League Snooker 2010 |
2 | Mark Williams | 1 | 8 | Finał – 3 razy (2000, 2003, 2005) | German Masters 2011 |
3 | John Higgins | 2 | 12 | Zwycięstwo – 1999 | Mistrzostwa świata 2011 |
4 | Ding Junhui | 4 | 5 | Półfinał – 2 razy (2005, 2007) | The Masters 2011 |
5 | Neil Robertson | 5 | 4 | Półfinał – 2010 | World Open 2010 |
6 | Allister Carter | 6 | 1 | Debiut | Shanghai Masters 2010 |
7 | Shaun Murphy | 7 | 4 | Zwycięstwo – 2009 | Turniej finałowy PTC 2010/11 |
8 | Judd Trump | 9 | 2 | Półfinał – 2009 | China Open 2011 |
9 | Matthew Stevens | 14 | 2 | 5. miejsce – 2002 | Championship League Snooker 2011 |
10 | Jimmy White | 55 | 17 | Zwycięstwo – 1993 | World Seniors Championship 2010 |
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Faza ligowa
[edytuj | edytuj kod]Kolejka 1
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
John Higgins | 3 | |||||||
Jimmy White | 0 | |||||||
John Higgins | 0 | |||||||
Matthew Stevens | 3 | |||||||
Neil Robertson | 0 | |||||||
Matthew Stevens | 3 | |||||||
Kolejka 2
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
Mark Williams | 3 | |||||||
Jimmy White | 0 | |||||||
Mark Williams | 3 | |||||||
Shaun Murphy | 1 | |||||||
Ronnie O’Sullivan | 2 | |||||||
Shaun Murphy | 3 | |||||||
Kolejka 3
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
John Higgins | 0 | |||||||
Neil Robertson | 3 | |||||||
Neil Robertson | 3 | |||||||
Ding Junhui | 1 | |||||||
Ding Junhui | 3 | |||||||
Shaun Murphy | 2 | |||||||
Kolejka 4
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
Ronnie O’Sullivan | 3 | |||||||
Matthew Stevens | 0 | |||||||
Ronnie O’Sullivan | 3 | |||||||
Allister Carter | 1 | |||||||
Ding Junhui | 0 | |||||||
Allister Carter | 3 | |||||||
Kolejka 5
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
Mark Williams | 1 | |||||||
Judd Trump | 3 | |||||||
Judd Trump | 3 | |||||||
Matthew Stevens | 0 | |||||||
John Higgins | 2 | |||||||
Matthew Stevens | 3 | |||||||
Kolejka 6
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
Mark Williams | 2 | |||||||
Allister Carter | 3 | |||||||
Allister Carter | 1 | |||||||
Ding Junhui | 3 | |||||||
Jimmy White | 2 | |||||||
Ding Junhui | 3 | |||||||
Kolejka 7
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
Allister Carter | 1 | |||||||
Judd Trump | 3 | |||||||
Judd Trump | 3 | |||||||
Neil Robertson | 1 | |||||||
Shaun Murphy | 1 | |||||||
Neil Robertson | 3 | |||||||
Kolejka 8
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
Ronnie O’Sullivan | 3 | |||||||
Judd Trump | 2 | |||||||
Ronnie O’Sullivan | 1 | |||||||
Ding Junhui | 3 | |||||||
Neil Robertson | 2 | |||||||
Ding Junhui | 3 | |||||||
Kolejka 9
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
John Higgins | 3 | |||||||
Allister Carter | 1 | |||||||
John Higgins | 3 | |||||||
Mark Williams | 1 | |||||||
Mark Williams | 3 | |||||||
Matthew Stevens | 0 | |||||||
Kolejka 10
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 3 frame'ów) | Finał (Do 3 frame'ów) | |||||||
Judd Trump | 0 | |||||||
Shaun Murphy | 3 | |||||||
Shaun Murphy | 1 | |||||||
Ronnie O’Sullivan | 3 | |||||||
Ronnie O’Sullivan | 3 | |||||||
Jimmy White | 0 | |||||||
Tabela ligowa
[edytuj | edytuj kod]Ranking | Zawodnik | Frejmy | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Ronnie O’Sullivan | 18–10 | 5–2 | 18 |
2 | Ding Junhui | 16–14 | 5–2 | 16 |
3 | Judd Trump | 14–9 | 4–2 | 14 |
4 | Mark Williams | 13–10 | 3–3 | 13 |
5 | Neil Robertson | 12–11 | 3–3 | 12 |
6 | John Higgins | 11–11 | 3–3 | 11 |
7 | Shaun Murphy | 11–14 | 2–4 | 11 |
8 | Ali Carter | 10–14 | 2–4 | 10 |
9 | Matthew Stevens | 9–11 | 3–3 | 9 |
10 | Jimmy White | 2–12 | 0–4 | 2 |
Faza Play-Off
[edytuj | edytuj kod]Półfinały (Do 5 frame'ów) | Finał (Do 7 frame'ów) | |||||||
Ronnie O’Sullivan | 5 | |||||||
Mark Williams | 2 | |||||||
Ronnie O’Sullivan | 7 | |||||||
Ding Junhui | 1 | |||||||
Ding Junhui | 5 | |||||||
Judd Trump | 3 | |||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]Finał: Do 7 frame'ów Potters Leisure Resort, Hopton-on-Sea, Anglia, 27 listopada 2011. | ||
Ronnie O’Sullivan | 7 – 1 | Ding Junhui |
(52) 68-31, (92) 96-16, (56) 80-24, 57-43, 33-70, 79-52, (63)-61 (60), (77) 77-0 | ||
92 | Najwyższy break | 60 |
0 | Breaki stupunktowe | 0 |
5 | Breaki 50-punktowe | 1 |
Breaki stupunktowe turnieju
[edytuj | edytuj kod]- 140, 109 Neil Robertson
- 139, 111 Judd Trump
- 139 Ding Junhui
- 125, 105, 101 John Higgins
- 122, 115, 100 Shaun Murphy
- 115, 105, 105, 101 Mark Williams
- 109, 103, 100 Ronnie O’Sullivan
- 104 Matthew Stevens
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Zasady turnieju. [dostęp 2011-07-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-27)].
- ↑ Uczestnicy turnieju. [dostęp 2011-07-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-29)].